|
АБИТУРИЕНТАМ |
|
Поволжский государственный технологический университет
|
| По данным на 22.10.2026 11:00:36 | |||||||||||
| Общий балл | УКП | Рег. № | Балл за ВИ | Доп.баллы |
Основание | Оригинал | Согласие | Номер к зачислению | |||
|
Философия
|
Иностранный язык
|
Специальная дисциплина
|
|||||||||
|
1.3.4 Радиофизика
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
1
|
||||||||||
| 1 | 40 | 2632367 | А-1265137865 | 15 | 15 | 10 | Копия | ||||
| 2 | 35 | 2045427 | А-1265133454 | 5 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 3 | 20 | 2358446 | А-1265135814 | 5 | 5 | 10 | Копия | ||||
| 4 | 20 | 2140618 | А-1265134000 | 10 | 10 | Копия | |||||
| 5 | 0 | 2675811 | А-1265138171 | Копия | |||||||
|
1.5.6 Биотехнология
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
1
|
||||||||||
| 1 | 20 | 2205259 | А-1265134394 | 5 | 10 | 5 | Копия | ||||
| 2 | 20 | 2140618 | А-1265134000 | 10 | 10 | Копия | |||||
|
2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
| 1 | 40 | 2619926 | А-1265137774 | 15 | 10 | 15 | Копия | ||||
| 2 | 40 | 2483707 | А-1265136875 | 10 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 3 | 0 | 2452252 | А-1265138092 | Копия | |||||||
| 4 | 0 | 1693734 | А-1265130933 | Копия | |||||||
|
2.1.5 Строительные материалы и изделия
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
| 1 | 20 | 2725555 | А-1265138156 | 5 | 5 | 10 | Копия | ||||
| 2 | 20 | 2552685 | А-1265137179 | 5 | 5 | 10 | Копия | Согласие | |||
| 3 | 0 | 2452252 | А-1265138092 | Копия | |||||||
| 4 | 0 | 1693734 | А-1265130933 | Копия | |||||||
|
2.1.9 Строительная механика
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
1
|
||||||||||
| 1 | 0 | 2452252 | А-1265138092 | Копия | |||||||
|
2.2.12 Приборы, системы и изделия медицинского назначения
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
1
|
||||||||||
| 1 | 25 | 2140618 | А-1265134000 | 10 | 10 | 5 | Копия | ||||
| 2 | 0 | 2726379 | А-1265138158 | Копия | |||||||
|
2.2.13 Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
| 1 | 45 | 2046423 | А-1265133334 | 15 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 2 | 15 | 2358446 | А-1265135814 | 5 | 5 | 5 | Копия | ||||
| 3 | 20 | 2140618 | А-1265134000 | 10 | 10 | Копия | |||||
| 4 | 0 | 2675811 | А-1265138171 | Копия | |||||||
| 5 | 0 | 2431204 | А-1265136769 | Копия | |||||||
| 6 | 0 | 2356006 | А-1265136685 | Копия | |||||||
|
2.2.15 Системы, сети и устройства телекоммуникаций
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
| 1 | 35 | 2045427 | А-1265133454 | 5 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 2 | 25 | 2358446 | А-1265135814 | 5 | 5 | 15 | Копия | ||||
| 3 | 30 | 2046423 | А-1265133334 | 15 | 15 | Копия | |||||
| 4 | 20 | 2140618 | А-1265134000 | 10 | 10 | Копия | |||||
| 5 | 0 | 2675811 | А-1265138171 | Копия | |||||||
|
2.2.8 Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
3
|
||||||||||
| 1 | 35 | 2693005 | 38106 | 10 | 10 | 15 | Копия | ||||
| 2 | 35 | 2111556 | А-1265133793 | 5 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 3 | 35 | 2552498 | А-1265137175 | 5 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 4 | 30 | 2669277 | А-1265138050 | 5 | 10 | 15 | Копия | ||||
| 5 | 0 | 2668337 | А-1265138048 | Копия | |||||||
|
2.2.9 Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
| 1 | 35 | 2693005 | 38106 | 10 | 10 | 15 | Копия | ||||
| 2 | 35 | 2552498 | А-1265137175 | 5 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 3 | 30 | 2669277 | А-1265138050 | 5 | 10 | 15 | Копия | ||||
| 4 | 30 | 2046423 | А-1265133334 | 15 | 15 | Копия | |||||
| 5 | 20 | 2140618 | А-1265134000 | 10 | 10 | Копия | |||||
| 6 | 0 | 2675811 | А-1265138171 | Копия | |||||||
| 7 | 0 | 2452252 | А-1265138092 | Копия | |||||||
|
2.3.2 Вычислительные системы и их элементы
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
| 1 | 45 | 2046423 | А-1265133334 | 15 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 2 | 30 | 2288753 | А-1265135148 | 5 | 10 | 15 | Копия | ||||
| 3 | 30 | 2270299 | А-1265134998 | 15 | 15 | Копия | |||||
| 4 | 20 | 2140618 | А-1265134000 | 10 | 10 | Копия | |||||
| 5 | 20 | 2053375 | А-1265133409 | 10 | 10 | Копия | |||||
| 6 | 0 | 2675811 | А-1265138171 | Копия | |||||||
| 7 | 0 | 2695177 | А-1265138111 | Копия | |||||||
|
2.3.4 Управление в организационных системах
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
| 1 | 50 | 2723936 | А-1265138149 | 10 | 15 | 15 | 10 | п. IX (5) п. X (5)(2.3) | Оригинал | ||
| 2 | 45 | 2298464 | А-1265135239 | 10 | 15 | 15 | 5 | п. X (5)(2.3) | Копия | ||
| 3 | 40 | 2440725 | А-1265136706 | 10 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 4 | 40 | 2725251 | А-1265138152 | 10 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 5 | 35 | 2380398 | А-1265136004 | 10 | 10 | 15 | Копия | ||||
| 6 | 25 | 2668226 | А-1265138047 | 10 | 15 | Копия | |||||
|
2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
| 1 | 40 | 2725251 | А-1265138152 | 10 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 2 | 35 | 2053375 | А-1265133409 | 10 | 10 | 15 | Копия | ||||
| 3 | 0 | 2675811 | А-1265138171 | Копия | |||||||
| 4 | 0 | 2695177 | А-1265138111 | Копия | |||||||
|
2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
| 1 | 35 | 2380398 | А-1265136004 | 10 | 10 | 15 | Копия | ||||
| 2 | 0 | 2505575 | А-1265137916 | Копия | |||||||
| 3 | 0 | 1577760 | А-1265128797 | Копия | |||||||
|
2.3.7 Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
1
|
||||||||||
| 1 | 40 | 2270299 | А-1265134998 | 15 | 15 | 10 | Копия | ||||
| 2 | 20 | 2053375 | А-1265133409 | 10 | 10 | Копия | |||||
| 3 | 0 | 2695177 | А-1265138111 | Копия | |||||||
| 4 | 0 | 1390568 | А-1265126967 | Копия | |||||||
|
2.5.22 Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
| 1 | 20 | 2715066 | А-1265138141 | 5 | 5 | 10 | Копия | ||||
| 2 | 15 | 2668337 | А-1265138048 | 15 | Копия | ||||||
|
2.6.17 Материаловедение (машиностроение)
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
5
|
||||||||||
| 1 | 40 | 1016014 | А-1265124860 | 10 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 2 | 40 | 1017604 | А-1265124862 | 10 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 3 | 35 | 2676979 | А-1265138053 | 10 | 10 | 15 | Копия | ||||
| 4 | 25 | 2707118 | А-1265138133 | 10 | 15 | Копия | |||||
| 5 | 0 | 2695177 | А-1265138111 | Копия | |||||||
| 6 | 0 | 2725430 | А-1265138154 | Копия | |||||||
|
4.1 Агрономия, лесное и водное хозяйство
Бюджетное, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
| 1 | 40 | 2688767 | А-1265138109 | 15 | 15 | 10 | Копия | ||||
| 2 | 35 | 2125855 | А-1265133910 | 15 | 15 | 5 | Копия | ||||
| 3 | 35 | 2394198 | А-1265136184 | 10 | 15 | 10 | Копия | Согласие | |||
| 4 | 30 | 2712503 | А-1265138139 | 10 | 15 | 5 | Копия | ||||
| 5 | 30 | 2726440 | А-1265138159 | 10 | 15 | 5 | Копия | Согласие | |||
| 6 | 25 | 2476955 | А-1265136834 | 10 | 10 | 5 | Копия | Согласие | |||
| 7 | 25 | 2725739 | А-1265138157 | 10 | 5 | 10 | Копия | ||||
| 8 | 20 | 2475970 | А-1265136827 | 10 | 5 | 5 | Копия | ||||
| 9 | 15 | 2481410 | А-1265136869 | 5 | 5 | 5 | Копия | ||||
| 10 | 10 | 2725555 | А-1265138156 | 5 | 5 | Копия | |||||
| 11 | 10 | 2552685 | А-1265137179 | 5 | 5 | Копия | Согласие | ||||
| 12 | 10 | 2715066 | А-1265138141 | 5 | 5 | Копия | |||||
| 13 | 10 | 1981974 | А-1265132559 | 5 | 5 | Копия | Согласие | ||||
| 14 | 0 | 2336716 | А-1265135606 | Копия | |||||||
| 15 | 0 | 2624738 | А-1265138146 | Копия | |||||||
| 16 | 0 | 2319073 | А-1265136719 | Копия | |||||||
|
4.1.6 Лесоведение, лесоводство, лесные культуры, агролесомелиорация, озеленение, лесная пирологи
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
3
|
||||||||||
| 1 | 30 | 2712503 | А-1265138139 | 10 | 15 | 5 | Копия | ||||
| 2 | 25 | 2140618 | А-1265134000 | 10 | 10 | 5 | Копия | ||||
| 3 | 25 | 2725739 | А-1265138157 | 10 | 5 | 10 | Копия | ||||
| 4 | 20 | 2475970 | А-1265136827 | 10 | 5 | 5 | Копия | ||||
| 5 | 15 | 2481410 | А-1265136869 | 5 | 5 | 5 | Копия | ||||
| 6 | 15 | 2205259 | А-1265134394 | 5 | 10 | Копия | |||||
|
4.3 Агроинженерия и пищевые технологии
Бюджетное, Очная
|
План приема
3
|
||||||||||
| 1 | 45 | 2279998 | А-1265135063 | 15 | 15 | 15 | Копия | Согласие | |||
| 2 | 35 | 2541105 | А-1265137127 | 10 | 10 | 15 | Копия | Согласие | |||
| 3 | 25 | 2321061 | А-1265135471 | 10 | 5 | 10 | Копия | ||||
| 4 | 20 | 1981974 | А-1265132559 | 5 | 5 | 10 | Копия | Согласие | |||
| 5 | 20 | 2429850 | А-1265136670 | 5 | 5 | 10 | Копия | Согласие | |||
| 6 | 30 | 2125855 | А-1265133910 | 15 | 15 | Копия | |||||
| 7 | 15 | 2643750 | А-1265137922 | 10 | 5 | Копия | Согласие | ||||
| 8 | 10 | 2552685 | А-1265137179 | 5 | 5 | Копия | Согласие | ||||
| 9 | 0 | 2356006 | А-1265136685 | Копия | |||||||
| 10 | 0 | 1577760 | А-1265128797 | Копия | |||||||
| 11 | 0 | 2336716 | А-1265135606 | Копия | |||||||
| 12 | 0 | 2614607 | А-1265137725 | Копия | |||||||
| 13 | 0 | 2453965 | А-1265136748 | Копия | |||||||
| 14 | 0 | 2726684 | А-1265138160 | Копия | |||||||
|
4.3.1 Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
| 1 | 30 | 2725324 | А-1265138153 | 5 | 15 | 10 | Копия | ||||
| 2 | 0 | 2356006 | А-1265136685 | Копия | |||||||
| 3 | 0 | 1390568 | А-1265126967 | Копия | |||||||
|
4.3.4 Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства и переработки древесины
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
3
|
||||||||||
| 1 | 45 | 2279998 | А-1265135063 | 15 | 15 | 15 | Копия | Согласие | |||
| 2 | 35 | 2707118 | А-1265138133 | 10 | 15 | 10 | Копия | ||||
| 3 | 35 | 2541105 | А-1265137127 | 10 | 10 | 15 | Копия | Согласие | |||
| 4 | 25 | 2321061 | А-1265135471 | 10 | 5 | 10 | Копия | ||||
| 5 | 20 | 2140618 | А-1265134000 | 10 | 10 | Копия | |||||
| 6 | 0 | 2452252 | А-1265138092 | Копия | |||||||
|
5.2 Экономика
Бюджетное, Очная
|
План приема
5
|
||||||||||
| 1 | 75 | 1973823 | А-1265132508 | 15 | 15 | 15 | 30 | п. II (7)(5.2) п. II (7)(5.2) п. II (2)(5.2) п. II | Копия | Согласие | |
| 2 | 67 | 2688057 | А-1265138086 | 15 | 15 | 15 | 22 | п. II (7)(5.2) п. II (7)(5.2) п. X (5)(5.2) п. II | Копия | Согласие | |
| 3 | 65 | 2397392 | А-1265136214 | 15 | 5 | 15 | 30 | п. II (7)(5.2) п. II (7)(5.2) п. II (7)(5.2) п. II | Копия | Согласие | |
| 4 | 62 | 2635785 | А-1265137888 | 10 | 10 | 15 | 27 | п. X (5)(5.2) п. IX (5) п. V (3)(5.2) п. V (3)(5.2 | Оригинал | Согласие | 1 |
| 5 | 45 | 2125855 | А-1265133910 | 15 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 6 | 45 | 2716324 | А-1265138142 | 15 | 15 | 15 | Копия | Согласие | |||
| 7 | 45 | 2723936 | А-1265138149 | 10 | 15 | 15 | 5 | п. IX (5) | Оригинал | ||
| 8 | 40 | 2725453 | А-1265138155 | 15 | 10 | 15 | Копия | ||||
| 9 | 40 | 2717841 | А-1265138144 | 10 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 10 | 35 | 2060716 | А-1265133450 | 15 | 5 | 15 | Копия | ||||
| 11 | 35 | 2381386 | А-1265136016 | 10 | 15 | 10 | Копия | ||||
| 12 | 35 | 2296033 | А-1265135211 | 10 | 10 | 15 | Копия | ||||
| 13 | 30 | 2440725 | А-1265136706 | 10 | 15 | 5 | Копия | ||||
| 14 | 30 | 2381584 | А-1265136017 | 5 | 15 | 10 | Копия | ||||
| 15 | 20 | 2725043 | А-1265138151 | 5 | 5 | 10 | Копия | ||||
| 16 | 20 | 2633541 | А-1265137870 | 5 | 5 | 10 | Копия | Согласие | |||
| 17 | 25 | 2647668 | А-1265137938 | 10 | 15 | Оригинал | |||||
| 18 | 20 | 2541105 | А-1265137127 | 10 | 10 | Копия | Согласие | ||||
| 19 | 10 | 2715066 | А-1265138141 | 5 | 5 | Копия | |||||
| 20 | 0 | 1577760 | А-1265128797 | Копия | |||||||
| 21 | 0 | 2336716 | А-1265135606 | Копия | |||||||
| 22 | 0 | 2614607 | А-1265137725 | Копия | |||||||
| 23 | 0 | 2003702 | А-1265132759 | Копия | |||||||
| 24 | 0 | 2416987 | А-1265136488 | Копия | |||||||
| 25 | 0 | 2345439 | А-1265135695 | Копия | |||||||
|
5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в экономике
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
5
|
||||||||||
| 1 | 45 | 2723936 | А-1265138149 | 10 | 15 | 15 | 5 | п. IX (5) | Оригинал | ||
| 2 | 40 | 2725453 | А-1265138155 | 15 | 10 | 15 | Копия | ||||
| 3 | 35 | 2440725 | А-1265136706 | 10 | 15 | 10 | Копия | ||||
| 4 | 20 | 2633541 | А-1265137870 | 5 | 5 | 10 | Копия | Согласие | |||
| 5 | 30 | 2716324 | А-1265138142 | 15 | 15 | Копия | Согласие | ||||
| 6 | 25 | 2717841 | А-1265138144 | 10 | 15 | Копия | |||||
| 7 | 0 | 2675811 | А-1265138171 | Копия | |||||||
| 8 | 0 | 2695177 | А-1265138111 | Копия | |||||||
|
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
7
|
||||||||||
| 1 | 62 | 2635785 | А-1265137888 | 10 | 10 | 15 | 27 | п. X (5)(5.2) п. IX (5) п. V (3)(5.2) п. V (3)(5.2 | Копия | Согласие | |
| 2 | 45 | 2716324 | А-1265138142 | 15 | 15 | 15 | Копия | Согласие | |||
| 3 | 40 | 2725453 | А-1265138155 | 15 | 10 | 15 | Копия | ||||
| 4 | 40 | 2717841 | А-1265138144 | 10 | 15 | 15 | Копия | ||||
| 5 | 35 | 2381386 | А-1265136016 | 10 | 15 | 10 | Копия | ||||
| 6 | 35 | 2296033 | А-1265135211 | 10 | 10 | 15 | Копия | ||||
| 7 | 30 | 2381584 | А-1265136017 | 5 | 15 | 10 | Копия | ||||
| 8 | 20 | 2725043 | А-1265138151 | 5 | 5 | 10 | Копия | ||||
| 9 | 20 | 2633541 | А-1265137870 | 5 | 5 | 10 | Копия | Согласие | |||
| 10 | 30 | 2632367 | А-1265137865 | 15 | 15 | Копия | |||||
| 11 | 30 | 2723936 | А-1265138149 | 10 | 15 | 5 | п. IX (5) | Оригинал | |||
| 12 | 25 | 2647668 | А-1265137938 | 10 | 15 | Копия | |||||
| 13 | 20 | 2541105 | А-1265137127 | 10 | 10 | Копия | Согласие | ||||
| 14 | 20 | 2707336 | А-1265138134 | 15 | 5 | Копия | |||||
| 15 | 15 | 2729666 | А-1265138165 | 5 | 10 | Копия | |||||
| 16 | 10 | 2715066 | А-1265138141 | 5 | 5 | Копия | |||||
| 17 | 10 | 2692614 | А-1265138104 | 5 | 5 | Копия | |||||
| 18 | 0 | 2675811 | А-1265138171 | Копия | |||||||
| 19 | 0 | 2452252 | А-1265138092 | Копия | |||||||
| 20 | 0 | 2695177 | А-1265138111 | Копия | |||||||
| 21 | 0 | 2003702 | А-1265132759 | Копия | |||||||
| 22 | 0 | 2619742 | А-1265138147 | Копия | |||||||
| 23 | 0 | 2263697 | А-1265134921 | Копия | |||||||
| 24 | 0 | 2668513 | А-1265138049 | Копия | |||||||
|
5.4 Социология
Бюджетное, Очная
|
План приема
1
|
||||||||||
| 1 | 25 | 2492931 | А-1265136907 | 5 | 5 | 15 | Копия | Согласие | |||
| 2 | 0 | 1577760 | А-1265128797 | Копия | |||||||
| 3 | 0 | 2336716 | А-1265135606 | Копия | |||||||
| 4 | 0 | 2319073 | А-1265136719 | Копия | |||||||
| 5 | 0 | 2345439 | А-1265135695 | Копия | |||||||
| 6 | 0 | 1445042 | А-1265127470 | Копия | |||||||
| 7 | 0 | 2716963 | А-1265138143 | Копия | Согласие | ||||||
| 8 | 0 | 1390568 | А-1265126967 | Копия | |||||||
|
5.4.4 Социальная структура, социальные институты и процессы
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
| 1 | 25 | 2492931 | А-1265136907 | 5 | 5 | 15 | Копия | Согласие | |||
| 2 | 0 | 2452252 | А-1265138092 | Копия | |||||||
| 3 | 0 | 1577760 | А-1265128797 | Копия | |||||||
| 4 | 0 | 2345439 | А-1265135695 | Копия | |||||||
| 5 | 0 | 2668513 | А-1265138049 | Копия | |||||||
| 6 | 0 | 2394648 | А-1265138145 | Копия | |||||||
| 7 | 0 | 2203393 | А-1265138170 | Копия | |||||||
|
5.7.7 Социальная и политическая философия
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
| 1 | 10 | 2492931 | А-1265136907 | 5 | 5 | Копия | Согласие | ||||
| 2 | 0 | 2345439 | А-1265135695 | Копия | |||||||
| 3 | 0 | 2394648 | А-1265138145 | Копия | |||||||