![]() |
АБИТУРИЕНТАМ |
Поволжский государственный технологический университет
|
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||
Общий балл | СНИЛС | Рег. № | Балл за ВИ | Доп.баллы |
Основание | Оригинал | Согласие | Номер к зачислению | |||
Философия
|
Иностранный язык
|
Специальная дисциплина
|
1.3 Физические науки
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
1
|
||||||||||
1 | 10 | 5243395 | А-1255124686 | 5 | 5 | Оригинал |
1.5 Биологические науки
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
1
|
||||||||||
1 | 0 | 5104532 | А-1255124702 | Копия |
2.1 Строительство и архитектура
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
5
|
||||||||||
1 | 40 | 4517634 | А-2522424 | 10 | 15 | 15 | Оригинал | ||||
2 | 25 | 5225356 | А-2524675 | 5 | 5 | 15 | Копия | ||||
3 | 0 | 5122671 | А-2524685 | Оригинал | |||||||
4 | 0 | 5059717 | А-1255124752 | Оригинал | |||||||
5 | 0 | 5250060 | А-1255124700 | Копия |
2.2 Электроника, фотоника, приборостроение и связь
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
5
|
||||||||||
1 | 25 | 5239090 | А-2524681 | 10 | 5 | 10 | Оригинал | ||||
2 | 25 | 5250401 | А-2524692 | 5 | 5 | 15 | Оригинал | ||||
3 | 30 | 5261929 | А-2524722 | 15 | 15 | Оригинал | |||||
4 | 10 | 5243395 | А-1255124686 | 5 | 5 | Оригинал | |||||
5 | 0 | 5122671 | А-2524685 | Оригинал | |||||||
6 | 0 | 5059717 | А-1255124752 | Оригинал |
2.3 Информационные технологии и телекоммуникации
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
7
|
||||||||||
1 | 40 | 5236223 | А-2524677 | 10 | 15 | 15 | Копия | ||||
2 | 35 | 4792689 | А-2523505 | 15 | 10 | 10 | Оригинал | ||||
3 | 30 | 5312539 | А-2524734 | 5 | 10 | 15 | Копия | ||||
4 | 25 | 5236224 | А-2524678 | 5 | 5 | 15 | Копия | ||||
5 | 20 | 5243395 | А-1255124686 | 5 | 5 | 10 | Оригинал | ||||
6 | 30 | 5261929 | А-2524722 | 15 | 15 | Оригинал | |||||
7 | 15 | 4324128 | А-2521507 | 5 | 10 | Оригинал | |||||
8 | 0 | 5122671 | А-2524685 | Оригинал |
2.5 Машиностроение
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
1 | 25 | 5255631 | А-2524709 | 5 | 10 | 10 | Оригинал | ||||
2 | 10 | 5312890 | А-2524740 | 5 | 5 | Оригинал | |||||
3 | 0 | 5122671 | А-2524685 | Оригинал |
2.6 Химические технологии, науки о материалах, металлургия
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
5
|
||||||||||
1 | 35 | 5250416 | А-2524699 | 10 | 15 | 10 | Оригинал | ||||
2 | 30 | 5255631 | А-2524709 | 5 | 10 | 15 | Оригинал |
4.1 Агрономия, лесное и водное хозяйство
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
1 | 35 | 5189538 | А-2524576 | 10 | 15 | 10 | Оригинал | ||||
2 | 25 | 5151147 | А-2524457 | 10 | 5 | 10 | Копия | ||||
3 | 20 | 5204394 | А-2524623 | 5 | 10 | 5 | Копия | ||||
4 | 15 | 5151110 | А-2524442 | 5 | 5 | 5 | Оригинал |
4.1 Агрономия, лесное и водное хозяйство
Бюджетное, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
1 | 35 | 5189538 | А-2524576 | 10 | 15 | 10 | Оригинал | ||||
2 | 25 | 5151147 | А-2524457 | 10 | 5 | 10 | Копия | ||||
3 | 15 | 5151110 | А-2524442 | 5 | 5 | 5 | Оригинал | ||||
4 | 20 | 3570351 | А-о255118899 | 10 | 10 | Копия | Согласие | ||||
5 | 0 | 4900680 | А-2523789 | Оригинал |
4.3 Агроинженерия и пищевые технологии
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
5
|
||||||||||
1 | 45 | 5261929 | А-2524722 | 15 | 15 | 15 | Оригинал | ||||
2 | 45 | 5096212 | А-2524287 | 15 | 15 | 15 | Оригинал | ||||
3 | 35 | 3896412 | А-2519419 | 10 | 10 | 15 | Оригинал | ||||
4 | 25 | 5204394 | А-2524623 | 5 | 10 | 10 | Копия | ||||
5 | 20 | 5213538 | А-2524652 | 5 | 5 | 10 | Оригинал | ||||
6 | 10 | 5151110 | А-2524442 | 5 | 5 | Оригинал |
4.3 Агроинженерия и пищевые технологии
Бюджетное, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
1 | 45 | 5261929 | А-2524722 | 15 | 15 | 15 | Оригинал | ||||
2 | 45 | 5096212 | А-2524287 | 15 | 15 | 15 | Оригинал | ||||
3 | 35 | 3896412 | А-2519419 | 10 | 10 | 15 | Оригинал | ||||
4 | 30 | 3973449 | А-о255119706 | 10 | 5 | 15 | Оригинал | Согласие | 1 | ||
5 | 25 | 5204394 | А-2524623 | 5 | 10 | 10 | Копия | ||||
6 | 20 | 5213538 | А-2524652 | 5 | 5 | 10 | Оригинал | ||||
7 | 10 | 5151110 | А-2524442 | 5 | 5 | Оригинал | |||||
8 | 0 | 5250403 | А-2524698 | Копия | |||||||
9 | 0 | 5127539 | А-1255124394 | Копия |
5.2 Экономика
Бюджетное, Очная
|
План приема
4
|
||||||||||
1 | 45 | 4797175 | А-2523523 | 15 | 15 | 15 | Оригинал | ||||
2 | 40 | 4798340 | А-2523527 | 15 | 10 | 15 | Оригинал | ||||
3 | 40 | 4301124 | А-2521338 | 15 | 10 | 15 | Оригинал | ||||
4 | 40 | 5250391 | А-2524688 | 10 | 15 | 15 | Оригинал | ||||
5 | 35 | 5105500 | А-2524323 | 10 | 10 | 15 | Копия | ||||
6 | 35 | 4385136 | А-2521794 | 10 | 10 | 15 | Оригинал | ||||
7 | 30 | 4324128 | А-2521507 | 5 | 10 | 15 | Оригинал | ||||
8 | 30 | 5260073 | А-2524712 | 5 | 10 | 15 | Оригинал | ||||
9 | 30 | 4386186 | А-2521782 | 5 | 10 | 15 | Оригинал | ||||
10 | 25 | 5015848 | А-2524134 | 10 | 5 | 10 | Оригинал | ||||
11 | 25 | 4747337 | А-2523357 | 5 | 5 | 15 | Оригинал | ||||
12 | 25 | 5245963 | А-2524687 | 5 | 5 | 15 | Оригинал | ||||
13 | 15 | 4443511 | А-2523981 | 5 | 5 | 5 | Оригинал | ||||
14 | 10 | 3570351 | А-о255118899 | 10 | Копия | Согласие | |||||
15 | 10 | 5175103 | А-2524541 | 5 | 5 | Копия | |||||
16 | 0 | 5265975 | А-1255124730 | 0 | Оригинал | Согласие | 1 | ||||
17 | 0 | 5122671 | А-2524685 | Оригинал | |||||||
18 | 0 | 5028342 | А-2524164 | Копия | |||||||
19 | 0 | 5212541 | А-2524643 | Копия | |||||||
20 | 0 | 5174137 | А-2524538 | Оригинал |
5.2 Экономика
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
15
|
||||||||||
1 | 45 | 4797175 | А-2523523 | 15 | 15 | 15 | Оригинал | ||||
2 | 40 | 4798340 | А-2523527 | 15 | 10 | 15 | Оригинал | ||||
3 | 40 | 4301124 | А-2521338 | 15 | 10 | 15 | Оригинал | ||||
4 | 35 | 5105500 | А-2524323 | 10 | 10 | 15 | Копия | ||||
5 | 35 | 4385136 | А-2521794 | 10 | 10 | 15 | Оригинал | ||||
6 | 35 | 5230197 | А-2524676 | 5 | 15 | 15 | Копия | ||||
7 | 30 | 4324128 | А-2521507 | 5 | 10 | 15 | Оригинал | ||||
8 | 30 | 4386186 | А-2521782 | 5 | 10 | 15 | Оригинал | ||||
9 | 25 | 4747337 | А-2523357 | 5 | 5 | 15 | Оригинал | ||||
10 | 25 | 5245963 | А-2524687 | 5 | 5 | 15 | Оригинал | ||||
11 | 15 | 4443511 | А-2523981 | 5 | 5 | 5 | Оригинал | ||||
12 | 15 | 5059717 | А-1255124752 | 15 | Оригинал | ||||||
13 | 10 | 5175103 | А-2524541 | 5 | 5 | Копия | |||||
14 | 0 | 5122671 | А-2524685 | Оригинал | |||||||
15 | 0 | 5250060 | А-1255124700 | Копия | |||||||
16 | 0 | 5028342 | А-2524164 | Копия | |||||||
17 | 0 | 5174137 | А-2524538 | Оригинал | |||||||
18 | 0 | 5313734 | А-2524755 | Копия |
5.4 Социология
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
1 | 30 | 5261929 | А-2524722 | 15 | 15 | Оригинал | |||||
2 | 15 | 5313734 | А-2524755 | 15 | Копия | ||||||
3 | 0 | 5250060 | А-1255124700 | Копия | |||||||
4 | 0 | 5245962 | А-2524684 | Оригинал |
5.4 Социология
Бюджетное, Очная
|
План приема
0
|
||||||||||
1 | 30 | 5015848 | А-2524134 | 10 | 5 | 15 | Оригинал | ||||
2 | 30 | 5261929 | А-2524722 | 15 | 15 | Оригинал | |||||
3 | 0 | 5245962 | А-2524684 | Оригинал |
5.7 Философия
С оплатой обучения, Очная
|
План приема
2
|
||||||||||
1 | 45 | 5212952 | А-2524651 | 15 | 15 | 15 | Копия |