АБИТУРИЕНТАМ
Поволжский государственный технологический университет

МАГИСТРАТУРА

Найди себя в списках

Очистить
По введенным критериям ничего не нашлось!
05.04.06 Экология и природопользование
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт леса и природопользования
План приема
13
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (05.04.06);
1 102 4324131 А-2521513975 ДП ПИ Согласие 1 Да
2 96 5026252 А-2524155942 ДП Согласие 1 Да
3 93 4698050 А-252316793 Согласие 1 Да
4 91 4436713 А-2522093883 ДП Согласие 1 Да
5 85 4336366 А-2521541823 ДП Согласие 1 Да
6 85 4444365 А-2522089814 ДП ПИ Согласие 1 Да
7 79 4336359 А-2521530781 ДП Согласие 1 Да
8 78 4324073 А-252140278 Согласие 1 Да
9 78 4336372 А-2521521744 ДП ПИ Согласие 1 Да
10 74 4336375 А-2521524722 ПИ Согласие 1 Да
11 72 4932825 А-252390872 Согласие 1 Да
12 60 4517059 А-252228860 Согласие 1 Да
13 56 4516950 А-252228056 Согласие 1 Да
07.04.01 Архитектура
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт строительства и архитектуры
План приема
15
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (07.04.01);
1 100 4469329 А-2522218955 ДО Согласие 1 Да
2 98 4951204 А-2523956935 ДО Согласие 1 Да
3 97 4516689 А-2522184925 ДО Согласие 1 Да
4 96 4844936 А-2523642915 ДО Согласие 1 Да
5 95 5134354 А-2524405941 ДП Согласие 1 Да
6 91 5001930 А-252410391 Согласие 1 Да
7 90 5135322 А-252441190 Согласие 1 Да
8 90 4912009 А-2523834855 ДО Согласие 1 Да
9 84 3689800 А-251903784 Согласие 1 Да
10 83 5096213 А-252428883 Согласие 1 Да
11 76 4912668 А-252383876 Согласие 1 Да
12 75 4955445 А-252397675 Согласие 1 Да
13 70 5046327 А-252420570 Согласие 1 Да
14 65 5115317 А-252435165 Согласие 1 Да
15 63 4718171 А-о25222331563 Согласие 1 Да
08.04.01 Строительство
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт строительства и архитектуры
План приема
35
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (08.04.01);
1 105 5092429 А-25242751005 ДО Согласие 1 Да
2 102 4324096 А-2521449948 ДО ДП Согласие 1 Да
3 93 4516813 А-252225293 Согласие 1 Да
4 93 4516693 А-252223393 Согласие 1 Да
5 92 4932824 А-252390692 Согласие 1 Да
6 87 4516697 А-252223987 Согласие 3 Да
7 87 5056038 А-252422887 Согласие 1 Да
8 85 4516814 А-252225385 Согласие 1 Да
9 84 4198297 А-252081984 Согласие 1 Да
10 83 5101448 А-252430783 Согласие 1 Да
11 82 3985870 А-252438782 Согласие 3 Да
12 77 4416428 А-252172177 Согласие 1 Да
13 77 4517310 А-252232677 Согласие 1 Да
14 77 4516694 А-252223577 Согласие 1 Да
15 77 5135917 А-252441677 Согласие 1 Да
16 75 5127377 А-125222438575 Согласие 1 Да
17 75 4976208 А-252402675 Согласие 1 Да
18 75 4324095 А-252144675 Согласие 1 Да
19 75 4469330 А-2522223705 ДП ПИ Согласие 1 Да
20 73 5141378 А-252442173 Согласие 1 Да
21 71 5135180 А-252440971 Согласие 1 Да
22 70 4417036 А-252173570 Согласие 1 Да
23 67 4516695 А-252223667 Согласие 1 Да
24 67 4443549 А-252213167 Согласие 1 Да
25 67 5135626 А-252441467 Согласие 1 Да
26 67 4718958 А-о25222331767 Согласие 1 Да
27 67 3805823 А-251921967 Согласие 1 Да
28 65 5103663 А-252431265 Согласие 1 Да
29 63 3665340 А-251960763 Согласие 1 Да
30 60 4418050 А-252188460 Согласие 1 Да
31 53 5016695 А-252414253 Согласие 3 Да
32 50 5083208 А-252426450 Согласие 1 Да
33 50 5041286 А-252419650 Согласие 1 Да
34 43 4417024 А-252172343 Согласие 1 Да
35 33 4275627 А-252308733 Согласие 1 Да
08.04.01 Строительство
Программа подготовки магистров - Заочная - С оплатой обучения
Институт строительства и архитектуры
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (08.04.01);
1 100 5104276 А-2524317100 1 Да
2 90 4826970 А-252360990 1 Да
3 90 5032890 А-з25222417090 1 Да
4 77 4888239 А-з25222377877 1 Да
5 77 5078106 А-з25222425577 1 Да
6 77 3917147 А-251948077 1 Да
7 73 4385205 А-252182673 1 Да
8 69 5096211 А-252428669 1 Да
9 67 5104275 А-252431667 1 Да
10 63 4936944 А-252393363 1 Да
11 63 5098309 А-325222430263 1 Да
12 63 4846927 А-252366063 1 Да
13 62 4824714 А-з25222427162 1 Да
14 60 4517315 А-252236760 1 Да
15 53 5035709 А-252417553 1 Да
16 42 5094323 А-252427842 1 Да
17 37 4241628 А-252098237 1 Да
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Факультет информатики и вычислительной техники
План приема
9
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (09.04.01);
1 92 4846269 А-25236538012 ДО ФЭ ДП Согласие 1 Да
2 83 4846268 А-2523652803 ФЭ Согласие 1 Да
3 79 4846263 А-2523648727 ДО ДП Согласие 1 Да
4 67 4846265 А-2523647643 ФЭ Согласие 1 Да
5 65 4688454 А-2523118605 ДО Согласие 1 Да
6 64 5124468 А-252437664 Согласие 2 Да
7 59 5001657 А-2524099563 ФЭ Согласие 1 Да
8 56 4749865 А-252339256 Согласие 1 Да
9 55 4704301 А-2523198532 ФЭ Согласие 1 Да
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
Факультет информатики и вычислительной техники
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (09.04.01);
1 54 4704298 А-252319354 1 Да
2 51 4874186 А-252371951 1 Да
09.04.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
План приема
8
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (09.04.02);
1 84 4846270 А-252365484 Согласие 2 Да
2 80 5066244 А-252424580 Согласие 1 Да
3 79 4929860 А-2523887745 П Согласие 1 Да
4 74 5124255 А-252437574 Согласие 3 Да
5 72 4783088 А-252347872 Согласие 2 Да
6 72 3745810 А-251911172 Согласие 1 Да
7 52 4327784 А-252238752 Согласие 3 Да
8 51 4907605 А-252381951 Согласие 1 Да
09.04.03 Прикладная информатика
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Экономический факультет
План приема
10
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (09.04.03);
1 98 4241676 А-2521082926 ДО ДП Согласие 1 Да
2 97 4324103 А-2521467925 ФЭ ПИ ДП Согласие 1 Да
3 97 4241677 А-2521084925 ФЭ ПИ Согласие 1 Да
4 96 4241663 А-2521058888 ДО ФЭ ДП Согласие 1 Да
5 94 4324100 А-2521450886 ДО ПП Согласие 1 Да
6 90 4241668 А-2521067882 ФЭ Согласие 1 Да
7 87 4324107 А-2521469843 ДП Согласие 1 Да
8 87 4198262 А-2520706807 ДО ФЭ Согласие 1 Да
9 84 4229138 А-252098184 Согласие 1 Да
10 81 4336322 А-2521564729 ДО ПИ ДП Согласие 1 Да
09.04.03 Прикладная информатика
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
Экономический факультет
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (09.04.03);
1 80 4241654 А-252103780 1 Да
09.04.04 Программная инженерия
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Факультет информатики и вычислительной техники
План приема
10
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (09.04.04);
1 96 4327992 А-о250421625915 ДО Согласие 1 Да
2 88 5053047 А-252422488 Согласие 1 Да
3 86 4732278 А-2523342851 ПП Согласие 1 Да
4 85 4774502 А-252345585 Согласие 1 Да
5 84 5072341 А-252425284 Согласие 1 Да
6 84 4517765 А-252245284 Согласие 1 Да
7 82 4978567 А-252404582 Согласие 1 Да
8 81 4589831 А-252265181 Согласие 1 Да
9 81 4651354 А-252300981 Согласие 1 Да
10 80 4638234 А-252284380 Согласие 1 Да
09.04.04 Программная инженерия
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
Факультет информатики и вычислительной техники
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (09.04.04);
1 78 4698866 А-252314678 1 Да
2 76 5026936 А-252415776 1 Да
3 76 4417039 А-252173876 1 Да
4 76 4638230 А-252283676 1 Да
5 71 4593575 А-252249271 1 Да
6 68 4324127 А-252150368 1 Да
10.04.01 Информационная безопасность
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Факультет информатики и вычислительной техники
План приема
10
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (10.04.01);
1 90 4844937 А-252364490 Согласие 1 Да
2 84 4904315 А-252380284 Согласие 2 Да
3 76 4986874 А-252405776 Согласие 1 Да
4 73 4662419 А-о25042307273 Согласие 2 Да
5 70 4646354 А-о25102303670 Согласие 3 Да
6 69 4934575 А-252391669 Согласие 2 Да
7 66 3994340 А-251982366 Согласие 1 Да
8 64 4787322 А-252348964 Согласие 1 Да
9 55 4976210 А-252402755 Согласие 3 Да
10 55 3676436 А-252235455 Согласие 1 Да
11.04.01 Радиотехника
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
План приема
6
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (11.04.01);
1 100 5126594 А-1250324383100 Согласие 1 Да
2 90 4843876 А-252364090 Согласие 1 Да
3 90 4517762 А-252244390 Согласие 3 Да
4 75 5127239 А-125032438475 Согласие 1 Да
5 55 4788983 А-252349655 Согласие 3 Да
6 55 4858140 А-о25032370155 Согласие 1 Да
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Программа подготовки магистров - Заочная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
План приема
5
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (11.04.02);
1 98 4009912 А-о25032009298 Согласие 1 Да
2 96 4241625 А-252097796 Согласие 1 Да
3 95 4241622 А-252097295 Согласие 1 Да
4 95 4416426 А-252171895 Согласие 1 Да
5 94 3977192 А-251969894 Согласие 1 Да
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
План приема
12
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (11.04.02);
1 96 4241645 А-252101696 Согласие 1 Да
2 96 5119375 А-252436796 Согласие 1 Да
3 96 4541390 А-252259096 Согласие 1 Да
4 94 4292532 А-252126494 Согласие 2 Да
5 92 5017341 А-252414392 Согласие 1 Да
6 90 4337408 А-о25032162690 Согласие 2 Да
7 88 3714242 А-о25031907388 Согласие 1 Да
8 85 3659402 А-251898085 Согласие 1 Да
9 85 4517517 А-2522375805 П Согласие 1 Да
10 79 4936943 А-252393079 Согласие 1 Да
11 56 4688451 А-252311256 Согласие 3 Да
12 41 4324077 А-252140641 Согласие 3 Да
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Программа подготовки магистров - Заочная - С оплатой обучения
Радиотехнический факультет
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (11.04.02);
1 88 4844046 А-з25032371388 1 Да
2 87 5053073 А-252422587 1 Да
3 86 4444419 А-252204386 1 Да
4 85 3790165 А-з25211920085 1 Да
5 78 5182971 А-252456078 1 Да
6 77 3718007 А-251907177 1 Да
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
План приема
7
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (11.04.03);
1 91 4713520 А-2523285865 П Согласие 1 Да
2 89 4787320 А-2523486845 П Согласие 1 Да
3 76 5123906 А-252437276 Согласие 1 Да
4 75 4932826 А-252390775 Согласие 2 Да
5 74 3917146 А-251947974 Согласие 1 Да
6 68 4417869 А-252168568 Согласие 1 Да
7 60 5134528 А-252440660 Согласие 1 Да
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Целевой прием
Радиотехнический факультет
План приема
1
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (11.04.03);
1 72 4623008 А-251923372 Согласие 1 Да
11.04.04 Электроника и наноэлектроника
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
План приема
8
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (11.04.04);
1 104 4540651 А-2522469986 П ПП Согласие 1 Да
2 103 4198332 А-2520883985 П Согласие 1 Да
3 96 4198333 А-252088496 Согласие 1 Да
4 93 4198341 А-252089993 Согласие 1 Да
5 90 4198346 А-252090290 Согласие 1 Да
6 82 5016631 А-252414182 Согласие 1 Да
7 72 4198328 А-252087972 Согласие 1 Да
8 70 4796408 А-252351770 Согласие 1 Да
11.04.04 Электроника и наноэлектроника
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
Радиотехнический факультет
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (11.04.04);
1 79 4444426 А-252204879 1 Да
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
План приема
8
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (12.04.04);
1 100 5107909 А-1250324360100 Согласие 1 Да
2 98 4705141 А-о25042324998 Согласие 1 Да
3 98 5008789 А-252410798 Согласие 1 Да
4 95 5136015 А-125032441995 Согласие 1 Да
5 92 4593581 А-252250692 Согласие 1 Да
6 80 5119686 А-125032438280 Согласие 1 Да
7 72 5109465 А-125032433272 Согласие 1 Да
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
План приема
0
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Вступительные испытания находятся на проверке или имеют отрицательный результат
1 А-2522545 Согласие 1 Да
15.04.01 Машиностроение
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт механики и машиностроения
План приема
9
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (15.04.01);
1 100 4516531 А-2522036955 ДО Согласие 1 Да
2 95 4783089 А-252347995 Согласие 1 Да
3 93 4653626 А-252291993 Согласие 1 Да
4 93 4517636 А-252242593 Согласие 1 Да
5 90 4653627 А-252292290 Согласие 1 Да
6 87 4593231 А-252268087 Согласие 1 Да
7 85 4826784 А-252360085 Согласие 1 Да
8 85 4747348 А-2523374778 ДО ПП Согласие 2 Да
9 78 4747344 А-252337078 Согласие 1 Да
15.04.01 Машиностроение
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Целевой прием
Институт механики и машиностроения
План приема
2
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (15.04.01);
1 83 4660815 А-252226983 Согласие 1 Да
2 66 4618618 А-251943766 Согласие 1 Да
15.04.02 Технологические машины и оборудование
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт механики и машиностроения
План приема
7
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (15.04.02);
1 91 5117889 А-252436291 Согласие 1 Да
2 77 4976206 А-252402277 Согласие 3 Да
3 76 4540652 А-252247476 Согласие 2 Да
4 52 4999319 А-252408352 Согласие 1 Да
5 45 4733428 А-252334645 Согласие 2 Да
6 44 4600684 А-о25212345944 Согласие 3 Да
7 42 3706453 А-251905042 Согласие 1 Да
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт механики и машиностроения
План приема
11
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (15.04.05);
1 98 4516526 А-2522026935 ДО Согласие 1 Да
2 95 4826787 А-252360695 Согласие 1 Да
3 90 4619989 А-2522762855 ДО Согласие 1 Да
4 84 4912666 А-252383684 Согласие 1 Да
5 83 5015182 А-2524130785 ДО Согласие 1 Да
6 82 4747338 А-252336082 Согласие 1 Да
7 77 4787317 А-252348077 Согласие 1 Да
8 74 4999742 А-о25222410674 Согласие 2 Да
9 70 4593577 А-252249570 Согласие 1 Да
10 68 4517398 А-252236968 Согласие 1 Да
11 65 4636427 А-252314565 Согласие 1 Да
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
Институт механики и машиностроения
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (15.04.05);
1 64 4661153 А-252296564 1 Да
2 61 5072340 А-252425161 1 Да
15.04.06 Мехатроника и робототехника
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт механики и машиностроения
План приема
11
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (15.04.06);
1 87 5116268 А-2524355852 ПИ Согласие 1 Да
2 70 5090510 А-252427270 Согласие 1 Да
3 65 4817321 А-252357165 Согласие 1 Да
4 65 4901954 А-252379465 Согласие 1 Да
5 60 4518129 А-252245660 Согласие 2 Да
6 56 4688434 А-252307956 Согласие 1 Да
7 55 4091794 А-о25212051455 Согласие 1 Да
8 55 4518128 А-252245555 Согласие 2 Да
9 55 4932074 А-2523905523 ДП Согласие 1 Да
10 54 5106611 А-2524329522 ДП Согласие 1 Да
11 49 4517755 А-252243049 Согласие 1 Да
19.04.01 Биотехнология
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт леса и природопользования
План приема
14
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (19.04.01);
1 108 4443552 А-25221351008 ДО ПИ ДП Согласие 1 Да
2 100 4932070 А-2523898982 ДП Согласие 1 Да
3 100 4698967 А-2523158946 ДО ДП Согласие 1 Да
4 96 4698051 А-2523169915 ДО Согласие 1 Да
5 95 4817324 А-252357495 Согласие 1 Да
6 95 3745982 А-251911395 Согласие 1 Да
7 92 5000571 А-2524088902 ПИ Согласие 1 Да
8 92 5012422 А-2524118875 ДО Согласие 1 Да
9 91 5000572 А-2524089892 ПИ Согласие 1 Да
10 90 4817322 А-252357290 Согласие 1 Да
11 90 3745366 А-251910990 Согласие 1 Да
12 90 3884047 А-251927990 Согласие 1 Да
13 89 4817325 А-252357589 Согласие 1 Да
14 87 5115707 А-2524352861 ДП Согласие 1 Да
20.04.01 Техносферная безопасность
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт строительства и архитектуры
План приема
10
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (20.04.01);
1 95 3992315 А-251979495 Согласие 1 Да
2 90 4653617 А-252290290 Согласие 1 Да
3 90 4241639 А-252099990 Согласие 1 Да
4 85 4517523 А-252238185 Согласие 1 Да
5 85 4653619 А-2522904805 ДО Согласие 1 Да
6 80 3585379 А-о25221901380 Согласие 1 Да
7 75 4846827 А-о25222371575 Согласие 1 Да
8 75 4651352 А-252300675 Согласие 1 Да
9 68 4386181 А-252176968 Согласие 1 Да
10 67 4704309 А-252320767 Согласие 1 Да
20.04.02 Природообустройство и водопользование
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт строительства и архитектуры
План приема
9
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (20.04.02);
1 103 3992324 А-2519812985 ДО Согласие 1 Да
2 97 3995826 А-251982997 Согласие 1 Да
3 95 4198296 А-252081795 Согласие 1 Да
4 93 4198269 А-252075993 Согласие 1 Да
5 93 4324089 А-252143493 Согласие 1 Да
6 91 5094322 А-252427791 Согласие 1 Да
7 85 4072313 А-252024685 Согласие 1 Да
8 81 4054998 А-251971581 Согласие 1 Да
9 62 4999320 А-252408662 Согласие 2 Да
21.04.02 Землеустройство и кадастры
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт строительства и архитектуры
План приема
12
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (21.04.02);
1 95 4241621 А-2520975905 ДО Согласие 1 Да
2 90 4324061 А-252138090 Согласие 1 Да
3 90 4747343 А-2523369855 ДО Согласие 1 Да
4 85 4336358 А-252152885 Согласие 1 Да
5 80 4241602 А-252094080 Согласие 1 Да
6 80 4957780 А-252398480 Согласие 1 Да
7 80 5041356 А-2524198755 ДО Согласие 1 Да
8 76 5102315 А-252430976 Согласие 1 Да
9 75 4324101 А-252146375 Согласие 1 Да
10 75 4688447 А-252310575 Согласие 1 Да
11 72 4241635 А-252099472 Согласие 1 Да
12 70 5104521 А-252432070 Согласие 1 Да
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт механики и машиностроения
План приема
13
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (22.04.01);
1 100 4466213 А-2522201100 Согласие 1 Да
2 97 4698861 А-252313797 Согласие 1 Да
3 95 4875474 А-252372795 Согласие 1 Да
4 95 4517630 А-252241895 Согласие 1 Да
5 93 4516821 А-2522267885 ДО Согласие 1 Да
6 90 4516815 А-252225590 Согласие 1 Да
7 89 4516819 А-252226089 Согласие 1 Да
8 86 4436792 А-252211686 Согласие 1 Да
9 85 4517629 А-252241785 Согласие 1 Да
10 78 5027792 А-252416178 Согласие 1 Да
11 76 4517524 А-252238276 Согласие 1 Да
12 74 4466211 А-2522199722 ПИ Согласие 1 Да
13 70 4875332 А-252372670 Согласие 1 Да
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Целевой прием
Институт механики и машиностроения
План приема
1
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (22.04.01);
1 75 4616637 А-2519436723 ПП Согласие 1 Да
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт механики и машиностроения
План приема
12
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (23.04.03);
1 92 5051332 А-252421192 Согласие 1 Да
2 92 4241630 А-2520989875 ДО Согласие 1 Да
3 91 4469332 А-252222491 Согласие 1 Да
4 90 5132224 А-252439290 Согласие 1 Да
5 90 4638231 А-2522838855 ДО Согласие 1 Да
6 89 4912667 А-252383789 Согласие 1 Да
7 87 4638233 А-2522840825 ДО Согласие 1 Да
8 86 5114097 А-125212434786 Согласие 1 Да
9 83 4533972 А-252253983 Согласие 1 Да
10 81 4978817 А-252404981 Согласие 1 Да
11 80 4436710 А-252208680 Согласие 1 Да
12 75 4638238 А-252284875 Согласие 1 Да
27.04.01 Стандартизация и метрология
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт леса и природопользования
План приема
9
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (27.04.01);
1 95 4356721 А-252158895 Согласие 1 Да
2 89 4324069 А-252139489 Согласие 1 Да
3 85 4641602 А-252289485 Согласие 1 Да
4 85 4653616 А-2522900805 ДО Согласие 1 Да
5 80 4356729 А-252162780 Согласие 1 Да
6 79 4324058 А-252137579 Согласие 1 Да
7 78 4324063 А-252138178 Согласие 1 Да
8 70 4593519 А-252255770 Согласие 1 Да
9 69 4661022 А-252301269 Согласие 1 Да
27.04.04 Управление в технических системах
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
План приема
8
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (27.04.04);
1 94 4418038 А-252187194 Согласие 1 Да
2 91 4713541 А-2523278865 П Согласие 1 Да
3 86 4324123 А-252150186 Согласие 2 Да
4 82 4417875 А-252185282 Согласие 1 Да
5 80 4827225 А-252361080 Согласие 1 Да
6 77 4874185 А-252371877 Согласие 1 Да
7 74 3918634 А-2519521713 ПП Согласие 9 Да
8 62 4874184 А-252371462 Согласие 1 Да
27.04.04 Управление в технических системах
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
Радиотехнический факультет
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (27.04.04);
1 75 4747347 А-252337375 1 Да
27.04.05 Инноватика
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Факультет управления и права
План приема
8
По данным на 16.10.2025 18:00:08
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Междисциплинарный экзамен (27.04.05);
1 98 4865139 А-о251023716917 ДО ПИ Согласие 1 Да
2 98 4589842 А-2522670908 ДО ПП Согласие 1 Да
3 97 3684545 А-2518999916 ДО ПП Согласие 1 Да
