![]() |
АБИТУРИЕНТАМ |
Поволжский государственный технологический университет
|
05.04.06 Экология и природопользование
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт леса и природопользования
|
План приема
13
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (05.04.06); |
|||||||||||||
1 | 102 | 4324131 | А-2521513 | 97 | 5 | ДП ПИ | Согласие | 1 | Да | ||||
2 | 96 | 5026252 | А-2524155 | 94 | 2 | ДП | Согласие | 1 | Да | ||||
3 | 93 | 4698050 | А-2523167 | 93 | Согласие | 1 | Да | ||||||
4 | 91 | 4436713 | А-2522093 | 88 | 3 | ДП | Согласие | 1 | Да | ||||
5 | 85 | 4336366 | А-2521541 | 82 | 3 | ДП | Согласие | 1 | Да | ||||
6 | 85 | 4444365 | А-2522089 | 81 | 4 | ДП ПИ | Согласие | 1 | Да | ||||
7 | 79 | 4336359 | А-2521530 | 78 | 1 | ДП | Согласие | 1 | Да | ||||
8 | 78 | 4324073 | А-2521402 | 78 | Согласие | 1 | Да | ||||||
9 | 78 | 4336372 | А-2521521 | 74 | 4 | ДП ПИ | Согласие | 1 | Да | ||||
10 | 74 | 4336375 | А-2521524 | 72 | 2 | ПИ | Согласие | 1 | Да | ||||
11 | 72 | 4932825 | А-2523908 | 72 | Согласие | 1 | Да | ||||||
12 | 60 | 4517059 | А-2522288 | 60 | Согласие | 1 | Да | ||||||
13 | 56 | 4516950 | А-2522280 | 56 | Согласие | 1 | Да |
07.04.01 Архитектура
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт строительства и архитектуры
|
План приема
15
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (07.04.01); |
|||||||||||||
1 | 100 | 4469329 | А-2522218 | 95 | 5 | ДО | Согласие | 1 | Да | ||||
2 | 98 | 4951204 | А-2523956 | 93 | 5 | ДО | Согласие | 1 | Да | ||||
3 | 97 | 4516689 | А-2522184 | 92 | 5 | ДО | Согласие | 1 | Да | ||||
4 | 96 | 4844936 | А-2523642 | 91 | 5 | ДО | Согласие | 1 | Да | ||||
5 | 95 | 5134354 | А-2524405 | 94 | 1 | ДП | Согласие | 1 | Да | ||||
6 | 91 | 5001930 | А-2524103 | 91 | Согласие | 1 | Да | ||||||
7 | 90 | 5135322 | А-2524411 | 90 | Согласие | 1 | Да | ||||||
8 | 90 | 4912009 | А-2523834 | 85 | 5 | ДО | Согласие | 1 | Да | ||||
9 | 84 | 3689800 | А-2519037 | 84 | Согласие | 1 | Да | ||||||
10 | 83 | 5096213 | А-2524288 | 83 | Согласие | 1 | Да | ||||||
11 | 76 | 4912668 | А-2523838 | 76 | Согласие | 1 | Да | ||||||
12 | 75 | 4955445 | А-2523976 | 75 | Согласие | 1 | Да | ||||||
13 | 70 | 5046327 | А-2524205 | 70 | Согласие | 1 | Да | ||||||
14 | 65 | 5115317 | А-2524351 | 65 | Согласие | 1 | Да | ||||||
15 | 63 | 4718171 | А-о252223315 | 63 | Согласие | 1 | Да |
08.04.01 Строительство
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт строительства и архитектуры
|
План приема
35
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (08.04.01); |
|||||||||||||
1 | 105 | 5092429 | А-2524275 | 100 | 5 | ДО | Согласие | 1 | Да | ||||
2 | 102 | 4324096 | А-2521449 | 94 | 8 | ДО ДП | Согласие | 1 | Да | ||||
3 | 93 | 4516813 | А-2522252 | 93 | Согласие | 1 | Да | ||||||
4 | 93 | 4516693 | А-2522233 | 93 | Согласие | 1 | Да | ||||||
5 | 92 | 4932824 | А-2523906 | 92 | Согласие | 1 | Да | ||||||
6 | 87 | 4516697 | А-2522239 | 87 | Согласие | 3 | Да | ||||||
7 | 87 | 5056038 | А-2524228 | 87 | Согласие | 1 | Да | ||||||
8 | 85 | 4516814 | А-2522253 | 85 | Согласие | 1 | Да | ||||||
9 | 84 | 4198297 | А-2520819 | 84 | Согласие | 1 | Да | ||||||
10 | 83 | 5101448 | А-2524307 | 83 | Согласие | 1 | Да | ||||||
11 | 82 | 3985870 | А-2524387 | 82 | Согласие | 3 | Да | ||||||
12 | 77 | 4416428 | А-2521721 | 77 | Согласие | 1 | Да | ||||||
13 | 77 | 4517310 | А-2522326 | 77 | Согласие | 1 | Да | ||||||
14 | 77 | 4516694 | А-2522235 | 77 | Согласие | 1 | Да | ||||||
15 | 77 | 5135917 | А-2524416 | 77 | Согласие | 1 | Да | ||||||
16 | 75 | 5127377 | А-1252224385 | 75 | Согласие | 1 | Да | ||||||
17 | 75 | 4976208 | А-2524026 | 75 | Согласие | 1 | Да | ||||||
18 | 75 | 4324095 | А-2521446 | 75 | Согласие | 1 | Да | ||||||
19 | 75 | 4469330 | А-2522223 | 70 | 5 | ДП ПИ | Согласие | 1 | Да | ||||
20 | 73 | 5141378 | А-2524421 | 73 | Согласие | 1 | Да | ||||||
21 | 71 | 5135180 | А-2524409 | 71 | Согласие | 1 | Да | ||||||
22 | 70 | 4417036 | А-2521735 | 70 | Согласие | 1 | Да | ||||||
23 | 67 | 4516695 | А-2522236 | 67 | Согласие | 1 | Да | ||||||
24 | 67 | 4443549 | А-2522131 | 67 | Согласие | 1 | Да | ||||||
25 | 67 | 5135626 | А-2524414 | 67 | Согласие | 1 | Да | ||||||
26 | 67 | 4718958 | А-о252223317 | 67 | Согласие | 1 | Да | ||||||
27 | 67 | 3805823 | А-2519219 | 67 | Согласие | 1 | Да | ||||||
28 | 65 | 5103663 | А-2524312 | 65 | Согласие | 1 | Да | ||||||
29 | 63 | 3665340 | А-2519607 | 63 | Согласие | 1 | Да | ||||||
30 | 60 | 4418050 | А-2521884 | 60 | Согласие | 1 | Да | ||||||
31 | 53 | 5016695 | А-2524142 | 53 | Согласие | 3 | Да | ||||||
32 | 50 | 5083208 | А-2524264 | 50 | Согласие | 1 | Да | ||||||
33 | 50 | 5041286 | А-2524196 | 50 | Согласие | 1 | Да | ||||||
34 | 43 | 4417024 | А-2521723 | 43 | Согласие | 1 | Да | ||||||
35 | 33 | 4275627 | А-2523087 | 33 | Согласие | 1 | Да |
08.04.01 Строительство
Программа подготовки магистров - Заочная - С оплатой обучения
Институт строительства и архитектуры
|
|||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (08.04.01); |
|||||||||||||
1 | 100 | 5104276 | А-2524317 | 100 | 1 | Да | |||||||
2 | 90 | 4826970 | А-2523609 | 90 | 1 | Да | |||||||
3 | 90 | 5032890 | А-з252224170 | 90 | 1 | Да | |||||||
4 | 77 | 4888239 | А-з252223778 | 77 | 1 | Да | |||||||
5 | 77 | 5078106 | А-з252224255 | 77 | 1 | Да | |||||||
6 | 77 | 3917147 | А-2519480 | 77 | 1 | Да | |||||||
7 | 73 | 4385205 | А-2521826 | 73 | 1 | Да | |||||||
8 | 69 | 5096211 | А-2524286 | 69 | 1 | Да | |||||||
9 | 67 | 5104275 | А-2524316 | 67 | 1 | Да | |||||||
10 | 63 | 4936944 | А-2523933 | 63 | 1 | Да | |||||||
11 | 63 | 5098309 | А-3252224302 | 63 | 1 | Да | |||||||
12 | 63 | 4846927 | А-2523660 | 63 | 1 | Да | |||||||
13 | 62 | 4824714 | А-з252224271 | 62 | 1 | Да | |||||||
14 | 60 | 4517315 | А-2522367 | 60 | 1 | Да | |||||||
15 | 53 | 5035709 | А-2524175 | 53 | 1 | Да | |||||||
16 | 42 | 5094323 | А-2524278 | 42 | 1 | Да | |||||||
17 | 37 | 4241628 | А-2520982 | 37 | 1 | Да |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Факультет информатики и вычислительной техники
|
План приема
9
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (09.04.01); |
|||||||||||||
1 | 92 | 4846269 | А-2523653 | 80 | 12 | ДО ФЭ ДП | Согласие | 1 | Да | ||||
2 | 83 | 4846268 | А-2523652 | 80 | 3 | ФЭ | Согласие | 1 | Да | ||||
3 | 79 | 4846263 | А-2523648 | 72 | 7 | ДО ДП | Согласие | 1 | Да | ||||
4 | 67 | 4846265 | А-2523647 | 64 | 3 | ФЭ | Согласие | 1 | Да | ||||
5 | 65 | 4688454 | А-2523118 | 60 | 5 | ДО | Согласие | 1 | Да | ||||
6 | 64 | 5124468 | А-2524376 | 64 | Согласие | 2 | Да | ||||||
7 | 59 | 5001657 | А-2524099 | 56 | 3 | ФЭ | Согласие | 1 | Да | ||||
8 | 56 | 4749865 | А-2523392 | 56 | Согласие | 1 | Да | ||||||
9 | 55 | 4704301 | А-2523198 | 53 | 2 | ФЭ | Согласие | 1 | Да |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
Факультет информатики и вычислительной техники
|
|||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (09.04.01); |
|||||||||||||
1 | 54 | 4704298 | А-2523193 | 54 | 1 | Да | |||||||
2 | 51 | 4874186 | А-2523719 | 51 | 1 | Да |
09.04.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
|
План приема
8
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (09.04.02); |
|||||||||||||
1 | 84 | 4846270 | А-2523654 | 84 | Согласие | 2 | Да | ||||||
2 | 80 | 5066244 | А-2524245 | 80 | Согласие | 1 | Да | ||||||
3 | 79 | 4929860 | А-2523887 | 74 | 5 | П | Согласие | 1 | Да | ||||
4 | 74 | 5124255 | А-2524375 | 74 | Согласие | 3 | Да | ||||||
5 | 72 | 4783088 | А-2523478 | 72 | Согласие | 2 | Да | ||||||
6 | 72 | 3745810 | А-2519111 | 72 | Согласие | 1 | Да | ||||||
7 | 52 | 4327784 | А-2522387 | 52 | Согласие | 3 | Да | ||||||
8 | 51 | 4907605 | А-2523819 | 51 | Согласие | 1 | Да |
09.04.03 Прикладная информатика
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Экономический факультет
|
План приема
10
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (09.04.03); |
|||||||||||||
1 | 98 | 4241676 | А-2521082 | 92 | 6 | ДО ДП | Согласие | 1 | Да | ||||
2 | 97 | 4324103 | А-2521467 | 92 | 5 | ФЭ ПИ ДП | Согласие | 1 | Да | ||||
3 | 97 | 4241677 | А-2521084 | 92 | 5 | ФЭ ПИ | Согласие | 1 | Да | ||||
4 | 96 | 4241663 | А-2521058 | 88 | 8 | ДО ФЭ ДП | Согласие | 1 | Да | ||||
5 | 94 | 4324100 | А-2521450 | 88 | 6 | ДО ПП | Согласие | 1 | Да | ||||
6 | 90 | 4241668 | А-2521067 | 88 | 2 | ФЭ | Согласие | 1 | Да | ||||
7 | 87 | 4324107 | А-2521469 | 84 | 3 | ДП | Согласие | 1 | Да | ||||
8 | 87 | 4198262 | А-2520706 | 80 | 7 | ДО ФЭ | Согласие | 1 | Да | ||||
9 | 84 | 4229138 | А-2520981 | 84 | Согласие | 1 | Да | ||||||
10 | 81 | 4336322 | А-2521564 | 72 | 9 | ДО ПИ ДП | Согласие | 1 | Да |
09.04.03 Прикладная информатика
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
Экономический факультет
|
|||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (09.04.03); |
|||||||||||||
1 | 80 | 4241654 | А-2521037 | 80 | 1 | Да |
09.04.04 Программная инженерия
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Факультет информатики и вычислительной техники
|
План приема
10
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (09.04.04); |
|||||||||||||
1 | 96 | 4327992 | А-о250421625 | 91 | 5 | ДО | Согласие | 1 | Да | ||||
2 | 88 | 5053047 | А-2524224 | 88 | Согласие | 1 | Да | ||||||
3 | 86 | 4732278 | А-2523342 | 85 | 1 | ПП | Согласие | 1 | Да | ||||
4 | 85 | 4774502 | А-2523455 | 85 | Согласие | 1 | Да | ||||||
5 | 84 | 5072341 | А-2524252 | 84 | Согласие | 1 | Да | ||||||
6 | 84 | 4517765 | А-2522452 | 84 | Согласие | 1 | Да | ||||||
7 | 82 | 4978567 | А-2524045 | 82 | Согласие | 1 | Да | ||||||
8 | 81 | 4589831 | А-2522651 | 81 | Согласие | 1 | Да | ||||||
9 | 81 | 4651354 | А-2523009 | 81 | Согласие | 1 | Да | ||||||
10 | 80 | 4638234 | А-2522843 | 80 | Согласие | 1 | Да |
09.04.04 Программная инженерия
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
Факультет информатики и вычислительной техники
|
|||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (09.04.04); |
|||||||||||||
1 | 78 | 4698866 | А-2523146 | 78 | 1 | Да | |||||||
2 | 76 | 5026936 | А-2524157 | 76 | 1 | Да | |||||||
3 | 76 | 4417039 | А-2521738 | 76 | 1 | Да | |||||||
4 | 76 | 4638230 | А-2522836 | 76 | 1 | Да | |||||||
5 | 71 | 4593575 | А-2522492 | 71 | 1 | Да | |||||||
6 | 68 | 4324127 | А-2521503 | 68 | 1 | Да |
10.04.01 Информационная безопасность
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Факультет информатики и вычислительной техники
|
План приема
10
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (10.04.01); |
|||||||||||||
1 | 90 | 4844937 | А-2523644 | 90 | Согласие | 1 | Да | ||||||
2 | 84 | 4904315 | А-2523802 | 84 | Согласие | 2 | Да | ||||||
3 | 76 | 4986874 | А-2524057 | 76 | Согласие | 1 | Да | ||||||
4 | 73 | 4662419 | А-о250423072 | 73 | Согласие | 2 | Да | ||||||
5 | 70 | 4646354 | А-о251023036 | 70 | Согласие | 3 | Да | ||||||
6 | 69 | 4934575 | А-2523916 | 69 | Согласие | 2 | Да | ||||||
7 | 66 | 3994340 | А-2519823 | 66 | Согласие | 1 | Да | ||||||
8 | 64 | 4787322 | А-2523489 | 64 | Согласие | 1 | Да | ||||||
9 | 55 | 4976210 | А-2524027 | 55 | Согласие | 3 | Да | ||||||
10 | 55 | 3676436 | А-2522354 | 55 | Согласие | 1 | Да |
11.04.01 Радиотехника
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
|
План приема
6
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (11.04.01); |
|||||||||||||
1 | 100 | 5126594 | А-1250324383 | 100 | Согласие | 1 | Да | ||||||
2 | 90 | 4843876 | А-2523640 | 90 | Согласие | 1 | Да | ||||||
3 | 90 | 4517762 | А-2522443 | 90 | Согласие | 3 | Да | ||||||
4 | 75 | 5127239 | А-1250324384 | 75 | Согласие | 1 | Да | ||||||
5 | 55 | 4788983 | А-2523496 | 55 | Согласие | 3 | Да | ||||||
6 | 55 | 4858140 | А-о250323701 | 55 | Согласие | 1 | Да |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Программа подготовки магистров - Заочная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
|
План приема
5
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (11.04.02); |
|||||||||||||
1 | 98 | 4009912 | А-о250320092 | 98 | Согласие | 1 | Да | ||||||
2 | 96 | 4241625 | А-2520977 | 96 | Согласие | 1 | Да | ||||||
3 | 95 | 4241622 | А-2520972 | 95 | Согласие | 1 | Да | ||||||
4 | 95 | 4416426 | А-2521718 | 95 | Согласие | 1 | Да | ||||||
5 | 94 | 3977192 | А-2519698 | 94 | Согласие | 1 | Да |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
|
План приема
12
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (11.04.02); |
|||||||||||||
1 | 96 | 4241645 | А-2521016 | 96 | Согласие | 1 | Да | ||||||
2 | 96 | 5119375 | А-2524367 | 96 | Согласие | 1 | Да | ||||||
3 | 96 | 4541390 | А-2522590 | 96 | Согласие | 1 | Да | ||||||
4 | 94 | 4292532 | А-2521264 | 94 | Согласие | 2 | Да | ||||||
5 | 92 | 5017341 | А-2524143 | 92 | Согласие | 1 | Да | ||||||
6 | 90 | 4337408 | А-о250321626 | 90 | Согласие | 2 | Да | ||||||
7 | 88 | 3714242 | А-о250319073 | 88 | Согласие | 1 | Да | ||||||
8 | 85 | 3659402 | А-2518980 | 85 | Согласие | 1 | Да | ||||||
9 | 85 | 4517517 | А-2522375 | 80 | 5 | П | Согласие | 1 | Да | ||||
10 | 79 | 4936943 | А-2523930 | 79 | Согласие | 1 | Да | ||||||
11 | 56 | 4688451 | А-2523112 | 56 | Согласие | 3 | Да | ||||||
12 | 41 | 4324077 | А-2521406 | 41 | Согласие | 3 | Да |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Программа подготовки магистров - Заочная - С оплатой обучения
Радиотехнический факультет
|
|||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (11.04.02); |
|||||||||||||
1 | 88 | 4844046 | А-з250323713 | 88 | 1 | Да | |||||||
2 | 87 | 5053073 | А-2524225 | 87 | 1 | Да | |||||||
3 | 86 | 4444419 | А-2522043 | 86 | 1 | Да | |||||||
4 | 85 | 3790165 | А-з252119200 | 85 | 1 | Да | |||||||
5 | 78 | 5182971 | А-2524560 | 78 | 1 | Да | |||||||
6 | 77 | 3718007 | А-2519071 | 77 | 1 | Да |
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
|
План приема
7
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (11.04.03); |
|||||||||||||
1 | 91 | 4713520 | А-2523285 | 86 | 5 | П | Согласие | 1 | Да | ||||
2 | 89 | 4787320 | А-2523486 | 84 | 5 | П | Согласие | 1 | Да | ||||
3 | 76 | 5123906 | А-2524372 | 76 | Согласие | 1 | Да | ||||||
4 | 75 | 4932826 | А-2523907 | 75 | Согласие | 2 | Да | ||||||
5 | 74 | 3917146 | А-2519479 | 74 | Согласие | 1 | Да | ||||||
6 | 68 | 4417869 | А-2521685 | 68 | Согласие | 1 | Да | ||||||
7 | 60 | 5134528 | А-2524406 | 60 | Согласие | 1 | Да |
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Целевой прием
Радиотехнический факультет
|
План приема
1
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (11.04.03); |
|||||||||||||
1 | 72 | 4623008 | А-2519233 | 72 | Согласие | 1 | Да |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
|
План приема
8
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (11.04.04); |
|||||||||||||
1 | 104 | 4540651 | А-2522469 | 98 | 6 | П ПП | Согласие | 1 | Да | ||||
2 | 103 | 4198332 | А-2520883 | 98 | 5 | П | Согласие | 1 | Да | ||||
3 | 96 | 4198333 | А-2520884 | 96 | Согласие | 1 | Да | ||||||
4 | 93 | 4198341 | А-2520899 | 93 | Согласие | 1 | Да | ||||||
5 | 90 | 4198346 | А-2520902 | 90 | Согласие | 1 | Да | ||||||
6 | 82 | 5016631 | А-2524141 | 82 | Согласие | 1 | Да | ||||||
7 | 72 | 4198328 | А-2520879 | 72 | Согласие | 1 | Да | ||||||
8 | 70 | 4796408 | А-2523517 | 70 | Согласие | 1 | Да |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
Радиотехнический факультет
|
|||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (11.04.04); |
|||||||||||||
1 | 79 | 4444426 | А-2522048 | 79 | 1 | Да |
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
|
План приема
8
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (12.04.04); |
|||||||||||||
1 | 100 | 5107909 | А-1250324360 | 100 | Согласие | 1 | Да | ||||||
2 | 98 | 4705141 | А-о250423249 | 98 | Согласие | 1 | Да | ||||||
3 | 98 | 5008789 | А-2524107 | 98 | Согласие | 1 | Да | ||||||
4 | 95 | 5136015 | А-1250324419 | 95 | Согласие | 1 | Да | ||||||
5 | 92 | 4593581 | А-2522506 | 92 | Согласие | 1 | Да | ||||||
6 | 80 | 5119686 | А-1250324382 | 80 | Согласие | 1 | Да | ||||||
7 | 72 | 5109465 | А-1250324332 | 72 | Согласие | 1 | Да |
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Радиотехнический факультет
|
План приема
0
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Вступительные испытания находятся на проверке или имеют отрицательный результат | |||||||||||||
1 | А-2522545 | Согласие | 1 | Да |
15.04.01 Машиностроение
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт механики и машиностроения
|
План приема
9
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (15.04.01); |
|||||||||||||
1 | 100 | 4516531 | А-2522036 | 95 | 5 | ДО | Согласие | 1 | Да | ||||
2 | 95 | 4783089 | А-2523479 | 95 | Согласие | 1 | Да | ||||||
3 | 93 | 4653626 | А-2522919 | 93 | Согласие | 1 | Да | ||||||
4 | 93 | 4517636 | А-2522425 | 93 | Согласие | 1 | Да | ||||||
5 | 90 | 4653627 | А-2522922 | 90 | Согласие | 1 | Да | ||||||
6 | 87 | 4593231 | А-2522680 | 87 | Согласие | 1 | Да | ||||||
7 | 85 | 4826784 | А-2523600 | 85 | Согласие | 1 | Да | ||||||
8 | 85 | 4747348 | А-2523374 | 77 | 8 | ДО ПП | Согласие | 2 | Да | ||||
9 | 78 | 4747344 | А-2523370 | 78 | Согласие | 1 | Да |
15.04.01 Машиностроение
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Целевой прием
Институт механики и машиностроения
|
План приема
2
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (15.04.01); |
|||||||||||||
1 | 83 | 4660815 | А-2522269 | 83 | Согласие | 1 | Да | ||||||
2 | 66 | 4618618 | А-2519437 | 66 | Согласие | 1 | Да |
15.04.02 Технологические машины и оборудование
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт механики и машиностроения
|
План приема
7
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (15.04.02); |
|||||||||||||
1 | 91 | 5117889 | А-2524362 | 91 | Согласие | 1 | Да | ||||||
2 | 77 | 4976206 | А-2524022 | 77 | Согласие | 3 | Да | ||||||
3 | 76 | 4540652 | А-2522474 | 76 | Согласие | 2 | Да | ||||||
4 | 52 | 4999319 | А-2524083 | 52 | Согласие | 1 | Да | ||||||
5 | 45 | 4733428 | А-2523346 | 45 | Согласие | 2 | Да | ||||||
6 | 44 | 4600684 | А-о252123459 | 44 | Согласие | 3 | Да | ||||||
7 | 42 | 3706453 | А-2519050 | 42 | Согласие | 1 | Да |
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
Институт механики и машиностроения
|
План приема
11
|
||||||||||||
По данным на 16.10.2025 18:00:08 | |||||||||||||
Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Междисциплинарный экзамен (15.04.05); |
|||||||||||||
1 | 98 | 4516526 | А-2522026 | 93 | 5 | ДО | Согласие | 1 | Да | ||||
2 | 95 | 4826787 | А-2523606 | 95 | Согласие | 1 | Да | ||||||
3 | 90 | 4619989 | А-2522762 | 85 | 5 | ДО | Согласие | 1 | Да | ||||
4 | 84 | 4912666 | А-2523836 | 84 | Согласие | 1 | Да | ||||||
5 | 83 | 5015182 | А-2524130 | 78 | 5 | ДО | Согласие | 1 | Да | ||||
6 | 82 | 4747338 | А-2523360 | 82 | Согласие | 1 | Да | ||||||
7 | 77 | 4787317 | А-2523480 | 77 | Согласие | 1 | Да | ||||||
8 | 74 | 4999742 | А-о252224106 | 74 | Согласие | 2 | Да | ||||||
