|
АБИТУРИЕНТАМ |
|
Поволжский государственный технологический университет
|
|
09.03.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Особое право - Дополнительный приём
Институт леса и природопользования
|
План приема
1
|
||||||||||||
| По данным на 22.10.2026 11:02:37 | |||||||||||||
| Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Математика; Прикладная математика; |
Русский язык; |
Физика; Прикладная физика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; |
|||||||||||
| 1 | 223 | 2600906 | А-1262137549 | 63 | 80 | 70 | 10 | ПВС | Согласие | 5 | |||
| 2 | 203 | 2213541 | А-1262037428 | 71 | 62 | 70 | Согласие | 3 | |||||
|
09.03.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Отдельная квота - Дополнительный приём
Институт леса и природопользования
|
План приема
0
|
||||||||||||
| По данным на 22.10.2026 11:02:37 | |||||||||||||
| Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Математика; Прикладная математика; |
Русский язык; |
Физика; Прикладная физика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; |
|||||||||||
| 1 | 170 | 2306826 | А-2262037970 | 64 | 52 | 54 | Согласие | 3 | |||||
|
09.03.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места - Дополнительный приём
Институт леса и природопользования
|
План приема
1
|
||||||||||||
| По данным на 22.10.2026 11:02:37 | |||||||||||||
| Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Математика; Прикладная математика; |
Русский язык; |
Физика; Прикладная физика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; |
|||||||||||
| 1 | 260 | 2603083 | А-1262037608 | 80 | 78 | 92 | 10 | А | 4 | ||||
| 2 | 241 | 2371092 | А-1262137553 | 78 | 83 | 70 | 10 | А А А | 4 | ||||
| 3 | 223 | 2600906 | А-1262137549 | 63 | 80 | 70 | 10 | ПВС | Согласие | 5 | |||
| 4 | 219 | 1236073 | А-1262137958 | 74 | 60 | 83 | 2 | С | 5 | ||||
| 5 | 214 | 2176091 | А-1262038004 | 78 | 75 | 51 | 10 | А А | 1 | ||||
| 6 | 214 | 1968985 | А-1262037702 | 72 | 70 | 72 | 3 | ||||||
| 7 | 214 | 2132254 | А-1262137719 | 70 | 72 | 70 | 2 | С | 4 | ||||
| 8 | 212 | 1440965 | А-1262037926 | 74 | 72 | 56 | 10 | А А | Согласие | 5 | |||
| 9 | 209 | 2176089 | А-1262038002 | 78 | 73 | 48 | 10 | А А | 1 | ||||
| 10 | 203 | 2213541 | А-1262037428 | 71 | 62 | 70 | Согласие | 3 | |||||
| 11 | 202 | 1846252 | А-1262137827 | 72 | 63 | 67 | 4 | ||||||
| 12 | 201 | 2151739 | А-1262037810 | 72 | 64 | 65 | 5 | ||||||
| 13 | 200 | 2205004 | А-1262037695 | 58 | 75 | 67 | Согласие | 1 | Да | ||||
| 14 | 198 | 1426627 | А-1262037654 | 74 | 52 | 70 | 2 | С | Согласие | 3 | |||
| 15 | 197 | 2196204 | А-3260934321 | 82 | 60 | 55 | Согласие | 4 | |||||
| 16 | 196 | 1501838 | А-1262037708 | 70 | 67 | 59 | 1 | ||||||
| 17 | 194 | 2388616 | А-1262137748 | 74 | 58 | 62 | 2 | ||||||
| 18 | 191 | 2229150 | А-1262037848 | 72 | 49 | 70 | Согласие | 5 | |||||
| 19 | 191 | 2402964 | А-1262137648 | 64 | 60 | 67 | 1 | ||||||
| 20 | 189 | 2169045 | А-1262037431 | 70 | 63 | 56 | 3 | ||||||
| 21 | 189 | 1924374 | А-1262137685 | 64 | 52 | 64 | 9 | ВС ДП С | Согласие | 1 | |||
| 22 | 183 | 1617558 | А-1262037843 | 58 | 55 | 70 | 1 | ||||||
| 23 | 181 | 2312553 | А-1262037458 | 64 | 73 | 44 | 5 | ||||||
| 24 | 177 | 1631666 | А-1262037630 | 64 | 54 | 59 | 1 | ||||||
| 25 | 174 | 2007629 | А-1262037726 | 64 | 45 | 65 | 5 | ||||||
| 26 | 173 | 1357666 | А-3262037756 | 64 | 51 | 56 | 2 | С | 1 | ||||
| 27 | 173 | 2217014 | А-1262137624 | 46 | 69 | 56 | 2 | С | 3 | ||||
| 28 | 173 | 2308781 | А-1262137727 | 46 | 63 | 59 | 5 | ВД С | 2 | ||||
| 29 | 171 | 2323342 | А-1262037696 | 70 | 55 | 46 | 5 | ||||||
| 30 | 170 | 2306826 | А-2262037970 | 64 | 52 | 54 | Согласие | 3 | |||||
| 31 | 170 | 2601442 | А-3262138000 | 63 | 54 | 43 | 10 | ПВС | Согласие | 3 | |||
| 32 | 166 | 1542367 | А-1262037935 | 40 | 54 | 62 | 10 | ВС ВС С ДП | 5 | ||||
| 33 | 160 | 2038771 | А-1262033187 | 55 | 40 | 65 | Согласие | 3 | |||||
| 34 | 160 | 1776203 | А-1262137534 | 50 | 60 | 50 | Согласие | 2 | |||||
| 35 | 159 | 1359541 | А-1262037980 | 64 | 49 | 46 | 2 | ||||||
| 36 | 159 | 1169628 | А-1262037713 | 52 | 49 | 58 | Согласие | 1 | |||||
| 37 | 158 | 1347307 | А-1262137644 | 46 | 58 | 44 | 10 | А | 4 | ||||
| 38 | 156 | 2412155 | А-3262138040 | 46 | 64 | 46 | Согласие | 4 | |||||
| 39 | 155 | 1767615 | А-1262230474 | 40 | 50 | 65 | Согласие | 2 | |||||
| 40 | 152 | 1892410 | А-1262137168 | 45 | 52 | 55 | Согласие | 4 | |||||
| 41 | 150 | 2423004 | А-1262037776 | 64 | 45 | 41 | 5 | ||||||
| 42 | 147 | 2022681 | А-2262137962 | 43 | 44 | 60 | Согласие | 1 | |||||
| 43 | 147 | 1929111 | А-1262037864 | 40 | 42 | 65 | Согласие | 2 | |||||
| 44 | 143 | 1281350 | А-1262128778 | 46 | 49 | 48 | Согласие | 4 | |||||
| 45 | 142 | 2601903 | А-1262137582 | 45 | 42 | 55 | Согласие | 3 | |||||
| 46 | 140 | 1746772 | А-1262137432 | 40 | 40 | 60 | Согласие | 5 | |||||
| 47 | 134 | 1189471 | А-3262125339 | 40 | 48 | 46 | Согласие | 1 | |||||
| Вступительные испытания находятся на проверке или имеют отрицательный результат | |||||||||||||
| 48 | 183 | 2302722 | А-1262037941 | 74 | 69 | 40 | 1 | ||||||
| 49 | 155 | 2613806 | А-1262037721 | 52 | 58 | 43 | 2 | С | Согласие | 5 | |||
| 50 | 133 | 2635731 | А-1262037887 | 2 | 56 | 75 | Согласие | 5 | |||||
| 51 | 122 | 2205289 | А-1262037873 | 17 | 40 | 55 | 10 | Д | Согласие | 2 | |||
| 52 | 117 | 2635424 | А-1262037882 | 62 | 55 | Согласие | 4 | ||||||
| 53 | 100 | 1897271 | А-1262137564 | 6 | 44 | 50 | Согласие | 3 | |||||
| 54 | 94 | 2636220 | А-1262137897 | 44 | 0 | 50 | Согласие | 5 | |||||
| 55 | 92 | 2635923 | А-1262137892 | 0 | 42 | 50 | Согласие | 3 | |||||
| 56 | 10 | 2627997 | А-2262037832 | 10 | Д | 5 | |||||||
| 57 | 0 | 2605721 | А-3260837636 | 5 | |||||||||
|
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Отдельная квота - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
|
План приема
1
|
||||||||||||
| По данным на 22.10.2026 11:02:37 | |||||||||||||
| Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Математика; Прикладная математика; |
Русский язык; |
Физика; Прикладная физика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; |
|||||||||||
| 1 | 170 | 2306826 | А-2262037970 | 64 | 52 | 54 | Согласие | 4 | |||||
|
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Особое право - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
|
План приема
1
|
||||||||||||
| По данным на 22.10.2026 11:02:37 | |||||||||||||
| Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Математика; Прикладная математика; |
Русский язык; |
Физика; Прикладная физика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; |
|||||||||||
| 1 | 142 | 2635056 | А-1260337876 | 40 | 42 | 50 | 10 | ПВС | Согласие | 2 | |||
|
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
|
План приема
5
|
||||||||||||
| По данным на 22.10.2026 11:02:37 | |||||||||||||
| Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Математика; Прикладная математика; |
Русский язык; |
Физика; Прикладная физика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; |
|||||||||||
| 1 | 260 | 2603083 | А-1262037608 | 80 | 78 | 92 | 10 | А | 1 | ||||
| 2 | 255 | 1188754 | А-1262137716 | 84 | 75 | 96 | 2 | ||||||
| 3 | 249 | 2005245 | А-1262137840 | 92 | 69 | 88 | 2 | ||||||
| 4 | 243 | 1988990 | А-1262037814 | 82 | 73 | 88 | 2 | ||||||
| 5 | 241 | 2371092 | А-1262137553 | 78 | 83 | 70 | 10 | А А А | 2 | ||||
| 6 | 232 | 1439062 | А-1260337433 | 78 | 75 | 77 | 2 | С | 1 | ||||
| 7 | 227 | 2254488 | А-1260337705 | 82 | 70 | 75 | Согласие | 2 | |||||
| 8 | 225 | 1312556 | А-1262137453 | 80 | 75 | 70 | Согласие | 2 | |||||
| 9 | 224 | 2306598 | А-1262137593 | 86 | 66 | 70 | 2 | С | Согласие | 2 | |||
| 10 | 218 | 2191285 | А-1260337601 | 80 | 66 | 62 | 10 | А А А | 3 | ||||
| 11 | 217 | 2605339 | А-1262237641 | 80 | 91 | 46 | Согласие | 2 | Да | ||||
| 12 | 214 | 2176091 | А-1262038004 | 78 | 75 | 51 | 10 | А А | 2 | ||||
| 13 | 214 | 2176314 | А-1260337778 | 72 | 72 | 70 | 3 | ||||||
| 14 | 214 | 1968985 | А-1262037702 | 72 | 70 | 72 | 1 | ||||||
| 15 | 214 | 2132254 | А-1262137719 | 70 | 72 | 70 | 2 | С | 3 | ||||
| 16 | 212 | 1440965 | А-1262037926 | 74 | 72 | 56 | 10 | А А | Согласие | 4 | |||
| 17 | 211 | 2244875 | А-3262134730 | 74 | 78 | 59 | 1 | ||||||
| 18 | 209 | 2176089 | А-1262038002 | 78 | 73 | 48 | 10 | А А | 2 | ||||
| 19 | 209 | 1730008 | А-1262037924 | 58 | 89 | 62 | 2 | ||||||
| 20 | 204 | 1913185 | А-1262137678 | 70 | 67 | 62 | 5 | ВС | 3 | ||||
| 21 | 202 | 1765596 | А-2262137372 | 76 | 55 | 71 | 3 | ||||||
| 22 | 202 | 1846252 | А-1262137827 | 72 | 63 | 67 | 1 | ||||||
| 23 | 201 | 2151739 | А-1262037810 | 72 | 64 | 65 | 4 | ||||||
| 24 | 200 | 1385771 | А-1263027017 | 72 | 67 | 61 | Согласие | 4 | |||||
| 25 | 200 | 2205004 | А-1262037695 | 58 | 75 | 67 | Согласие | 3 | |||||
| 26 | 198 | 2651954 | А-1260337979 | 76 | 55 | 67 | 4 | ||||||
| 27 | 198 | 1426627 | А-1262037654 | 74 | 52 | 70 | 2 | С | Согласие | 1 | Да | ||
| 28 | 197 | 2196204 | А-3260934321 | 82 | 60 | 55 | Согласие | 3 | |||||
| 29 | 196 | 1501838 | А-1262037708 | 70 | 67 | 59 | 4 | ||||||
| 30 | 194 | 2395535 | А-1260337723 | 64 | 66 | 64 | 1 | ||||||
| 31 | 193 | 1043325 | А-1260337770 | 74 | 60 | 59 | Согласие | 2 | Да | ||||
| 32 | 192 | 2017243 | А-1262032871 | 66 | 56 | 70 | Согласие | 5 | |||||
| 33 | 191 | 1409971 | А-1260338029 | 72 | 66 | 51 | 2 | С | Согласие | 5 | |||
| 34 | 191 | 2229150 | А-1262037848 | 72 | 49 | 70 | Согласие | 1 | Да | ||||
| 35 | 191 | 1549857 | А-3262037604 | 70 | 73 | 48 | 1 | ||||||
| 36 | 191 | 1893046 | А-1262137627 | 70 | 58 | 56 | 7 | ВС ДП | Согласие | 3 | |||
| 37 | 190 | 1117451 | А-1260337571 | 70 | 64 | 46 | 10 | А А | Согласие | 3 | |||
| 38 | 189 | 2169045 | А-1262037431 | 70 | 63 | 56 | 1 | ||||||
| 39 | 189 | 1333615 | А-1260337451 | 64 | 52 | 68 | 5 | ВД С | 4 | ||||
| 40 | 189 | 1924374 | А-1262137685 | 64 | 52 | 64 | 9 | ВС ДП С | Согласие | 3 | |||
| 41 | 188 | 1853001 | А-1260337645 | 64 | 58 | 64 | 2 | С | 3 | ||||
| 42 | 187 | 1488501 | А-2262127918 | 44 | 58 | 85 | Согласие | 2 | |||||
| 43 | 185 | 1884928 | А-1260337530 | 58 | 62 | 65 | Согласие | 1 | Да | ||||
| 44 | 184 | 2227250 | А-1262037661 | 70 | 49 | 58 | 7 | ВС С | Согласие | 1 | |||
| 45 | 183 | 1039056 | А-1262037782 | 64 | 52 | 67 | Согласие | 2 | |||||
| 46 | 183 | 1617558 | А-1262037843 | 58 | 55 | 70 | 2 | ||||||
| 47 | 180 | 1238162 | А-1262037931 | 74 | 43 | 53 | 10 | ВС ВС | 3 | ||||
| 48 | 180 | 2051369 | А-1262137834 | 58 | 60 | 62 | Согласие | 2 | |||||
| 49 | 179 | 2336678 | А-1260335613 | 44 | 80 | 55 | Согласие | 4 | |||||
| 50 | 178 | 2159616 | А-3262037466 | 72 | 58 | 46 | 2 | С | 1 | ||||
| 51 | 178 | 2597682 | А-1262137456 | 53 | 70 | 55 | Согласие | 3 | |||||
| 52 | 177 | 1997157 | А-1262137650 | 58 | 55 | 64 | 4 | ||||||
| 53 | 176 | 2027890 | А-1262233026 | 53 | 58 | 65 | Согласие | 3 | |||||
| 54 | 176 | 1970327 | А-1260337724 | 46 | 66 | 64 | 1 | ||||||
| 55 | 174 | 2007629 | А-1262037726 | 64 | 45 | 65 | 1 | ||||||
| 56 | 173 | 2217014 | А-1262137624 | 46 | 69 | 56 | 2 | С | 2 | ||||
| 57 | 173 | 2308781 | А-1262137727 | 46 | 63 | 59 | 5 | ВД С | 1 | ||||
| 58 | 172 | 1174301 | А-1260337436 | 52 | 54 | 64 | 2 | С | 5 | ||||
| 59 | 171 | 2323342 | А-1262037696 | 70 | 55 | 46 | 2 | ||||||
| 60 | 171 | 2020534 | А-1262032921 | 50 | 56 | 65 | Согласие | 3 | |||||
| 61 | 170 | 2306826 | А-2262037970 | 64 | 52 | 54 | Согласие | 4 | |||||
| 62 | 167 | 1575171 | А-1260337681 | 64 | 49 | 54 | Согласие | 2 | |||||
| 63 | 166 | 1542367 | А-1262037935 | 40 | 54 | 62 | 10 | ВС ВС С ДП | 1 | ||||
| 64 | 164 | 2358891 | А-1262137663 | 64 | 49 | 49 | 2 | С | Согласие | 5 | |||
| 65 | 163 | 1263903 | А-2262135961 | 64 | 46 | 51 | 2 | С | Согласие | 1 | |||
| 66 | 161 | 1565682 | А-1260928588 | 61 | 40 | 60 | Согласие | 2 | |||||
| 67 | 161 | 2599262 | А-1260337505 | 50 | 46 | 65 | Согласие | 1 | |||||
| 68 | 160 | 2128443 | А-1260337439 | 46 | 54 | 60 | Согласие | 1 | |||||
| 69 | 159 | 1359541 | А-1262037980 | 64 | 49 | 46 | 1 | ||||||
| 70 | 159 | 1836267 | А-1260337657 | 58 | 45 | 54 | 2 | С | 5 | ||||
| 71 | 159 | 1169628 | А-1262037713 | 52 | 49 | 58 | Согласие | 2 | |||||
| 72 | 158 | 1347307 | А-1262137644 | 46 | 58 | 44 | 10 | А | 5 | ||||
| 73 | 156 | 2329846 | А-1260337610 | 58 | 52 | 46 | 4 | ||||||
| 74 | 156 | 2412155 | А-3262138040 | 46 | 64 | 46 | Согласие | 3 | |||||
| 75 | 155 | 1685913 | А-1262129633 | 52 | 55 | 48 | Согласие | 3 | |||||
| 76 | 153 | 1365445 | А-1262137906 | 58 | 42 | 53 | 5 | ||||||
| 77 | 153 | 2117019 | А-1260337440 | 40 | 48 | 65 | Согласие | 4 | |||||
| 78 | 152 | 1705222 | А-1260337854 | 52 | 49 | 51 | Согласие | 5 | |||||
| 79 | 150 | 2423004 | А-1262037776 | 64 | 45 | 41 | 2 | ||||||
| 80 | 150 | 1389324 | А-1262226937 | 52 | 52 | 43 | 3 | С | Согласие | 3 | |||
| 81 | 147 | 1929111 | А-1262037864 | 40 | 42 | 65 | Согласие | 1 | |||||
| 82 | 143 | 1281350 | А-1262128778 | 46 | 49 | 48 | Согласие | 1 | |||||
| 83 | 142 | 2635056 | А-1260337876 | 40 | 42 | 50 | 10 | ПВС | Согласие | 2 | |||
| 84 | 136 | 1173512 | А-1262137985 | 40 | 55 | 41 | Согласие | 5 | |||||
| 85 | 132 | 1430256 | А-3262237403 | 50 | 40 | 42 | Согласие | 2 | |||||
| Вступительные испытания находятся на проверке или имеют отрицательный результат | |||||||||||||
| 86 | 161 | 2362274 | А-1260337959 | 64 | 54 | 43 | 1 | ||||||
| 87 | 161 | 2220307 | А-3262037628 | 64 | 54 | 43 | 3 | ||||||
| 88 | 155 | 2613806 | А-1262037721 | 52 | 58 | 43 | 2 | С | Согласие | 4 | |||
| 89 | 134 | 1826467 | А-1260337847 | 40 | 51 | 43 | Согласие | 2 | |||||
| 90 | 122 | 2205289 | А-1262037873 | 17 | 40 | 55 | 10 | Д | Согласие | 3 | |||
| 91 | 121 | 1492817 | А-1262227960 | 25 | 46 | 50 | Согласие | 3 | |||||
| 92 | 119 | 1738516 | А-1262137789 | 40 | 36 | 43 | 3 | ||||||
| 93 | 105 | 2608488 | А-1262137666 | 40 | 0 | 65 | Согласие | 5 | |||||
| 94 | 103 | 2620155 | А-1260337775 | 46 | 57 | Согласие | 2 | ||||||
| 95 | 100 | 1897271 | А-1262137564 | 6 | 44 | 50 | Согласие | 2 | |||||
| 96 | 22 | 2636177 | А-3260338027 | 4 | 8 | 10 | Согласие | 5 | |||||
| 97 | 0 | 2605721 | А-3260837636 | 4 | |||||||||
| 98 | 0 | 1121751 | А-1260337871 | 5 | |||||||||
|
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Отдельная квота - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
|
План приема
0
|
||||||||||||
| По данным на 22.10.2026 11:02:37 | |||||||||||||
| Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Физика; Прикладная физика; |
Русский язык; |
Математика; Прикладная математика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; Химия; Основы химии; |
|||||||||||
| 1 | 251 | 2019682 | А-1260337450 | 80 | 91 | 80 | Согласие | 4 | |||||
|
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Особое право - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
|
План приема
0
|
||||||||||||
| По данным на 22.10.2026 11:02:37 | |||||||||||||
| Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Физика; Прикладная физика; |
Русский язык; |
Математика; Прикладная математика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; Химия; Основы химии; |
|||||||||||
| 1 | 160 | 1679230 | А-1262029558 | 60 | 50 | 40 | 10 | Д Д Д | Согласие | 5 | |||
| 2 | 143 | 2635056 | А-1260337876 | 41 | 42 | 50 | 10 | ПВС | Согласие | 4 | |||
|
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
|
План приема
5
|
||||||||||||
| По данным на 22.10.2026 11:02:37 | |||||||||||||
| Балл | УИД | Рег. № | Экзамены | Дополнительные баллы |
Основание | Согласие |
Приоритет |
Высший приоритет |
|||||
Физика; Прикладная физика; |
Русский язык; |
Математика; Прикладная математика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; Химия; Основы химии; |
|||||||||||
| 1 | 260 | 2603083 | А-1262037608 | 92 | 78 | 80 | 10 | А | 3 | ||||
| 2 | 251 | 2019682 | А-1260337450 | 80 | 91 | 80 | Согласие | 4 | |||||
| 3 | 249 | 2005245 | А-1262137840 | 88 | 69 | 92 | 4 | ||||||
| 4 | 243 | 1988990 | А-1262037814 | 88 | 73 | 82 | 4 | ||||||
| 5 | 235 | 2237444 | А-3262037484 | 70 | 80 | 75 | 10 | ПВС | Согласие | 1 | Да | ||
| 6 | 215 | 2597985 | А-1262137467 | 75 | 72 | 68 | Согласие | 3 | |||||
| 7 | 212 | 2191285 | А-1260337601 | 56 | 66 | 80 | 10 | А А А | 4 | ||||
| 8 | 201 | 2151739 | А-1262037810 | 65 | 64 | 72 | 3 | ||||||
| 9 | 200 | 1385771 | А-1263027017 | 61 | 67 | 72 | Согласие | 1 | Да | ||||
| 10 | 198 | 2651954 | А-1260337979 | 67 | 55 | 76 | 1 | ||||||
| 11 | 198 | 1488501 | А-2262127918 | 55 | 58 | 85 | Согласие | 1 | Да | ||||
| 12 | 194 | 2602003 | А-1262137585 | 60 | 86 | 48 | Согласие | 2 | |||||
| 13 | 192 | 2017243 | А-1262032871 | 70 | 56 | 66 | Согласие | 4 | |||||
| 14 | 191 | 1893046 | А-1262137627 | 56 | 58 | 70 | 7 | ВС ДП | Согласие | 1 | Да | ||
| 15 | 191 | 1501838 | А-1262037708 | 54 | 67 | 70 | 5 | ||||||
| 16 | 191 | 1409971 | А-1260338029 | 51 | 66 | 72 | 2 | С | Согласие | 4 | |||
| 17 | 190 | 2600165 | А-1262137531 | 70 | 80 | 40 | Согласие | 2 | |||||
| 18 | 190 | 1117451 | А-1260337571 | 46 | 64 | 70 | 10 | А А | Согласие | 2 | |||
| 19 | 189 | 1333615 | А-1260337451 | 68 | 52 | 64 | 5 | ВД С | 3 | ||||
| 20 | 188 | 1853001 | А-1260337645 | 64 | 58 | 64 | 2 | С | 1 | ||||
| 21 | 187 | 1531070 | А-1262228517 | 59 | 58 | 70 | Согласие | 3 | |||||
| 22 | 185 | 2634632 | А-1260337872 | 70 | 64 | 51 | 3 | ||||||
| 23 | 185 | 1884928 | А-1260337530 | 65 | 62 | 58 | Согласие | 2 | |||||
| 24 | 184 | 1495673 | А-3262128009 | 75 | 62 | 47 | Согласие | 2 | |||||
| 25 | 184 | 2227250 | А-1262037661 | 58 | 49 | 70 | 7 | ВС С | Согласие | 4 | |||
| 26 | 183 | 1039056 | А-1262037782 | 67 | 52 | 64 | Согласие | 4 | |||||
| 27 | 181 | 2036288 | А-1262233152 | 60 | 54 | 67 | Согласие | 4 | |||||
| 28 | 181 | 2312553 | А-1262037458 | 44 | 73 | 64 | 2 | ||||||
| 29 | 180 | 2361899 | А-1260337904 | 56 | 70 | 52 | 2 | С | 2 | ||||
| 30 | 180 | 1238162 | А-1262037931 | 53 | 43 | 74 | 10 | ВС ВС | 2 | ||||
| 31 | 179 | 2336678 | А-1260335613 | 55 | 80 | 44 | Согласие | 3 | |||||
| 32 | 178 | 2597682 | А-1262137456 | 55 | 70 | 53 | Согласие | 5 | Да | ||||
| 33 | 177 | 1997157 | А-1262137650 | 64 | 55 | 58 | 5 | ||||||
| 34 | 176 | 2027890 | А-1262233026 | 65 | 58 | 53 | Согласие | 4 | |||||
| 35 | 176 | 1970327 | А-1260337724 | 64 | 66 | 46 | 2 | ||||||
| 36 | 175 | 2229150 | А-1262037848 | 54 | 49 | 72 | Согласие | 3 | |||||
| 37 | 174 | 2007629 | А-1262037726 | 65 | 45 | 64 | 3 | ||||||
| 38 | 172 | 1174301 | А-1260337436 | 64 | 54 | 52 | 2 | С | 1 | ||||
| 39 | 171 | 2020534 | А-1262032921 | 65 | 56 | 50 | Согласие | 5 | |||||
| 40 | 168 | 2117019 | А-1260337440 | 55 | 48 | 65 | Согласие | 3 | |||||
| 41 | 167 | 1575171 | А-1260337681 | 54 | 49 | 64 | Согласие | 3 | |||||
| 42 | 167 | 2601306 | А-3262037560 | 45 | 80 | 42 | Согласие | 2 | |||||
| 43 | 166 | 1389227 | А-3262037619 | 60 | 42 | 64 | Согласие | 1 | |||||
| 44 | 163 | 1263903 | А-2262135961 | 51 | 46 | 64 | 2 | С | Согласие | 2 | |||
| 45 | 160 | 1679230 | А-1262029558 | 60 | 50 | 40 | 10 | Д Д Д | Согласие | 5 | |||
| 46 | 159 | 1169628 | А-1262037713 | 58 | 49 | 52 | Согласие | 3 | |||||
| 47 | 159 | 1836267 | А-1260337657 | 54 | 45 | 58 | 2 | С | 2 | ||||
| 48 | 158 | 1347307 | А-1262137644 | 44 | 58 | 46 | 10 | А | 3 | ||||
| 49 | 157 | 2128443 | А-1260337439 | 43 | 54 | 60 | Согласие | 3 | |||||
| 50 | 156 | 2598480 | А-3262037481 | 45 | 56 | 55 | Согласие | 3 | |||||
| 51 | 156 | 2598474 | А-3262037478 | 45 | 50 | 61 | Согласие | 3 | |||||
| 52 | 155 | 1391864 | А-2262126987 | 50 | 64 | 41 | Согласие | 3 | |||||
| 53 | 152 | 1705222 | А-1260337854 | 51 | 49 | 52 | Согласие | 3 | |||||
| 54 | 152 | 2600341 | А-1262137536 | 48 | 44 | 50 | 10 | Д Д | Согласие | 3 | |||
| 55 | 152 | 1152704 | А-1262137448 | 45 | 52 | 55 | Согласие | 3 | |||||
| 56 | 151 | 1565682 | А-1260928588 | 50 | 40 | 61 | Согласие | 4 | |||||
| 57 | 150 | 1329914 | А-1262226469 | 50 | 60 | 40 | Согласие | 4 | |||||
| 58 | 150 | 1389324 | А-1262226937 | 43 | 52 | 52 | 3 | С | Согласие | 4 | |||
| 59 | 150 | 2423004 | А-1262037776 | 41 | 45 | 64 | 1 | ||||||
| 60 | 146 | 2337412 | А-1262137842 | 43 | 57 | 46 | 2 | ||||||
| 61 | 143 | 2635056 | А-1260337876 | 41 | 42 | 50 | 10 | ПВС | Согласие | 4 | |||
| 62 | 139 | 2016500 | А-1262137446 | 42 | 42 | 55 | Согласие | 3 | |||||
| 63 | 136 | 1173512 | А-1262137985 | 41 | 55 | 40 | Согласие | 4 | |||||
| Вступительные испытания находятся на проверке или имеют отрицательный результат | |||||||||||||
| 64 | 171 | 2605339 | А-1262237641 | 91 | 80 | Согласие | 1 | ||||||
| 65 | 156 | 1440965 | А-1262037926 | 72 | 74 | 10 | А А | Согласие | 3 | ||||
| 66 | 154 | 2306598 | А-1262137593 | 66 | 86 | 2 | С | Согласие | 4 | ||||
| 67 | 152 | 2244875 | А-3262134730 | 78 | 74 | 2 | |||||||
| 68 | 152 | 2254488 | А-1260337705 | 70 | 82 | Согласие | 3 | ||||||
| 69 | 144 | 2176314 | А-1260337778 | 72 | 72 | 4 | |||||||
| 70 | 144 | 2132254 | А-1262137719 | 72 | 70 | 2 | С | 2 | |||||
| 71 | 143 | 1549857 | А-3262037604 | 73 | 70 | 3 | |||||||
| 72 | 134 | 1043325 | А-1260337770 | 60 | 74 | Согласие | 1 | ||||||
| 73 | 132 | 2388616 | А-1262137748 | 58 | 74 | 3 | |||||||
| 74 | 127 | 2402964 | А-1262137648 | 60 | 67 | 4 | |||||||
| 75 | 126 | 1542367 | А-1262037935 | 54 | 62 | 10 | ВС ВС С ДП | 4 | |||||
| 76 | 125 | 2323342 | А-1262037696 | 55 | 70 | 3 | |||||||
| 77 | 117 | 2635424 | А-1262037882 | 62 | 55 | Согласие | 1 | ||||||
| 78 | 114 | 2600776 | А-1262037546 | 54 | 50 | 10 | ПВС | Согласие | 4 | ||||
