АБИТУРИЕНТАМ
Поволжский государственный технологический университет

БАКАЛАВРИАТ / СПЕЦИАЛИТЕТ

Найди себя в списках

Очистить
По введенным критериям ничего не нашлось!
09.03.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Особое право - Дополнительный приём
Институт леса и природопользования
План приема
1
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Математика; Прикладная математика;
Русский язык;
Физика; Прикладная физика; Информатика и ИКТ; Основы информатики;
1 223 2600906 А-126213754963807010 ПВС Согласие 5
2 203 2213541 А-1262037428716270 Согласие 3
09.03.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Отдельная квота - Дополнительный приём
Институт леса и природопользования
План приема
0
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Математика; Прикладная математика;
Русский язык;
Физика; Прикладная физика; Информатика и ИКТ; Основы информатики;
1 170 2306826 А-2262037970645254 Согласие 3
09.03.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места - Дополнительный приём
Институт леса и природопользования
План приема
1
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Математика; Прикладная математика;
Русский язык;
Физика; Прикладная физика; Информатика и ИКТ; Основы информатики;
1 260 2603083 А-126203760880789210 А 4
2 241 2371092 А-126213755378837010 А А А 4
3 223 2600906 А-126213754963807010 ПВС Согласие 5
4 219 1236073 А-12621379587460832 С 5
5 214 2176091 А-126203800478755110 А А 1
6 214 1968985 А-1262037702727072 3
7 214 2132254 А-12621377197072702 С 4
8 212 1440965 А-126203792674725610 А А Согласие 5
9 209 2176089 А-126203800278734810 А А 1
10 203 2213541 А-1262037428716270 Согласие 3
11 202 1846252 А-1262137827726367 4
12 201 2151739 А-1262037810726465 5
13 200 2205004 А-1262037695587567 Согласие 1 Да
14 198 1426627 А-12620376547452702 С Согласие 3
15 197 2196204 А-3260934321826055 Согласие 4
16 196 1501838 А-1262037708706759 1
17 194 2388616 А-1262137748745862 2
18 191 2229150 А-1262037848724970 Согласие 5
19 191 2402964 А-1262137648646067 1
20 189 2169045 А-1262037431706356 3
21 189 1924374 А-12621376856452649 ВС ДП С Согласие 1
22 183 1617558 А-1262037843585570 1
23 181 2312553 А-1262037458647344 5
24 177 1631666 А-1262037630645459 1
25 174 2007629 А-1262037726644565 5
26 173 1357666 А-32620377566451562 С 1
27 173 2217014 А-12621376244669562 С 3
28 173 2308781 А-12621377274663595 ВД С 2
29 171 2323342 А-1262037696705546 5
30 170 2306826 А-2262037970645254 Согласие 3
31 170 2601442 А-326213800063544310 ПВС Согласие 3
32 166 1542367 А-126203793540546210 ВС ВС С ДП 5
33 160 2038771 А-1262033187554065 Согласие 3
34 160 1776203 А-1262137534506050 Согласие 2
35 159 1359541 А-1262037980644946 2
36 159 1169628 А-1262037713524958 Согласие 1
37 158 1347307 А-126213764446584410 А 4
38 156 2412155 А-3262138040466446 Согласие 4
39 155 1767615 А-1262230474405065 Согласие 2
40 152 1892410 А-1262137168455255 Согласие 4
41 150 2423004 А-1262037776644541 5
42 147 2022681 А-2262137962434460 Согласие 1
43 147 1929111 А-1262037864404265 Согласие 2
44 143 1281350 А-1262128778464948 Согласие 4
45 142 2601903 А-1262137582454255 Согласие 3
46 140 1746772 А-1262137432404060 Согласие 5
47 134 1189471 А-3262125339404846 Согласие 1
Вступительные испытания находятся на проверке или имеют отрицательный результат
48 183 2302722 А-1262037941746940 1
49 155 2613806 А-12620377215258432 С Согласие 5
50 133 2635731 А-126203788725675 Согласие 5
51 122 2205289 А-126203787317405510 Д Согласие 2
52 117 2635424 А-12620378826255 Согласие 4
53 100 1897271 А-126213756464450 Согласие 3
54 94 2636220 А-126213789744050 Согласие 5
55 92 2635923 А-126213789204250 Согласие 3
56 10 2627997 А-226203783210 Д 5
57 0 2605721 А-3260837636 5
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Отдельная квота - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
План приема
1
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Математика; Прикладная математика;
Русский язык;
Физика; Прикладная физика; Информатика и ИКТ; Основы информатики;
1 170 2306826 А-2262037970645254 Согласие 4
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Особое право - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
План приема
1
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Математика; Прикладная математика;
Русский язык;
Физика; Прикладная физика; Информатика и ИКТ; Основы информатики;
1 142 2635056 А-126033787640425010 ПВС Согласие 2
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
План приема
5
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Математика; Прикладная математика;
Русский язык;
Физика; Прикладная физика; Информатика и ИКТ; Основы информатики;
1 260 2603083 А-126203760880789210 А 1
2 255 1188754 А-1262137716847596 2
3 249 2005245 А-1262137840926988 2
4 243 1988990 А-1262037814827388 2
5 241 2371092 А-126213755378837010 А А А 2
6 232 1439062 А-12603374337875772 С 1
7 227 2254488 А-1260337705827075 Согласие 2
8 225 1312556 А-1262137453807570 Согласие 2
9 224 2306598 А-12621375938666702 С Согласие 2
10 218 2191285 А-126033760180666210 А А А 3
11 217 2605339 А-1262237641809146 Согласие 2 Да
12 214 2176091 А-126203800478755110 А А 2
13 214 2176314 А-1260337778727270 3
14 214 1968985 А-1262037702727072 1
15 214 2132254 А-12621377197072702 С 3
16 212 1440965 А-126203792674725610 А А Согласие 4
17 211 2244875 А-3262134730747859 1
18 209 2176089 А-126203800278734810 А А 2
19 209 1730008 А-1262037924588962 2
20 204 1913185 А-12621376787067625 ВС 3
21 202 1765596 А-2262137372765571 3
22 202 1846252 А-1262137827726367 1
23 201 2151739 А-1262037810726465 4
24 200 1385771 А-1263027017726761 Согласие 4
25 200 2205004 А-1262037695587567 Согласие 3
26 198 2651954 А-1260337979765567 4
27 198 1426627 А-12620376547452702 С Согласие 1 Да
28 197 2196204 А-3260934321826055 Согласие 3
29 196 1501838 А-1262037708706759 4
30 194 2395535 А-1260337723646664 1
31 193 1043325 А-1260337770746059 Согласие 2 Да
32 192 2017243 А-1262032871665670 Согласие 5
33 191 1409971 А-12603380297266512 С Согласие 5
34 191 2229150 А-1262037848724970 Согласие 1 Да
35 191 1549857 А-3262037604707348 1
36 191 1893046 А-12621376277058567 ВС ДП Согласие 3
37 190 1117451 А-126033757170644610 А А Согласие 3
38 189 2169045 А-1262037431706356 1
39 189 1333615 А-12603374516452685 ВД С 4
40 189 1924374 А-12621376856452649 ВС ДП С Согласие 3
41 188 1853001 А-12603376456458642 С 3
42 187 1488501 А-2262127918445885 Согласие 2
43 185 1884928 А-1260337530586265 Согласие 1 Да
44 184 2227250 А-12620376617049587 ВС С Согласие 1
45 183 1039056 А-1262037782645267 Согласие 2
46 183 1617558 А-1262037843585570 2
47 180 1238162 А-126203793174435310 ВС ВС 3
48 180 2051369 А-1262137834586062 Согласие 2
49 179 2336678 А-1260335613448055 Согласие 4
50 178 2159616 А-32620374667258462 С 1
51 178 2597682 А-1262137456537055 Согласие 3
52 177 1997157 А-1262137650585564 4
53 176 2027890 А-1262233026535865 Согласие 3
54 176 1970327 А-1260337724466664 1
55 174 2007629 А-1262037726644565 1
56 173 2217014 А-12621376244669562 С 2
57 173 2308781 А-12621377274663595 ВД С 1
58 172 1174301 А-12603374365254642 С 5
59 171 2323342 А-1262037696705546 2
60 171 2020534 А-1262032921505665 Согласие 3
61 170 2306826 А-2262037970645254 Согласие 4
62 167 1575171 А-1260337681644954 Согласие 2
63 166 1542367 А-126203793540546210 ВС ВС С ДП 1
64 164 2358891 А-12621376636449492 С Согласие 5
65 163 1263903 А-22621359616446512 С Согласие 1
66 161 1565682 А-1260928588614060 Согласие 2
67 161 2599262 А-1260337505504665 Согласие 1
68 160 2128443 А-1260337439465460 Согласие 1
69 159 1359541 А-1262037980644946 1
70 159 1836267 А-12603376575845542 С 5
71 159 1169628 А-1262037713524958 Согласие 2
72 158 1347307 А-126213764446584410 А 5
73 156 2329846 А-1260337610585246 4
74 156 2412155 А-3262138040466446 Согласие 3
75 155 1685913 А-1262129633525548 Согласие 3
76 153 1365445 А-1262137906584253 5
77 153 2117019 А-1260337440404865 Согласие 4
78 152 1705222 А-1260337854524951 Согласие 5
79 150 2423004 А-1262037776644541 2
80 150 1389324 А-12622269375252433 С Согласие 3
81 147 1929111 А-1262037864404265 Согласие 1
82 143 1281350 А-1262128778464948 Согласие 1
83 142 2635056 А-126033787640425010 ПВС Согласие 2
84 136 1173512 А-1262137985405541 Согласие 5
85 132 1430256 А-3262237403504042 Согласие 2
Вступительные испытания находятся на проверке или имеют отрицательный результат
86 161 2362274 А-1260337959645443 1
87 161 2220307 А-3262037628645443 3
88 155 2613806 А-12620377215258432 С Согласие 4
89 134 1826467 А-1260337847405143 Согласие 2
90 122 2205289 А-126203787317405510 Д Согласие 3
91 121 1492817 А-1262227960254650 Согласие 3
92 119 1738516 А-1262137789403643 3
93 105 2608488 А-126213766640065 Согласие 5
94 103 2620155 А-12603377754657 Согласие 2
95 100 1897271 А-126213756464450 Согласие 2
96 22 2636177 А-32603380274810 Согласие 5
97 0 2605721 А-3260837636 4
98 0 1121751 А-1260337871 5
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Отдельная квота - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
План приема
0
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Физика; Прикладная физика;
Русский язык;
Математика; Прикладная математика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; Химия; Основы химии;
1 251 2019682 А-1260337450809180 Согласие 4
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Особое право - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
План приема
0
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Физика; Прикладная физика;
Русский язык;
Математика; Прикладная математика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; Химия; Основы химии;
1 160 1679230 А-126202955860504010 Д Д Д Согласие 5
2 143 2635056 А-126033787641425010 ПВС Согласие 4
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
План приема
5
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Физика; Прикладная физика;
Русский язык;
Математика; Прикладная математика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; Химия; Основы химии;
1 260 2603083 А-126203760892788010 А 3
2 251 2019682 А-1260337450809180 Согласие 4
3 249 2005245 А-1262137840886992 4
4 243 1988990 А-1262037814887382 4
5 235 2237444 А-326203748470807510 ПВС Согласие 1 Да
6 215 2597985 А-1262137467757268 Согласие 3
7 212 2191285 А-126033760156668010 А А А 4
8 201 2151739 А-1262037810656472 3
9 200 1385771 А-1263027017616772 Согласие 1 Да
10 198 2651954 А-1260337979675576 1
11 198 1488501 А-2262127918555885 Согласие 1 Да
12 194 2602003 А-1262137585608648 Согласие 2
13 192 2017243 А-1262032871705666 Согласие 4
14 191 1893046 А-12621376275658707 ВС ДП Согласие 1 Да
15 191 1501838 А-1262037708546770 5
16 191 1409971 А-12603380295166722 С Согласие 4
17 190 2600165 А-1262137531708040 Согласие 2
18 190 1117451 А-126033757146647010 А А Согласие 2
19 189 1333615 А-12603374516852645 ВД С 3
20 188 1853001 А-12603376456458642 С 1
21 187 1531070 А-1262228517595870 Согласие 3
22 185 2634632 А-1260337872706451 3
23 185 1884928 А-1260337530656258 Согласие 2
24 184 1495673 А-3262128009756247 Согласие 2
25 184 2227250 А-12620376615849707 ВС С Согласие 4
26 183 1039056 А-1262037782675264 Согласие 4
27 181 2036288 А-1262233152605467 Согласие 4
28 181 2312553 А-1262037458447364 2
29 180 2361899 А-12603379045670522 С 2
30 180 1238162 А-126203793153437410 ВС ВС 2
31 179 2336678 А-1260335613558044 Согласие 3
32 178 2597682 А-1262137456557053 Согласие 5 Да
33 177 1997157 А-1262137650645558 5
34 176 2027890 А-1262233026655853 Согласие 4
35 176 1970327 А-1260337724646646 2
36 175 2229150 А-1262037848544972 Согласие 3
37 174 2007629 А-1262037726654564 3
38 172 1174301 А-12603374366454522 С 1
39 171 2020534 А-1262032921655650 Согласие 5
40 168 2117019 А-1260337440554865 Согласие 3
41 167 1575171 А-1260337681544964 Согласие 3
42 167 2601306 А-3262037560458042 Согласие 2
43 166 1389227 А-3262037619604264 Согласие 1
44 163 1263903 А-22621359615146642 С Согласие 2
45 160 1679230 А-126202955860504010 Д Д Д Согласие 5
46 159 1169628 А-1262037713584952 Согласие 3
47 159 1836267 А-12603376575445582 С 2
48 158 1347307 А-126213764444584610 А 3
49 157 2128443 А-1260337439435460 Согласие 3
50 156 2598480 А-3262037481455655 Согласие 3
51 156 2598474 А-3262037478455061 Согласие 3
52 155 1391864 А-2262126987506441 Согласие 3
53 152 1705222 А-1260337854514952 Согласие 3
54 152 2600341 А-126213753648445010 Д Д Согласие 3
55 152 1152704 А-1262137448455255 Согласие 3
56 151 1565682 А-1260928588504061 Согласие 4
57 150 1329914 А-1262226469506040 Согласие 4
58 150 1389324 А-12622269374352523 С Согласие 4
59 150 2423004 А-1262037776414564 1
60 146 2337412 А-1262137842435746 2
61 143 2635056 А-126033787641425010 ПВС Согласие 4
62 139 2016500 А-1262137446424255 Согласие 3
63 136 1173512 А-1262137985415540 Согласие 4
Вступительные испытания находятся на проверке или имеют отрицательный результат
64 171 2605339 А-12622376419180 Согласие 1
65 156 1440965 А-1262037926727410 А А Согласие 3
66 154 2306598 А-126213759366862 С Согласие 4
67 152 2244875 А-32621347307874 2
68 152 2254488 А-12603377057082 Согласие 3
69 144 2176314 А-12603377787272 4
70 144 2132254 А-126213771972702 С 2
71 143 1549857 А-32620376047370 3
72 134 1043325 А-12603377706074 Согласие 1
73 132 2388616 А-12621377485874 3
74 127 2402964 А-12621376486067 4
75 126 1542367 А-1262037935546210 ВС ВС С ДП 4
76 125 2323342 А-12620376965570 3
77 117 2635424 А-12620378826255 Согласие 1
78 114 2600776 А-1262037546545010 ПВС Согласие 4
79 112 2613806 А-126203772158522 С Согласие 3
80 110 2329846 А-12603376105258 2
81 108 2620155 А-12603377755751 Согласие 1
82 107 2599907 А-12621375245255 Согласие 2
83 101 1492817 А-126222796054650 Согласие 4
84 94 1826467 А-12603378475143 Согласие 1
85 50 2635572 А-1260337884050 Согласие 4
86 18 2636177 А-3260338027810 Согласие 3
87 0 1121751 А-1260337871 4
88 0 2635570 А-1260337883 4
89 0 2368066 А-2262038033 1
11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Отдельная квота - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
План приема
0
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Физика; Прикладная физика;
Русский язык;
Математика; Прикладная математика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; Химия; Основы химии;
1 251 2019682 А-1260337450809180 Согласие 3
2 177 2603647 А-1260337616656052 Согласие 2
11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
План приема
3
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Физика; Прикладная физика;
Русский язык;
Математика; Прикладная математика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; Химия; Основы химии;
1 281 1698959 А-126213771190839810 А А А 1
2 260 2603083 А-126203760892788010 А 2
3 255 1188754 А-1262137716967584 1
4 251 2019682 А-1260337450809180 Согласие 3
5 243 1988990 А-1262037814887382 1
6 225 1312556 А-1262137453707580 Согласие 3
7 212 2191285 А-126033760156668010 А А А 1
8 202 1765596 А-2262137372715576 1
9 201 2151739 А-1262037810656472 1
10 200 1385771 А-1263027017616772 Согласие 2
11 198 2651954 А-1260337979675576 2
12 198 1488501 А-2262127918555885 Согласие 4
13 191 1893046 А-12621376275658707 ВС ДП Согласие 2
14 191 1501838 А-1262037708546770 3
15 191 1409971 А-12603380295166722 С Согласие 1 Да
16 190 1117451 А-126033757146647010 А А Согласие 4
17 189 1333615 А-12603374516852645 ВД С 2
18 188 1853001 А-12603376456458642 С 2
19 187 1531070 А-1262228517595870 Согласие 1 Да
20 185 2634632 А-1260337872706451 4
21 184 2227250 А-12620376615849707 ВС С Согласие 3 Да
22 181 2312553 А-1262037458447364 3
23 180 2361899 А-12603379045670522 С 3
24 180 1238162 А-126203793153437410 ВС ВС 1
25 179 2336678 А-1260335613558044 Согласие 1
26 177 2603647 А-1260337616656052 Согласие 2
27 176 1970327 А-1260337724646646 3
28 176 2602195 А-1262137588558041 Согласие 5
29 175 2229150 А-1262037848544972 Согласие 2
30 174 2007629 А-1262037726654564 4
31 172 1174301 А-12603374366454522 С 2
32 168 2117019 А-1260337440554865 Согласие 2
33 167 1575171 А-1260337681544964 Согласие 4
34 167 2184437 А-1262137998485564 1
35 164 2358891 А-12621376634949642 С Согласие 1
36 163 1263903 А-22621359615146642 С Согласие 5
37 159 1169628 А-1262037713584952 Согласие 4
38 159 1836267 А-12603376575445582 С 1
39 159 2601133 А-2262037554457044 Согласие 3
40 157 2128443 А-1260337439435460 Согласие 2
41 153 1365445 А-1262137906534258 3
42 152 1705222 А-1260337854514952 Согласие 2
43 152 2009826 А-1263032798464660 Согласие 4
44 152 1152704 А-1262137448455255 Согласие 4
45 151 1565682 А-1260928588504061 Согласие 3
46 150 2423004 А-1262037776414564 3
47 146 2337412 А-1262137842435746 1
48 139 2016500 А-1262137446424255 Согласие 4
Вступительные испытания находятся на проверке или имеют отрицательный результат
49 152 2254488 А-12603377057082 Согласие 4
50 145 1236073 А-126213795860832 С 4
51 144 2176314 А-12603377787272 5
52 134 1043325 А-12603377706074 Согласие 4
53 125 2323342 А-12620376965570 4
54 117 2635424 А-12620378826255 Согласие 3
55 114 2600776 А-1262037546545010 ПВС Согласие 3
56 112 2613806 А-126203772158522 С Согласие 1
57 110 2329846 А-12603376105258 1
58 105 2596220 А-22603379896342 1
59 97 2010157 А-12621328014255 Согласие 4
60 94 1826467 А-12603378475143 Согласие 4
61 50 2635572 А-12603378840050 Согласие 3
62 18 2636177 А-3260338027810 Согласие 4
63 0 2635570 А-1260337883 3
64 0 2368066 А-2262038033 2
65 0 1121751 А-1260337871 3
66 0 1920214 А-1262137946 2
67 0 2600742 А-1262137544 Согласие 3
12.03.01 Приборостроение
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Отдельная квота - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
План приема
0
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Физика; Прикладная физика;
Русский язык;
Математика; Прикладная математика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; Химия; Основы химии;
1 251 2019682 А-1260337450809180 Согласие 2
2 162 1032636 А-326203744358425210 ПВС Согласие 3
12.03.01 Приборостроение
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Особое право - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
План приема
1
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Физика; Прикладная физика;
Русский язык;
Математика; Прикладная математика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; Химия; Основы химии;
1 203 2213541 А-1262037428706271 Согласие 5
2 162 1032636 А-326203744358425210 ПВС Согласие 3
12.03.01 Приборостроение
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места - Дополнительный приём
Радиотехнический факультет
План приема
13
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Физика; Прикладная физика;
Русский язык;
Математика; Прикладная математика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; Химия; Основы химии;
1 260 2603083 А-126203760892788010 А 5
2 255 1188754 А-1262137716967584 3
3 251 2019682 А-1260337450809180 Согласие 2
4 249 2005245 А-1262137840886992 1
5 243 1988990 А-1262037814887382 5
6 215 2597985 А-1262137467757268 Согласие 5
7 212 2191285 А-126033760156668010 А А А 2
8 203 2213541 А-1262037428706271 Согласие 5
9 201 2151739 А-1262037810656472 2
10 200 1385771 А-1263027017616772 Согласие 5
11 198 2651954 А-1260337979675576 3
12 192 2017243 А-1262032871705666 Согласие 2
13 191 1893046 А-12621376275658707 ВС ДП Согласие 4
14 191 1409971 А-12603380295166722 С Согласие 3
15 190 2600165 А-1262137531708040 Согласие 3
16 190 1117451 А-126033757146647010 А А Согласие 1 Да
17 189 1333615 А-12603374516852645 ВД С 1
18 188 1853001 А-12603376456458642 С 4
19 187 1531070 А-1262228517595870 Согласие 2
20 185 2634632 А-1260337872706451 1
21 184 1495673 А-3262128009756247 Согласие 4
22 184 2227250 А-12620376615849707 ВС С Согласие 5
23 183 1039056 А-1262037782675264 Согласие 1 Да
24 181 2036288 А-1262233152605467 Согласие 3
25 181 2312553 А-1262037458447364 4
26 180 2051369 А-1262137834626058 Согласие 3 Да
27 180 2361899 А-12603379045670522 С 1
28 180 1238162 А-126203793153437410 ВС ВС 4
29 179 2336678 А-1260335613558044 Согласие 2 Да
30 177 1997157 А-1262137650645558 1
31 176 2027890 А-1262233026655853 Согласие 2
32 176 1970327 А-1260337724646646 4
33 176 2602195 А-1262137588558041 Согласие 2 Да
34 175 2229150 А-1262037848544972 Согласие 4
35 174 2007629 А-1262037726654564 2
36 172 1174301 А-12603374366454522 С 3
37 172 2635731 А-1262037887415675 Согласие 1 Да
38 171 2020534 А-1262032921655650 Согласие 2
39 168 2117019 А-1260337440554865 Согласие 1 Да
40 167 1575171 А-1260337681544964 Согласие 1 Да
41 167 2184437 А-1262137998485564 2
42 166 1389227 А-3262037619604264 Согласие 3 Да
43 164 2358891 А-12621376634949642 С Согласие 3 Да
44 163 1263903 А-22621359615146642 С Согласие 4 Да
45 162 1032636 А-326203744358425210 ПВС Согласие 3
46 159 1169628 А-1262037713584952 Согласие 5 Да
47 159 1836267 А-12603376575445582 С 3
48 158 1347307 А-126213764444584610 А 2
49 157 2128443 А-1260337439435460 Согласие 4 Да
50 153 1365445 А-1262137906534258 4
51 152 1705222 А-1260337854514952 Согласие 1
52 152 2009826 А-1263032798464660 Согласие 1
53 152 1152704 А-1262137448455255 Согласие 5
54 152 2081053 А-12620379024145642 С 1
55 151 1565682 А-1260928588504061 Согласие 5
56 150 1329914 А-1262226469506040 Согласие 1
57 150 1389324 А-12622269374352523 С Согласие 1
58 150 2423004 А-1262037776414564 4
59 146 2337412 А-1262137842435746 3
60 139 2016500 А-1262137446424255 Согласие 5
61 136 1173512 А-1262137985415540 Согласие 1
62 132 1430256 А-3262237403424050 Согласие 1
Вступительные испытания находятся на проверке или имеют отрицательный результат
63 171 2605339 А-12622376419180 Согласие 3
64 156 1440965 А-1262037926727410 А А Согласие 1
65 154 2306598 А-126213759366862 С Согласие 3
66 152 2254488 А-12603377057082 Согласие 5
67 145 1236073 А-126213795860832 С 3
68 144 2176314 А-12603377787272 2
69 144 2132254 А-126213771972702 С 1
70 143 1549857 А-32620376047370 2
71 132 2388616 А-12621377485874 4
72 128 1426627 А-126203765452742 С Согласие 5
73 127 2217014 А-126213762469562 С 1
74 127 2402964 А-12621376486067 3
75 126 1542367 А-1262037935546210 ВС ВС С ДП 2
76 125 2323342 А-12620376965570 1
77 119 1738516 А-1262137789433640 2
78 112 2613806 А-126203772158522 С Согласие 2
79 108 2620155 А-12603377755751 Согласие 3
80 107 2599907 А-12621375245255 Согласие 3
81 105 2596220 А-22603379896342 2
82 101 1492817 А-126222796054650 Согласие 1
83 100 1886146 А-22622377995446 1
84 97 2010157 А-12621328014255 Согласие 1
85 94 1826467 А-12603378475143 Согласие 3
86 52 2250768 А-126203783652 2
87 50 2635572 А-1260337884050 Согласие 2
88 18 2636177 А-3260338027810 Согласие 2
89 10 2627997 А-226203783210 Д 3
90 0 1121751 А-1260337871 2
91 0 2368066 А-2262038033 3
92 0 1920214 А-1262137946 3
93 0 2635570 А-1260337883 2
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Особое право - Дополнительный приём
Институт механики и машиностроения
План приема
0
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Физика; Прикладная физика;
Русский язык;
Математика; Прикладная математика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; Химия; Основы химии;
1 210 2600906 А-126213754950807010 ПВС Согласие 3
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места - Дополнительный приём
Институт механики и машиностроения
План приема
8
По данным на 22.10.2026 11:02:37
Балл УИД Рег. № Экзамены
Дополнительные баллы
Основание
Согласие
Приоритет
Высший приоритет
Физика; Прикладная физика;
Русский язык;
Математика; Прикладная математика; Информатика и ИКТ; Основы информатики; Химия; Основы химии;
1 255 1188754 А-1262137716967584 4
2 249 2005245 А-1262137840886992 5
3 225 1312556 А-1262137453707580 Согласие 4
4 215 2597985 А-1262137467757268 Согласие 2 Да
5 210 2600906 А-126213754950807010 ПВС Согласие 3
6 200 1385771 А-1263027017616772 Согласие 3
7 198 1488501 А-2262127918555885 Согласие 3
8 195 2203293 А-1262137759758040 Согласие 1 Да
9 195 2618646 А-1262137762609243 Согласие 1 Да
10 194 2602003 А-1262137585608648 Согласие 1 Да
11 191 1893046 А-12621376275658707 ВС ДП Согласие 5
12 190 2600165 А-1262137531708040 Согласие 1 Да
13 190 2598717 А-126213748855804510 Д Д Согласие 1 Да
14 184 1495673 А-3262128009756247 Согласие 1 Да
15 181 2036288 А-1262233152605467 Согласие 1 Да
16 180 2051369 А-1262137834626058 Согласие 4
17 178 2597682 А-1262137456557053 Согласие 2
18 177 1997157 А-1262137650645558 2
19 176 2602195 А-1262137588558041 Согласие 1
20 175 2597671 А-1262137455458644 Согласие 1
21 170 2601442 А-326213800043546310 ПВС Согласие 4
22 167 2601306 А-3262037560458042 Согласие 1
23 166 1389227 А-3262037619604264 Согласие 5
24 164 2022681 А-2262137962604460 Согласие 2
25 164 2358891 А-12621376634949642 С Согласие 4
26 160 1746772 А-1262137432604060 Согласие 4
27 160 1776203 А-1262137534506050 Согласие 3
28 159 2601133 А-2262037554457044 Согласие 4
29 159 1415090 А-3262127277456252 Согласие 2
30 158 1347307 А-126213764444584610 А 1
31 158 1767615 А-1262230474435065 Согласие 3
32 157 1892410 А-1262137168505255 Согласие 5
