![]() |
АБИТУРИЕНТАМ |
Поволжский государственный технологический университет
|
Приказ от 25.08.2025 №2823-ЛС |
||||
Институт леса и природопользования |
||||
05.04.06 Экология и природопользование
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4324131 | А-2521513 | 102 | 5 |
2 | 5026252 | А-2524155 | 96 | 2 |
3 | 4698050 | А-2523167 | 93 | |
4 | 4436713 | А-2522093 | 91 | 3 |
5 | 4444365 | А-2522089 | 85 | 4 |
6 | 4336366 | А-2521541 | 85 | 3 |
7 | 4336359 | А-2521530 | 79 | 1 |
8 | 4336372 | А-2521521 | 78 | 4 |
9 | 4324073 | А-2521402 | 78 | |
10 | 4336375 | А-2521524 | 74 | 2 |
11 | 4932825 | А-2523908 | 72 | |
12 | 4517059 | А-2522288 | 60 | |
13 | 4516950 | А-2522280 | 56 |
Приказ от 25.08.2025 №2818-ЛС,
от 25.08.2025 №2819-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
07.04.01 Архитектура
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4469329 | А-2522218 | 100 | 5 |
2 | 4951204 | А-2523956 | 98 | 5 |
3 | 4516689 | А-2522184 | 97 | 5 |
4 | 4844936 | А-2523642 | 96 | 5 |
5 | 5134354 | А-2524405 | 95 | 1 |
6 | 5001930 | А-2524103 | 91 | |
7 | 4912009 | А-2523834 | 90 | 5 |
8 | 5135322 | А-2524411 | 90 | |
9 | 3689800 | А-2519037 | 84 | |
10 | 5096213 | А-2524288 | 83 | |
11 | 4912668 | А-2523838 | 76 | |
12 | 4955445 | А-2523976 | 75 | |
13 | 5046327 | А-2524205 | 70 | |
14 | 5115317 | А-2524351 | 65 | |
15 | 4718171 | А-о252223315 | 63 |
Приказ от 25.08.2025 №2818-ЛС,
от 25.08.2025 №2819-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
08.04.01 Строительство
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 5092429 | А-2524275 | 105 | 5 |
2 | 4324096 | А-2521449 | 102 | 8 |
3 | 4516813 | А-2522252 | 93 | |
4 | 4516693 | А-2522233 | 93 | |
5 | 4932824 | А-2523906 | 92 | |
6 | 5056038 | А-2524228 | 87 | |
7 | 4516697 | А-2522239 | 87 | |
8 | 4516814 | А-2522253 | 85 | |
9 | 4198297 | А-2520819 | 84 | |
10 | 5101448 | А-2524307 | 83 | |
11 | 3985870 | А-2524387 | 82 | |
12 | 4517310 | А-2522326 | 77 | |
13 | 4416428 | А-2521721 | 77 | |
14 | 4516694 | А-2522235 | 77 | |
15 | 5135917 | А-2524416 | 77 | |
16 | 4469330 | А-2522223 | 75 | 5 |
17 | 4324095 | А-2521446 | 75 | |
18 | 4976208 | А-2524026 | 75 | |
19 | 5127377 | А-1252224385 | 75 | |
20 | 5141378 | А-2524421 | 73 | |
21 | 5135180 | А-2524409 | 71 | |
22 | 4417036 | А-2521735 | 70 | |
23 | 4516695 | А-2522236 | 67 | |
24 | 5135626 | А-2524414 | 67 | |
25 | 4443549 | А-2522131 | 67 | |
26 | 3805823 | А-2519219 | 67 | |
27 | 4718958 | А-о252223317 | 67 | |
28 | 5103663 | А-2524312 | 65 | |
29 | 3665340 | А-2519607 | 63 | |
30 | 4418050 | А-2521884 | 60 | |
31 | 5016695 | А-2524142 | 53 | |
32 | 5083208 | А-2524264 | 50 | |
33 | 5041286 | А-2524196 | 50 | |
34 | 4417024 | А-2521723 | 43 | |
35 | 4275627 | А-2523087 | 33 |
Приказ от 29.08.2025 №2949-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
08.04.01 Строительство
Программа подготовки магистров - Заочная - С оплатой обучения
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 5104276 | А-2524317 | 100 | |
2 | 5032890 | А-з252224170 | 90 | |
3 | 4826970 | А-2523609 | 90 | |
4 | 5078106 | А-з252224255 | 77 | |
5 | 4888239 | А-з252223778 | 77 | |
6 | 3917147 | А-2519480 | 77 | |
7 | 4385205 | А-2521826 | 73 | |
8 | 5096211 | А-2524286 | 69 | |
9 | 5104275 | А-2524316 | 67 | |
10 | 4936944 | А-2523933 | 63 | |
11 | 5098309 | А-3252224302 | 63 | |
12 | 4846927 | А-2523660 | 63 | |
13 | 4824714 | А-з252224271 | 62 | |
14 | 4517315 | А-2522367 | 60 | |
15 | 5035709 | А-2524175 | 53 | |
16 | 5094323 | А-2524278 | 42 | |
17 | 4241628 | А-2520982 | 37 |
Приказ от 25.08.2025 №2816-ЛС |
||||
Факультет информатики и вычислительной техники |
||||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4846269 | А-2523653 | 92 | 12 |
2 | 4846268 | А-2523652 | 83 | 3 |
3 | 4846263 | А-2523648 | 79 | 7 |
4 | 4846265 | А-2523647 | 67 | 3 |
5 | 4688454 | А-2523118 | 65 | 5 |
6 | 5124468 | А-2524376 | 64 | |
7 | 5001657 | А-2524099 | 59 | 3 |
8 | 4749865 | А-2523392 | 56 | |
9 | 4704301 | А-2523198 | 55 | 2 |
Приказ от 29.08.2025 №2977-ЛС |
||||
Факультет информатики и вычислительной техники |
||||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4704298 | А-2523193 | 54 | |
2 | 4874186 | А-2523719 | 51 |
Приказ от 25.08.2025 №2830-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
09.04.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4846270 | А-2523654 | 84 | |
2 | 5066244 | А-2524245 | 80 | |
3 | 4929860 | А-2523887 | 79 | 5 |
4 | 5124255 | А-2524375 | 74 | |
5 | 4783088 | А-2523478 | 72 | |
6 | 3745810 | А-2519111 | 72 | |
7 | 4327784 | А-2522387 | 52 | |
8 | 4907605 | А-2523819 | 51 |
Приказ от 25.08.2025 №2838-ЛС |
||||
Экономический факультет |
||||
09.04.03 Прикладная информатика
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4241676 | А-2521082 | 98 | 6 |
2 | 4241677 | А-2521084 | 97 | 5 |
3 | 4324103 | А-2521467 | 97 | 5 |
4 | 4241663 | А-2521058 | 96 | 8 |
5 | 4324100 | А-2521450 | 94 | 6 |
6 | 4241668 | А-2521067 | 90 | 2 |
7 | 4198262 | А-2520706 | 87 | 7 |
8 | 4324107 | А-2521469 | 87 | 3 |
9 | 4229138 | А-2520981 | 84 | |
10 | 4336322 | А-2521564 | 81 | 9 |
Приказ от 29.08.2025 №2993-ЛС |
||||
Экономический факультет |
||||
09.04.03 Прикладная информатика
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4241654 | А-2521037 | 80 |
Приказ от 25.08.2025 №2816-ЛС |
||||
Факультет информатики и вычислительной техники |
||||
09.04.04 Программная инженерия
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4327992 | А-о250421625 | 96 | 5 |
2 | 5053047 | А-2524224 | 88 | |
3 | 4732278 | А-2523342 | 86 | 1 |
4 | 4774502 | А-2523455 | 85 | |
5 | 4517765 | А-2522452 | 84 | |
6 | 5072341 | А-2524252 | 84 | |
7 | 4978567 | А-2524045 | 82 | |
8 | 4589831 | А-2522651 | 81 | |
9 | 4651354 | А-2523009 | 81 | |
10 | 4638234 | А-2522843 | 80 |
Приказ от 29.08.2025 №2977-ЛС |
||||
Факультет информатики и вычислительной техники |
||||
09.04.04 Программная инженерия
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4698866 | А-2523146 | 78 | |
2 | 5026936 | А-2524157 | 76 | |
3 | 4638230 | А-2522836 | 76 | |
4 | 4417039 | А-2521738 | 76 | |
5 | 4593575 | А-2522492 | 71 | |
6 | 4324127 | А-2521503 | 68 |
Приказ от 25.08.2025 №2816-ЛС,
от 25.08.2025 №2817-ЛС |
||||
Факультет информатики и вычислительной техники |
||||
10.04.01 Информационная безопасность
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4844937 | А-2523644 | 90 | |
2 | 4904315 | А-2523802 | 84 | |
3 | 4986874 | А-2524057 | 76 | |
4 | 4662419 | А-о250423072 | 73 | |
5 | 4646354 | А-о251023036 | 70 | |
6 | 4934575 | А-2523916 | 69 | |
7 | 3994340 | А-2519823 | 66 | |
8 | 4787322 | А-2523489 | 64 | |
9 | 4976210 | А-2524027 | 55 | |
10 | 3676436 | А-2522354 | 55 |
Приказ от 25.08.2025 №2830-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
11.04.01 Радиотехника
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 5126594 | А-1250324383 | 100 | |
2 | 4843876 | А-2523640 | 90 | |
3 | 4517762 | А-2522443 | 90 | |
4 | 5127239 | А-1250324384 | 75 | |
5 | 4788983 | А-2523496 | 55 | |
6 | 4858140 | А-о250323701 | 55 |
Приказ (доп. набор) от 17.09.2025 №3408-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
11.04.01 Радиотехника
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4444426 | А-2522048 | 100 |
Приказ от 25.08.2025 №2831-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Программа подготовки магистров - Заочная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4009912 | А-о250320092 | 98 | |
2 | 4241625 | А-2520977 | 96 | |
3 | 4416426 | А-2521718 | 95 | |
4 | 4241622 | А-2520972 | 95 | |
5 | 3977192 | А-2519698 | 94 |
Приказ от 25.08.2025 №2830-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4241645 | А-2521016 | 96 | |
2 | 5119375 | А-2524367 | 96 | |
3 | 4541390 | А-2522590 | 96 | |
4 | 4292532 | А-2521264 | 94 | |
5 | 5017341 | А-2524143 | 92 | |
6 | 4337408 | А-о250321626 | 90 | |
7 | 3714242 | А-о250319073 | 88 | |
8 | 4517517 | А-2522375 | 85 | 5 |
9 | 3659402 | А-2518980 | 85 | |
10 | 4936943 | А-2523930 | 79 | |
11 | 4688451 | А-2523112 | 56 | |
12 | 4324077 | А-2521406 | 41 |
Приказ от 29.08.2025 №2984-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Программа подготовки магистров - Заочная - С оплатой обучения
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4844046 | А-з250323713 | 88 | |
2 | 5053073 | А-2524225 | 87 | |
3 | 4444419 | А-2522043 | 86 | |
4 | 3790165 | А-з252119200 | 85 | |
5 | 5182971 | А-2524560 | 78 | |
6 | 3718007 | А-2519071 | 77 |
Приказ от 25.08.2025 №2830-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4713520 | А-2523285 | 91 | 5 |
2 | 4787320 | А-2523486 | 89 | 5 |
3 | 5123906 | А-2524372 | 76 | |
4 | 4932826 | А-2523907 | 75 | |
5 | 3917146 | А-2519479 | 74 | |
6 | 4417869 | А-2521685 | 68 | |
7 | 5134528 | А-2524406 | 60 |
Приказ от 25.08.2025 №2829-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Целевой прием
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4623008 | А-2519233 | 72 |
Приказ от 25.08.2025 №2830-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
11.04.04 Электроника и наноэлектроника
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4540651 | А-2522469 | 104 | 6 |
2 | 4198332 | А-2520883 | 103 | 5 |
3 | 4198333 | А-2520884 | 96 | |
4 | 4198341 | А-2520899 | 93 | |
5 | 4198346 | А-2520902 | 90 | |
6 | 5016631 | А-2524141 | 82 | |
7 | 4198328 | А-2520879 | 72 | |
8 | 4796408 | А-2523517 | 70 |
Приказ от 29.08.2025 №2980-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
11.04.04 Электроника и наноэлектроника
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4444426 | А-2522048 | 79 |
Приказ (доп. набор) от 17.09.2025 №3408-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
11.04.04 Электроника и наноэлектроника
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 5250419 | А-2524689 | 70 |
Приказ от 25.08.2025 №2830-ЛС,
от 25.08.2025 №2833-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 5107909 | А-1250324360 | 100 | |
2 | 5008789 | А-2524107 | 98 | |
3 | 4705141 | А-о250423249 | 98 | |
4 | 5136015 | А-1250324419 | 95 | |
5 | 4593581 | А-2522506 | 92 | |
6 | 5119686 | А-1250324382 | 80 | |
7 | 5109465 | А-1250324332 | 72 |
Приказ от 25.08.2025 №2832-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | А-2522545 |
Приказ (доп. набор) от 17.09.2025 №3408-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 5111933 | А-1250324359 | 88 |
Приказ от 25.08.2025 №2820-ЛС |
||||
Институт механики и машиностроения |
||||
15.04.01 Машиностроение
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4516531 | А-2522036 | 100 | 5 |
2 | 4783089 | А-2523479 | 95 | |
3 | 4517636 | А-2522425 | 93 | |
4 | 4653626 | А-2522919 | 93 | |
5 | 4653627 | А-2522922 | 90 | |
6 | 4593231 | А-2522680 | 87 | |
7 | 4747348 | А-2523374 | 85 | 8 |
8 | 4826784 | А-2523600 | 85 | |
9 | 4747344 | А-2523370 | 78 |
Приказ от 25.08.2025 №2821-ЛС |
||||
Институт механики и машиностроения |
||||
15.04.01 Машиностроение
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Целевой прием
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4660815 | А-2522269 | 83 | |
2 | 4618618 | А-2519437 | 66 |
Приказ от 25.08.2025 №2820-ЛС |
||||
Институт механики и машиностроения |
||||
15.04.02 Технологические машины и оборудование
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 5117889 | А-2524362 | 91 | |
2 | 4976206 | А-2524022 | 77 | |
3 | 4540652 | А-2522474 | 76 | |
4 | 4999319 | А-2524083 | 52 | |
5 | 4733428 | А-2523346 | 45 | |
6 | 4600684 | А-о252123459 | 44 | |
7 | 3706453 | А-2519050 | 42 |
Приказ (доп. набор) от 17.09.2025 №3416-ЛС |
||||
Институт механики и машиностроения |
||||
15.04.02 Технологические машины и оборудование
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 5255642 | А-2524707 | 85 | |
2 | 5258363 | 24710 | 85 | |
3 | 5255643 | А-2524708 | 78 | |
4 | 5132225 | А-2524393 | 75 |
Приказ от 25.08.2025 №2820-ЛС,
от 25.08.2025 №2822-ЛС |
||||
Институт механики и машиностроения |
||||
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4516526 | А-2522026 | 98 | 5 |
2 | 4826787 | А-2523606 | 95 | |
3 | 4619989 | А-2522762 | 90 | 5 |
4 | 4912666 | А-2523836 | 84 | |
5 | 5015182 | А-2524130 | 83 | 5 |
6 | 4747338 | А-2523360 | 82 | |
7 | 4787317 | А-2523480 | 77 | |
8 | 4999742 | А-о252224106 | 74 | |
9 | 4593577 | А-2522495 | 70 | |
10 | 4517398 | А-2522369 | 68 | |
11 | 4636427 | А-2523145 | 65 |
Приказ от 29.08.2025 №2956-ЛС |
||||
Институт механики и машиностроения |
||||
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4661153 | А-2522965 | 64 | |
2 | 5072340 | А-2524251 | 61 |
Приказ от 25.08.2025 №2820-ЛС |
||||
Институт механики и машиностроения |
||||
15.04.06 Мехатроника и робототехника
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 5116268 | А-2524355 | 87 | 2 |
2 | 5090510 | А-2524272 | 70 | |
3 | 4817321 | А-2523571 | 65 | |
4 | 4901954 | А-2523794 | 65 | |
5 | 4518129 | А-2522456 | 60 | |
6 | 4688434 | А-2523079 | 56 | |
7 | 4932074 | А-2523905 | 55 | 3 |
8 | 4518128 | А-2522455 | 55 | |
9 | 4091794 | А-о252120514 | 55 | |
10 | 5106611 | А-2524329 | 54 | 2 |
11 | 4517755 | А-2522430 | 49 |
Приказ от 25.08.2025 №2823-ЛС |
||||
Институт леса и природопользования |
||||
19.04.01 Биотехнология
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4443552 | А-2522135 | 108 | 8 |
2 | 4698967 | А-2523158 | 100 | 6 |
3 | 4932070 | А-2523898 | 100 | 2 |
4 | 4698051 | А-2523169 | 96 | 5 |
5 | 4817324 | А-2523574 | 95 | |
6 | 3745982 | А-2519113 | 95 | |
7 | 5012422 | А-2524118 | 92 | 5 |
8 | 5000571 | А-2524088 | 92 | 2 |
9 | 5000572 | А-2524089 | 91 | 2 |
10 | 4817322 | А-2523572 | 90 | |
11 | 3745366 | А-2519109 | 90 | |
12 | 3884047 | А-2519279 | 90 | |
13 | 4817325 | А-2523575 | 89 | |
14 | 5115707 | А-2524352 | 87 | 1 |
Приказ от 25.08.2025 №2818-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
20.04.01 Техносферная безопасность
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 3992315 | А-2519794 | 95 | |
2 | 4653617 | А-2522902 | 90 | |
3 | 4241639 | А-2520999 | 90 | |
4 | 4653619 | А-2522904 | 85 | 5 |
5 | 4517523 | А-2522381 | 85 | |
6 | 3585379 | А-о252219013 | 80 | |
7 | 4846827 | А-о252223715 | 75 | |
8 | 4651352 | А-2523006 | 75 | |
9 | 4386181 | А-2521769 | 68 | |
10 | 4704309 | А-2523207 | 67 |
Приказ от 25.08.2025 №2818-ЛС,
от 25.08.2025 №2819-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
20.04.02 Природообустройство и водопользование
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 3992324 | А-2519812 | 103 | 5 |
2 | 3995826 | А-2519829 | 97 | |
3 | 4198296 | А-2520817 | 95 | |
4 | 4198269 | А-2520759 | 93 | |
5 | 4324089 | А-2521434 | 93 | |
6 | 5094322 | А-2524277 | 91 | |
7 | 4072313 | А-2520246 | 85 | |
8 | 4054998 | А-2519715 | 81 | |
9 | 4999320 | А-2524086 | 62 |
Приказ от 25.08.2025 №2818-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
21.04.02 Землеустройство и кадастры
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4241621 | А-2520975 | 95 | 5 |
2 | 4747343 | А-2523369 | 90 | 5 |
3 | 4324061 | А-2521380 | 90 | |
4 | 4336358 | А-2521528 | 85 | |
5 | 5041356 | А-2524198 | 80 | 5 |
6 | 4241602 | А-2520940 | 80 | |
7 | 4957780 | А-2523984 | 80 | |
8 | 5102315 | А-2524309 | 76 | |
9 | 4324101 | А-2521463 | 75 | |
10 | 4688447 | А-2523105 | 75 | |
11 | 4241635 | А-2520994 | 72 | |
12 | 5104521 | А-2524320 | 70 |
Приказ от 25.08.2025 №2820-ЛС,
от 25.08.2025 №2822-ЛС |
||||
Институт механики и машиностроения |
||||
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4466213 | А-2522201 | 100 | |
2 | 4698861 | А-2523137 | 97 | |
3 | 4875474 | А-2523727 | 95 | |
4 | 4517630 | А-2522418 | 95 | |
5 | 4516821 | А-2522267 | 93 | 5 |
6 | 4516815 | А-2522255 | 90 | |
7 | 4516819 | А-2522260 | 89 | |
8 | 4436792 | А-2522116 | 86 | |
9 | 4517629 | А-2522417 | 85 | |
10 | 5027792 | А-2524161 | 78 | |
11 | 4517524 | А-2522382 | 76 | |
12 | 4466211 | А-2522199 | 74 | 2 |
13 | 4875332 | А-2523726 | 70 |
Приказ от 25.08.2025 №2821-ЛС |
||||
Институт механики и машиностроения |
||||
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Целевой прием
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4616637 | А-2519436 | 75 | 3 |
Приказ от 25.08.2025 №2820-ЛС |
||||
Институт механики и машиностроения |
||||
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4241630 | А-2520989 | 92 | 5 |
2 | 5051332 | А-2524211 | 92 | |
3 | 4469332 | А-2522224 | 91 | |
4 | 4638231 | А-2522838 | 90 | 5 |
5 | 5132224 | А-2524392 | 90 | |
6 | 4912667 | А-2523837 | 89 | |
7 | 4638233 | А-2522840 | 87 | 5 |
8 | 5114097 | А-1252124347 | 86 | |
9 | 4533972 | А-2522539 | 83 | |
10 | 4978817 | А-2524049 | 81 | |
11 | 4436710 | А-2522086 | 80 | |
12 | 4638238 | А-2522848 | 75 |
Приказ от 25.08.2025 №2823-ЛС |
||||
Институт леса и природопользования |
||||
27.04.01 Стандартизация и метрология
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4356721 | А-2521588 | 95 | |
2 | 4324069 | А-2521394 | 89 | |
3 | 4653616 | А-2522900 | 85 | 5 |
4 | 4641602 | А-2522894 | 85 | |
5 | 4356729 | А-2521627 | 80 | |
6 | 4324058 | А-2521375 | 79 | |
7 | 4324063 | А-2521381 | 78 | |
8 | 4593519 | А-2522557 | 70 | |
9 | 4661022 | А-2523012 | 69 |
Приказ от 25.08.2025 №2830-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
27.04.04 Управление в технических системах
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4418038 | А-2521871 | 94 | |
2 | 4713541 | А-2523278 | 91 | 5 |
3 | 4324123 | А-2521501 | 86 | |
4 | 4417875 | А-2521852 | 82 | |
5 | 4827225 | А-2523610 | 80 | |
6 | 4874185 | А-2523718 | 77 | |
7 | 3918634 | А-2519521 | 74 | 3 |
8 | 4874184 | А-2523714 | 62 |
Приказ от 29.08.2025 №2981-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
27.04.04 Управление в технических системах
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4747347 | А-2523373 | 75 |
Приказ от 25.08.2025 №2840-ЛС |
||||
Факультет управления и права |
||||
27.04.05 Инноватика
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4589842 | А-2522670 | 98 | 8 |
2 | 4865139 | А-о251023716 | 98 | 7 |
3 | 4903207 | А-2523798 | 97 | 8 |
4 | 3684545 | А-2518999 | 97 | 6 |
5 | 4516700 | А-2522243 | 96 | 8 |
6 | 4932073 | А-2523903 | 95 | 7 |
7 | 4444364 | А-2522085 | 92 | 3 |
8 | 4621900 | А-2522822 | 91 |
Приказ от 29.08.2025 №2971-ЛС |
||||
Факультет управления и права |
||||
27.04.05 Инноватика
Программа подготовки магистров - Очная - С оплатой обучения
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 3600221 | А-2521451 | 91 | |
2 | 4822581 | А-2523589 | 89 | 7 |
3 | 4068332 | А-2520194 | 84 | |
4 | 5035710 | А-2524177 | 82 | |
5 | 4313155 | А-2522679 | 78 |
Приказ от 25.08.2025 №2823-ЛС,
от 25.08.2025 №2826-ЛС |
||||
Институт леса и природопользования |
||||
35.04.01 Лесное дело
Программа подготовки магистров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4976209 | А-2524029 | 100 | 4 |
2 | 5012423 | А-2524120 | 97 | |
3 | 5012424 | А-2524122 | 93 | |
4 | 4336317 | А-2521555 | 92 | 7 |
5 | 5116391 | А-2524356 | 92 | |
6 | 4336318 | А-2521556 | 91 | 2 |
7 | 4443547 | А-2522129 | 90 | |
8 | 4977814 | А-2524044 | 89 | |
9 | 4910587 | А-2523827 | 88 | 4 |
