АБИТУРИЕНТАМ
Поволжский государственный технологический университет

ПРИКАЗЫ - СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Найди себя в списках

Очистить
По введенным критериям ничего не нашлось!
Приказ от 19.08.2025 №2733-ЛС, от 19.08.2025 №2731-ЛС
Высший колледж «Политехник»
07.02.01 Архитектура
Среднее профессиональное - Очная - С оплатой обучения
ФИО Рег. № Средний балл аттестата и результаты вступительных испытаний Доп. баллы
1 Арсаева Анна Васильевна А-2518962 9,76
2 Макарова Полина Владиславовна А-2519988 9,76
3 Муравщик Янина Олеговна А-2521015 9,7
4 Клыкова Александра Алексеевна А-2518978 9,53
5 Старикова Виктория Васильевна А-2520097 9,37
6 Шутова Валерия Александровна А-2519383 9,35
7 Вышегородцев Никита Вадимович А-2519212 9,05
8 Степанова Софья Олеговна А-2523460 9
9 Лебедев Дмитрий Антонович А-2519735 8,85
10 Логинова Любовь Михайловна А-2522018 8,84
11 Чернова Алиса Александровна А-2519712 8,79
12 Белоусова Галина Александровна А-2519180 8,5
13 Ведерникова Ульяна Станиславовна А-2521682 8,47
14 Танерова Варвара Андреевна А-2520493 8,42
15 Малышева Яна Олеговна А-2519556 8,37
16 Милютина Карина Николаевна А-2522555 8,32
17 Бочина Ирина Алексеевна А-2520662 8,22
18 Васильева Ирина Сергеевна А-2519259 8,21
19 Наумова Ульяна Павловна А-2520073 8,18
20 Пибаева Александра Максимовна А-2524327 8,17
21 Алметова Анна Андреевна А-2520866 8
22 Раловецс Кристина Александровна А-2524117 8
23 Пирогова Виолетта Андреевна А-2519982 8
24 Михалев Алексей Радимирович А-2520469 8
25 Кожина Юлия Вадимовна А-2524194 7,95
26 Кушакова Екатерина Дмитриевна А-2522765 7,85
27 Щербакова Полина Андреевна А-2519147 7,83
28 Чемеков Алексей Владимирович А-2524115 7,78
29 Канашин Павел Сергеевич А-2521804 7,74
30 Блинов Арсений Александрович А-2522559 7,74
31 Меренкулова Софья Романовна А-2519915 7,7
32 Подыганов Иван Вячеславович А-2519078 7,22
Приказ от 19.08.2025 №2734-ЛС
Высший колледж «Политехник»
20.02.04 Пожарная безопасность
Среднее профессиональное - Очная - Бюджетное - Основные места
ФИО Рег. № Средний балл аттестата Доп. баллы
1 Артюшкин Сергей Владимирович А-о251423506 9,53
2 Пушкин Алексей Михайлович А-2519404 8,71
3 Розов Иван Андреевич А-2521345 8,63
4 Идрисов Андрей Алмазович А-2519236 8,58
5 Рыбакова Арина Александровна А-2520232 7,9
6 Николаев Иван Григорьевич А-2524074 7,63
7 Яндыганов Артём Валерьевич А-2519069 7,56
8 Винокуров Юрий Александрович А-2521668 7,32
9 Александрова Ксения Игоревна А-2523089 7,32
10 Салова Вероника Андреевна А-2521369 7,32
11 Алгаев Максим Алексеевич А-2520054 7,21
12 Ермаков Даниил Николаевич А-2520043 7,19
13 Кольцова Мария Юрьевна А-2521430 7,11
14 Лебедева Софья Андреевна А-2520844 6,95
15 Иванова Валерия Владимировна А-2522551 6,95
16 Софронова Анна Константиновна А-2521074 6,88
17 Дорогов Артемий Александрович А-2521107 6,76
18 Куликова Анжелика Александровна А-2522835 6,75
19 Веденеев Максим Александрович А-2520322 6,74
20 Жаркова Полина Константиновна А-2519269 6,71
Приказ от 26.08.2025 №2870-ЛС, от 22.08.2025 №2789-ЛС, от 19.08.2025 №2733-ЛС
Высший колледж «Политехник»
20.02.04 Пожарная безопасность
Среднее профессиональное - Очная - С оплатой обучения
ФИО Рег. № Средний балл аттестата Доп. баллы
1 Андреев Вадим Николаевич А-2524665 6,89
2 Дудинов Роман Евгеньевич А-2519243 6,56
3 Колесников Данила Михайлович А-2521238 6,53
4 Андреев Данил Михайлович А-2524147 6,39
5 Жуков Константин Алексеевич А-2520086 6,37
Приказ от 19.08.2025 №2734-ЛС, от 19.08.2025 №2732-ЛС, от 29.08.2025 №2997-ЛС, от 24.09.2025 №3516-ЛС
Высший колледж «Политехник»
09.02.07 Информационные системы и программирование
Среднее профессиональное - Очная - Бюджетное - Основные места
ФИО Рег. № Средний балл аттестата Доп. баллы
1 Гурьянова Дина Александровна А-2519248 5
2 Смирнова Евгения Андреевна А-2519132 5
3 Абрамов Кирилл Алексеевич А-2519713 5
4 Чертищева Екатерина Николаевна А-2519133 4,94
5 Басманова Екатерина Владиславовна А-2519165 4,86
6 Актуганова Анастасия Сергеевна А-2523874 4,84
7 Ахматгалиев Марсель Ринатович А-2519217 4,84
8 Березников Вячеслав Евгеньевич А-2519072 4,83
9 Семенов Тимофей Сергеевич А-2519258 4,82
10 Фомин Егор Михайлович А-2520102 4,74
11 Краснощёкова Анастасия Константиновна А-2522735 4,7
12 Тетерина Ксения Вячеславовна А-2518968 4,7
13 Макарова Мария Андреевна А-2520214 4,68
14 Иванов Кирилл Александрович А-2519392 4,68
15 Шалахова Екатерина Алексеевна А-2519265 4,68
16 Крестовникова Александра Алексеевна А-2519210 4,67
17 Авчук Никита Андреевич А-2522820 4,65
18 Волков Михаил Александрович А-2520599 4,63
19 Пеньков Артём Дмитриевич А-2524073 4,63
20 Волкова Ульяна Александровна А-2522448 4,63
21 Токмалаева Эвелина Эдуардовна А-2519139 4,62
22 Токмалаева Ксения Андреевна А-2521996 4,61
23 Саверова Аделия Романовна А-2518964 4,6
24 Головин Андрей Юрьевич А-2519170 4,58
25 Лосева Анфиса Артуровна А-2519228 4,57
26 Светлов Тимофей Матвеевич А-2519984 4,55
27 Храбрых Кирилл Андреевич А-2519525 4,53
28 Филимонов Леонид Павлович А-2519854 4,53
29 Новосёлов Илья Станиславович А-2520474 4,53
30 Апатеев Всеволод Николаевич А-2521273 4,52
31 Кузнецов Владимир Александрович А-2520357 4,5
32 Курочкина Александра Владимировна А-2520271 4,5
33 Волкова Анастасия Руслановна А-2521282 4,45
34 Куприянов Степан Николаевич А-2519428 4,41
35 Бастраков Михаил Дмитриевич А-2519291 4,41
36 Петухов Артём Дмитриевич А-2519447 4,38
37 Ковалёв Илья Никитич А-2524202 4,3
38 Васькова Екатерина Николаевна А-2523658 4,28
39 Климова Ксения Алексеевна А-2519563 4,26
40 Максимов Егор Сергеевич А-2519579 4,25
41 Ершов Артём Денисович А-2519162 4,21
42 Мошкин Константин Юрьевич А-2523763 4,2
43 Андрианов Дмитрий Сергеевич А-2519257 4,18
44 Алметов Арсентий Владимирович А-2520919 4,16
45 Лебедев Вадим Александрович А-2519703 4,11
46 Смоленцев Евгений Дмитриевич А-2519166 4,11
47 Виногорова Неонилла Юрьевна А-2521342 4,05
48 Камаев Иван Александрович А-2522453 3,67
49 Кутюков Илья Витальевич А-2523191 3,65
50 Гусарев Кирилл Сергеевич А-2520117 3,5
51 Штоберт Юлия Дмитриевна А-2520665 3,47
Приказ от 19.08.2025 №2734-ЛС, от 19.08.2025 №2730-ЛС, от 19.08.2025 №2732-ЛС, от 28.08.2025 №2930-ЛС
Высший колледж «Политехник»
15.02.16 Технология машиностроения
Среднее профессиональное - Очная - Бюджетное - Основные места
ФИО Рег. № Средний балл аттестата Доп. баллы
1 Токтаева Полина Валерьевна А-2519140 5
2 Патрушев Кирилл Андреевич А-2519385 4,74
3 Патрушев Максим Константинович А-2519389 4,63
4 Абдурасулов Нуридин Мухиддинович А-2524510 4,59
5 Трифонова Дарья Дмитриевна А-2520626 4,58
6 Ширяев Александр Владимирович А-2519839 4,53
7 Чернов Макар Максимович А-2519252 4,44
8 Лебедев Николай Евгеньевич А-2520788 4,43
9 Григорьев Роман Алексеевич А-2521242 4,42
10 Гусев Даниил Александрович А-2520818 4,42
11 Смоленцев Игнатий Михайлович А-2522113 4,42
12 Конаков Денис Андреевич А-2518932 4,39
13 Каминский Андрей Данилович А-2519290 4,37
14 Полушин Даниил Дмитриевич А-2519807 4,37
15 Булатов Кирилл Станиславович А-2524191 4,35
16 Турецких Ариана Денисовна А-2519837 4,35
17 Серов Роман Иванович А-2519418 4,32
18 Жгулев Алексей Александрович А-2519432 4,32
19 Изибаев Георгий Андреевич А-о251321549 4,31
20 Семенов Артём Олегович А-2520768 4,26
21 Хузин Рияз Радилович А-2519477 4,26
22 Самигуллин Захар Сергеевич А-2519129 4,26
23 Терехов Алексей Валерьевич А-2519729 4,26
24 Мотовилов Максим Павлович А-2519454 4,26
25 Власов Киприан Владимирович А-2521833 4,26
26 Ипатов Артём Владимирович А-2519806 4,24
27 Яковлев Матвей Максимович А-2521241 4,24
28 Ефимов Сергей Леонидович А-2523904 4,22
29 Кононов Иван Дмитриевич А-2519545 4,21
30 Рязанцев Пётр Алексеевич А-2519760 4,21
31 Епифанов Роман Андреевич А-2524395 4,17
32 Куклин Александр Дмитриевич А-2523656 4,17
33 Смолин Андрей Петрович А-2519237 4,16
34 Мезенцев Роман Александрович А-2523833 4,16
35 Новоселов Алексей Сергеевич А-2524221 4,14
36 Борисов Кирилл Александрович А-2519681 4,11
37 Рыбаков Сергей Александрович А-2523586 4,11
38 Патрушев Захар Андреевич А-2519141 4,1
39 Черкашин Артём Юрьевич А-2519543 4,05
40 Крылов Михаил Сергеевич А-2523513 4,05
41 Смирнов Даниил Евгеньевич А-2522126 4
42 Кузин Роман Сергеевич А-2519206 4
43 Мамаев Евгений Владимирович А-2519759 3,95
44 Мочалов Степан Андреевич А-2519288 3,94
45 Волков Денис Андреевич А-2519185 3,94
46 Кондратьев Алексей Иванович А-2521286 3,89
47 Иванов Андрей Леонидович А-2520109 3,84
48 Федоров Егор Владимирович А-2519817 3,84
49 Почаев Константин Николаевич А-2521942 3,84
50 Шатеркин Кирилл Александрович А-2519182 3,83
51 Тинаев Марсель Маратович А-2519264 3,82
52 Зонов Иван Денисович А-2520081 3,79
53 Смирнов Виталий Дмитриевич А-2523952 3,78
54 Петров Дмитрий Леонидович А-2522829 3,74
55 Беляев Павел Александрович А-2521073 3,74
56 Слободянюк Антон Александрович А-2519238 3,74
57 Поликарпов Александр Алексеевич А-2519484 3,74
58 Цветков Ян Евгеньевич А-2519260 3,72
59 Потапкин Григорий Сергеевич А-2519167 3,72
60 Никишов Григорий Алексеевич А-2520466 3,32
Приказ от 19.08.2025 №2734-ЛС, от 24.09.2025 №3517-ЛС
Высший колледж «Политехник»
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
Среднее профессиональное - Очная - Бюджетное - Основные места
ФИО Рег. № Средний балл аттестата Доп. баллы
1 Евдокимова Ирина Александровна А-2519230 5
2 Яндыбаева Татьяна Александровна А-2519223 5
3 Смирнова Виктория Сергеевна А-2523349 4,84
4 Горячева Елизавета Сергеевна А-2522438 4,84
5 Бусыгина Карина Юрьевна А-2518971 4,76
6 Павлова Милена Денисовна А-2520308 4,73
7 Смирнова Василиса Павловна А-2519831 4,67
8 Атыян Марина Андреевна А-2521090 4,63
9 Боброва Анастасия Сергеевна А-2519157 4,63
10 Мосунов Савелий Антонович А-2521452 4,63
11 Мокосеева Эльзара Алексеевна А-2519671 4,58
12 Кириллова Анастасия Ивановна А-2522950 4,58
13 Корнева Злата Сергеевна А-2519532 4,56
14 Головина Алина Георгиевна А-2520318 4,53
15 Щербакова Екатерина Андреевна А-2520494 4,47
16 Шарипова Дарья Руслановна А-2523605 4,45
17 Матвеева Виктория Владиславовна А-2520263 4,42
18 Королева Анастасия Сергеевна А-2522915 4,41
19 Куклина Екатерина Дмитриевна А-2519954 4,41
20 Перескокова Людмила Андреевна А-о251320171 4,4
21 Соколова Полина Владимировна А-2519388 4,39
22 Головина Анна Анатольевна А-2519444 4,38
23 Колесникова Полина Александровна А-2520926 4,38
24 Швецова Мария Евгеньевна А-2519164 4,37
25 Горгуль Арина Валерьевна А-2523514 4,35
26 Куклина Елизавета Павловна А-2521354 4,32
Приказ от 19.08.2025 №2740-ЛС, от 19.08.2025 №2739-ЛС, от 10.09.2025 №3283-ЛС
Йошкар-Олинский аграрный колледж ФГБОУ ВО "ПГТУ"
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
Среднее профессиональное - Очная - Бюджетное - Основные места
ФИО Рег. № Средний балл аттестата Доп. баллы
1 Николаев Глеб Владимирович А-2520235 5
2 Дибирчуев Махач Анварбекович А-2519464 4,89
3 Юдин Богдан Дмитриевич А-2519159 4,38
4 Кириллов Василий Вадимович А-2522823 4,33
5 Дмитриев Михаил Валерьевич А-2520124 4,31
6 Малинин Андрей Юрьевич А-2523381 4,29
7 Ельмекеев Кирилл Евгеньевич А-2520065 4,29
8 Сафарханов Айдан Айдарович А-2520703 4,26
9 Пуртов Илья Дмитриевич А-2519576 4,25
10 Давыдов Кирилл Анатольевич А-2520145 4,22
11 Жуков Роман Сергеевич А-2521646 4,21
12 Ешеев Николай Аркадьевич А-2521792 4,21
13 Макаров Павел Александрович А-2522793 4,19
14 Лаптев Андрей Александрович А-2519460 4,13
15 Зобнин Александр Олегович А-2521272 4,12
16 Смирнов Тихон Олегович А-2521454 4,11
17 Галяутдинов Рамир Рашалович А-2522817 4,11
18 Декин Павел Сергеевич А-2522011 4,11
19 Капустин Никита Димитриевич А-2519541 4,1
20 Анисов Максим Андреевич А-2520643 4,05
21 Тараканов Савелий Александрович А-2520343 4
22 Иванов Матвей Валерьевич А-2519482 4
23 Ямбаков Максим Иванович А-2519100 3,95
24 Шаблатов Дмитрий Анатольевич А-2520948 3,95
25 Терехов Николай Рудольфович А-2521896 3,71
26 Асабаев Алексей Александрович А-2522206 3,4
Приказ от 19.08.2025 №2740-ЛС, от 19.08.2025 №2739-ЛС
Йошкар-Олинский аграрный колледж ФГБОУ ВО "ПГТУ"
35.02.08 Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК)
Среднее профессиональное - Очная - Бюджетное - Основные места
ФИО Рег. № Средний балл аттестата Доп. баллы
1 Журавлёв Андрей Николаевич А-2523583 5
2 Ефремов Даниил Сергеевич А-2521748 4,53
3 Измариев Владимир Андреевич А-2519249 4,41
4 Федоров Дмитрий Кириллович А-2522818 4,4
5 Хлебников Сергей Алексеевич А-2519481 4,35
6 Ямбаршев Никита Михайлович А-2521691 4,32
7 Щёголев Артём Александрович А-2520079 4,26
8 Мальцев Ярослав Сергеевич А-2519296 4,24
9 Шабердин Максим Александрович А-2520934 4,24
10 Степанов Радик Робертович А-2522439 4,21
11 Ахметвалеев Айдар Ильдарович А-2519600 4,21
12 Киреев Матвей Павлович А-2521645 4,2
13 Романов Николай Юрьевич А-2522797 4
14 Николаев Всеволод Вадимович А-2519573 4
15 Александров Антон Александрович А-2520093 3,94
Приказ от 19.08.2025 №2740-ЛС, от 19.08.2025 №2739-ЛС, от 27.08.2025 №2887-ЛС, от 07.10.2025 №3771-ЛС, от 03.10.2025 №3654-ЛС
Йошкар-Олинский аграрный колледж ФГБОУ ВО "ПГТУ"
15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям)
Среднее профессиональное - Очная - Бюджетное - Основные места
ФИО Рег. № Средний балл аттестата Доп. баллы
1 Крылова Злата Сергеевна А-2519849 4,89
2 Михеев Степан Владимирович А-2521081 4,53
3 Яндулов Артемий Алексеевич А-2519783 4,5
4 Егошин Виктор Евгеньевич А-2519227 4,37
5 Дмитриев Никита Денисович А-о251421249 4,33
6 Назаров Игнатий Алексеевич А-2522211 4,32
7 Иванов Михаил Станиславович А-2520820 4,26
8 Молчанова Евгения Константиновна А-о251420176 4,24
9 Седёлкин Михаил Сергеевич А-2519777 4,24
10 Гармонов Степан Антонович А-2520910 4,24
11 Тимаков Вячеслав Сергеевич А-2522023 4,22
12 Иваков Степан Николаевич А-2519696 4,18
13 Пегашев Никита Алексеевич А-2521138 4,18
14 Беляков Игорь Денисович А-2519790 4,17
15 Хабибуллин Рамир Робертович А-2520053 4,16
16 Рыбаков Фёдор Витальевич А-2522221 4,16
17 Гайнуллин Альмир Альфредович А-2520807 4,11
18 Сидоркин Максим Анатольевич А-2519810 4,11
19 Яковлев Павел Валерьевич А-2520765 4,11
20 Атлашкин Михаил Андреевич А-2520513 4,05
21 Захваткина Софья Александровна А-2524472 4,05
22 Шубдаров Егор Евгеньевич А-2519841 4
23 Одинцов Кирилл Сергеевич А-2519395 4
24 Егин Камиль Ринатович А-2522117 3,94
25 Погосов Владимир Аркадьевич А-2519690 3,89
26 Воронцов Артём Алексеевич А-2520304 3,89
27 Ефимов Илья Андреевич А-2524489 3,89
28 Кучеров Егор Андреевич А-2523408 3,84
29 Доброжеланнов Илья Павлович А-2521245 3,83
30 Николаев Павел Альбертович А-2519784 3,81
31 Осипов Дмитрий Денисович А-2521359 3,74
32 Богданов Антон Олегович А-2520528 3,72
33 Совков Артём Альбертович А-2520905 3,6
34 Нигамедзянов Дмитрий Алексеевич А-2523108 3,53
35 Кузьминых Владислав Алексеевич А-2519965 3,41
36 Баранов Илья Александрович А-2524748 3,35
37 Константинов Дмитрий Аркадьевич А-2521038 3,26
Приказ от 26.09.2025 №3589-ЛС, от 19.08.2025 №2735-ЛС, от 11.09.2025 №3308-ЛС, от 26.08.2025 №2874-ЛС
Волжский филиал ФГБОУ ВО «ПГТУ»
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Среднее профессиональное - Очная - Бюджетное - Основные места
ФИО Рег. № Средний балл аттестата Доп. баллы
1 Федорова Виктория Андреевна А-2524754 4,83
2 Ярандайкина Юлия Михайловна А-2523929 4,71
3 Жаркова Полина Александровна А-2524550 4,37
4 Эчейкина Юлия Сергеевна А-2524718 4,35
5 Дмитриев Никита Денисович А-2524719 4,33
6 Адиев Амирхан Азатович А-2523341 4,32
7 Микутова Виктория Вячеславовна А-2519286 4,3
8 Долгов Владислав Олегович А-2521057 4,24
9 Измоденова Анастасия Сергеевна А-2524291 4,22
10 Ларионов Максим Игоревич А-2521984 4,21
11 Александров Дмитрий Александрович А-2522303 4,18
12 Васильева Дарья Алексеевна А-2523500 4,16
13 Белкин Илья Игоревич А-2521390 4,12
14 Филиппова Анна Васильевна А-2524559 4
15 Завьялов Макар Алексеевич А-2522363 4
16 Сумкин Александр Александрович А-2521059 3,84
17 Родионова Христина Валерьевна А-2524720 3,83
18 Смирнов Андрей Русланович А-2522332 3,79
19 Крылатова Мария Антоновна А-2524407 3,79
20 Бусыгин Лев Максимович А-2520449 3,71
21 Маркин Захар Олегович А-2524738 3,68
22 Ефимова Юлия Валерьевна А-о251123873 3,68
23 Яковлев Максим Андреевич А-2524140 3,65
24 Галимзянова Сафира Динаровна А-2522906 3,6
25 Алексеев Глеб Сергеевич А-2521876 3,59
26 Александрова Наталья Владимировна А-2522345 3,58
27 Абрамов Максим Сергеевич А-2522185 3,53
28 Санников Ярослав Алексеевич А-2523524 3,53
29 Иванов Александр Михайлович А-2524662 3,44
30 Щелчкова Татьяна Владимировна А-2522855 3,42
31 Зайцев Данил Алексеевич А-2523664 3,42
32 Косолапова Ольга Николаевна А-2522787 3,41
33 Юсупкин Иван Александрович А-2519266 3,37
34 Хабибуллин Азат Альбертович А-2522642 3,35
35 Платонов Богдан Васильевич А-2523344 3,29
36 Новиков Олег Александрович А-2520453 3,26
37 Шугаева Наталья Владимировна А-2523611 3,25
38 Косарев Егор Алексеевич А-2523926 3,24
39 Никитин Григорий Геннадьевич А-2524056 3,21
40 Иванов Дмитрий Вячеславович А-2519500 3,1
Приказ от 19.08.2025 №2735-ЛС
Волжский филиал ФГБОУ ВО «ПГТУ»
43.02.16 Туризм и гостеприимство
Среднее профессиональное - Очная - Бюджетное - Основные места
ФИО Рег. № Средний балл аттестата Доп. баллы
1 Павлова Ирина Александровна А-2523843 4,82
2 Валитова Алина Дмитриевна А-2521034 4,6
3 Макарова Дарья Андреевна А-2521569 4,47
4 Борова Анна Евгеньевна А-2521154 4,47
5 Белова Полина Александровна А-2522366 4,42
6 Соколова Екатерина Сергеевна А-2519194 4,41
7 Оринина Лада Евгеньевна А-о251120170 4,41
8 Шумилова Анна Евгеньевна А-2519582 4,26
9 Мишина Алёна Сергеевна А-2519659 4,18
10 Кузина Надежда Константиновна А-2521028 4,16
11 Самохвалова Дарья Денисовна А-2519516 4,16
12 Сергеева Виктория Сергеевна А-2522574 4,11
13 Каримова Азалия Фанисовна А-2521033 4,11
14 Самойлова Анна Владимировна А-2519804 4,06
15 Александрова София Александровна А-2519874 4,05
16 Чернова Алина Сергеевна А-2521582 4
17 Селивестрова Алина Андреевна А-2519195 3,95
18 Горбунова Нина Андреевна А-2522908 3,9
19 Налиткина Мария Игоревна А-2519728 3,9
20 Кореницына Анастасия Витальевна А-2521838 3,9
21 Султанова Мадина Бахтиёровна А-2523230 3,9
22 Стенина Виктория Михайловна А-2521294 3,84
23 Чаадаева Виолетта Михайловна А-2521079 3,79
24 Сайфутдинова Арина Линаровна А-2523662 3,74
25 Егорова Алина Руслановна А-2520996 3,65
Приказ от 19.08.2025 №2740-ЛС, от 19.08.2025 №2739-ЛС, от 29.08.2025 №3000-ЛС, от 03.10.2025 №3654-ЛС
Йошкар-Олинский аграрный колледж ФГБОУ ВО "ПГТУ"
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт авотранспортных средств
Среднее профессиональное - Очная - Бюджетное - Основные места
ФИО Рег. № Средний балл аттестата Доп. баллы
1 Кокоулина Ирина Сергеевна А-2519923 4,82
2 Смирнов Даниил Александрович А-2519012 4,82
3 Алексеева Ульяна Владимировна А-2520278 4,55
4 Субботин Сергей Николаевич А-2519909 4,47
5 Васенёва Полина Андреевна А-2521384 4,39
6 Сергеев Алексей Евгеньевич А-2519068 4,29
7 Изергин Андрей Владимирович А-2520816 4,26
8 Васильев Антон Тимурович А-2520581 4,25
9 Тимофеев Артемий Алексеевич А-2520372 4,25
10 Князев Андрей Алексеевич А-2522480 4,24
11 Лаптев Макар Владимирович А-2522212 4,19
12 Журавлев Кирилл Андреевич А-2519381 4,19
13 Камаев Кирилл Алексеевич А-2519380 4,19
14 Золотарев Максим Андреевич А-2519858 4,18
15 Калинин Кирилл Александрович А-2519731 4,17
16 Моторов Матвей Сергеевич А-2520535 4,16
17 Романов Евгений Алексеевич А-2519792 4,16
18 Чемоданов Максим Александрович А-о251420134 4,15
19 Семенов Андрей Викторович А-2522229 4,11
20 Мушкин Максим Сергеевич А-2524389 4,1
21 Липатников Максим Игоревич А-2520832 4,05
22 Григорьев Максим Владимирович А-2520504 4
23 Горинов Даниил Евгеньевич А-2519747 4
24 Букатин Евгений Валерьевич А-2519417 4
25 Попов Лев Олегович А-2519430 3,94
26 Летунов Николай Григорьевич А-2523894 3,94
27 Вохминцев Максим Игоревич А-2524023 3,9
28 Соколов Дмитрий Романович А-2522788 3,88
29 Ефимов Матвей Александрович А-2520491 3,85
30 Яранцев Николай Александрович А-2519221 3,85
31 Тупицын Никита Юрьевич А-2521158 3,67
32 Карачев Ярослав Юрьевич А-2524682 3,63
33 Губин Дмитрий Русланович А-2521484 3,63
34 Васильев Богдан Алексеевич А-2522655 3,56
35 Лаптев Глеб Алексеевич А-2524745 3,52
36 Игнатьев Кирилл Витальевич А-2522069 3,3
Приказ от 19.08.2025 №2734-ЛС, от 19.08.2025 №2732-ЛС
Высший колледж «Политехник»
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем
Среднее профессиональное - Очная - Бюджетное - Основные места
ФИО Рег. № Средний балл аттестата Доп. баллы
1 Джилялова София Андреевна А-2519297 4,79
2 Стрельников Егор Евгеньевич А-2519746 4,65
3 Алешкина Анна Юрьевна А-2519183 4,63
4 Норкин Алексей Константинович А-2522686 4,53
5 Зверева Полина Андреевна А-2521870 4,47
6 Сафин Дамир Ильфатович А-2519261 4,41
7 Михайлов Дмитрий Константинович А-2519517 4,38
8 Сафин Ильназ Ильгизарович А-2524137 4,37
9 Назарова Ульяна Алексеевна А-2522532 4,33
10 Цветков Дмитрий Денисович А-2520447 4,32
11 Новиков Константин Васильевич А-2519224 4,29
12 Лоскутов Андрей Михайлович А-2523468 4,26
13 Мошляк Дмитрий Владимирович А-2523990 4,11
14 Иванов Александр Русланович А-2519179 3,89
15 Житинкин Артём Сергеевич А-2519584 3,63
Приказ от 19.08.2025 №2736-ЛС, от 26.09.2025 №3588-ЛС
Волжский филиал ФГБОУ ВО «ПГТУ»
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Среднее профессиональное - Очная - С оплатой обучения
ФИО Рег. № Средний балл аттестата Доп. баллы
1 Ибатуллина Зарина Фанисовна А-2523849 4,77
2 Захаренко Софья Игоревна А-2522203 4,53
3 Дунаева Мария Артемовна А-2520563 4,29
4 Дербенев Дмитрий Александрович А-2519289 4,28
5 Петрова Венера Руслановна А-2522144 4,21
6 Васильева Арина Игоревна А-2522341 4,05
7 Мосунова Яна Сергеевна А-2524737 4,05
8 Исаев Илья Леонидович А-2521036 3,95
9 Осипова Анастасия Олеговна А-2522779 3,94
10 Тимофеева Татьяна Станиславовна А-2524736 3,94
11 Полякова Анастасия Дмитриевна А-2523762 3,84
12 Летягина София Дмитриевна А-2521133 3,77
13 Аксенова Елизавета Алексеевна А-2522143 3,74
14 Докучаева Маргарита Максимовна А-2521044 3,74
15 Федорова Александра Сергеевна А-2524753 3,68
16 Решетников Никита Артемович А-2523612 3,47
17 Маловка Диана Романовна А-2524735 3,41
18 Алексеев Павел Сергеевич А-2521828 3,37
19 Степанов Назар Александрович А-2522151 3,21
Приказ от 19.08.2025 №2740-ЛС, от 19.08.2025 №2739-ЛС
Йошкар-Олинский аграрный колледж ФГБОУ ВО "ПГТУ"
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Среднее профессиональное - Очная - Бюджетное - Основные места
ФИО Рег. № Средний балл аттестата Доп. баллы
1 Короткова Светлана Алексеевна А-2519114 4,7
2 Суслов Максим Вячеславович А-2522304 4,35
3 Садыков Айназ Алмазович А-2520064 4,32
4 Иванов Антон Сергеевич А-2522463 4,3
5 Сагдуллин Нурсиль Илшатович А-2523470 4,26
6 Иванов Антон Викторович А-2520157 4,26
7 Демидов Ростислав Денисович А-2521487 4,21
8 Садовин Артём Александрович А-2521753 4
9 Петухов Дмитрий Андреевич А-2523482 3,89
10 Сергеев Антон Иванович А-2522098 3,89
11 Петров Артём Евгеньевич А-2522987 3,85
12 Лисин Роман Андреевич А-2522217 3,84
13 Подлекарев Тимофей Константинович А-2522587 3,84
14 Лобиков Артём Александрович А-2523153 3,82
15 Григорьев Руслан Артёмович А-2519298 3,82
Приказ от 19.08.2025 №2740-ЛС, от 19.08.2025 №2739-ЛС, от 27.08.2025 №2887-ЛС
Йошкар-Олинский аграрный колледж ФГБОУ ВО "ПГТУ"
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем
Среднее профессиональное - Очная - Бюджетное - Основные места
ФИО Рег. № Средний балл аттестата Доп. баллы
1 Утина Екатерина Николаевна А-2520813 4,59
2 Турбин Степан Викторович А-2520527 4,56
3 Сибагатуллин Азамат Ирекович А-2522007 4,37
4 Ваганов Иван Александрович А-2522447 4,35
5 Никитин Максим Анатольевич А-2519714 4,32
6 Гизатуллин Марат Ренатович А-2521363 4,32
7 Куимова Александра Михайловна А-о251423708 4,25
8 Рязанова Александра Алексеевна А-2519300 4,22
9 Исаков Арсений Николаевич А-2519754 4,15
10 Липатов Вадим Игоревич А-2519475 4,12
11 Хазеева София Эдуардовна А-2524522 4,11
12 Федоров Денис Николаевич А-2519226 4,11
13 Рябчикова Ксения Анатольевна А-2520276 4,11
14 Котова Дана Павловна А-2520313 4,05
15 Малинина Эвелина Владимировна А-2521372 4,05
16 Пелих Тимофей Сергеевич А-2519232 4
17 Богданов Богдан Юрьевич А-2519158 4
18 Чернов Григорий Евгеньевич А-2522251 4
19 Пауткин Макар Алексеевич А-2520368 4
20 Маковеев Дмитрий Михайлович А-2522914 3,95
21 Росляков Данил Станиславович А-2519942 3,89
22 Артемьев Ростислав Андреевич А-2519665 3,89
23 Ложкин Иван Алексеевич А-2518929 3,89
24 Смирнов Григорий Александрович А-2523968 3,88
