![]() |
АБИТУРИЕНТАМ |
Поволжский государственный технологический университет
|
Приказ от 06.08.2025 №2611-ЛС,
от 11.08.2025 №2663-ЛС |
||||
Экономический факультет |
||||
01.03.05 Статистика
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4533977 | А-2522550 | 230 | |
2 | 4418037 | А-2521858 | 220 | 10 |
3 | 4533976 | А-2522536 | 217 | 10 |
4 | 4426652 | А-2522013 | 199 | 10 |
5 | 4417029 | А-2521728 | 195 | |
6 | 3928363 | А-2519567 | 191 | 10 |
7 | 4707344 | А-2523239 | 188 | 10 |
8 | 3969692 | А-2519657 | 186 | |
9 | 4301083 | А-2521144 | 185 | |
10 | 4198345 | А-2520903 | 172 | 2 |
11 | 4705988 | А-2523228 | 171 | |
12 | 4517631 | А-2522416 | 166 | |
13 | 3921897 | А-2519535 | 160 | |
14 | 3917145 | А-2519476 | 159 | |
15 | 4516530 | А-2522035 | 153 | |
16 | 4241601 | А-2520937 | 127 | |
17 | 4361835 | А-о250921766 | 125 | |
18 | 4638256 | А-2522872 | 183 | 10 |
19 | 3900373 | А-о251019487 | 146 |
Приказ (доп. набор) от 28.08.2025 №2914-ЛС,
от 28.08.2025 №2913-ЛС |
||||
Экономический факультет |
||||
01.03.05 Статистика
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 5173811 | А-2524536 | 203 | |
2 | 5199010 | А-2524605 | 189 | |
3 | 4336301 | А-2521577 | 176 | |
4 | 4516528 | А-2522029 | 152 | |
5 | 4418043 | А-2521869 | 147 | |
6 | 4386674 | А-2520652 | 143 |
Приказ от 02.08.2025 №2484-ЛС |
||||
Институт леса и природопользования |
||||
05.03.06 Экология и природопользование
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Особое право
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4444421 | А-2522046 | 140 |
Приказ от 06.08.2025 №2579-ЛС |
||||
Институт леса и природопользования |
||||
05.03.06 Экология и природопользование
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4052800 | А-2520089 | 208 | |
2 | 4241659 | А-2521051 | 203 | |
3 | 4418478 | А-2521973 | 200 | 5 |
4 | 4241914 | А-о252021162 | 199 | |
5 | 4337506 | А-2520379 | 194 | |
6 | 3917137 | А-2519459 | 192 | |
7 | 3917139 | А-2519463 | 189 | |
8 | 4041955 | А-2519981 | 185 | 3 |
9 | 3917132 | А-2519449 | 178 | |
10 | 4026383 | А-о252020010 | 168 | |
11 | 4438990 | А-о252022610 | 154 | |
12 | 4241674 | А-2521077 | 151 | |
13 | 3994864 | А-2519825 | 148 | |
14 | 4386735 | А-2520681 | 132 | 10 |
Приказ (доп. набор) от 28.08.2025 №2923-ЛС,
от 28.08.2025 №2922-ЛС |
||||
Институт леса и природопользования |
||||
05.03.06 Экология и природопользование
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4076750 | А-2520285 | 220 | 10 |
2 | 4283314 | А-о252024270 | 207 | |
3 | 4589813 | А-2522624 | 195 | |
4 | 4416420 | А-2521706 | 120 |
Приказ от 02.08.2025 №2508-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
07.03.01 Архитектура
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Особое право
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 3973151 | А-2519672 | 296 | 7 |
2 | 3739977 | А-2519096 | 248 |
Приказ от 02.08.2025 №2511-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
07.03.01 Архитектура
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Отдельная квота
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4454391 | А-о253022695 | 293 | 7 |
2 | 3775403 | А-2519156 | 162 |
Приказ от 06.08.2025 №2590-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
07.03.01 Архитектура
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4394903 | А-о252221912 | 347 | 10 |
2 | 3896394 | А-2519371 | 338 | 2 |
3 | 3673335 | А-о252219142 | 335 | 10 |
4 | 3899945 | А-2519438 | 327 | 10 |
5 | 4356431 | А-2520566 | 323 | 10 |
6 | 3992316 | А-2519793 | 317 | 5 |
7 | 4198334 | А-2520885 | 310 | 10 |
8 | 4068336 | А-2520204 | 308 | 10 |
9 | 4088398 | А-о252221224 | 305 | 10 |
10 | 4117258 | А-2520383 | 302 | 10 |
11 | 4023723 | А-о252220004 | 302 | |
12 | 3562236 | А-о252218903 | 301 | 7 |
13 | 4417041 | А-2521749 | 299 | |
14 | 4241626 | А-2520980 | 293 |
Приказ от 29.08.2025 №2954-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
07.03.01 Архитектура
Программа подготовки бакалавров - Очная - С оплатой обучения
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4241616 | А-2520963 | 288 | |
2 | 3699915 | А-о252219047 | 287 | 5 |
3 | 4164173 | А-2520983 | 281 | |
4 | 3896407 | А-2519408 | 280 | |
5 | 4241675 | А-2521080 | 272 | 10 |
6 | 4170025 | А-о252220741 | 236 | |
7 | 4009684 | А-о252219952 | 231 | |
8 | 3737744 | А-о252219091 | 221 | 5 |
9 | 4651360 | А-2523017 | 219 | |
10 | 4416429 | А-2521720 | 207 | |
11 | 4712574 | А-2523268 | 171 |
Приказ от 02.08.2025 №2509-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
08.03.01 Строительство
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Особое право
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4301104 | А-2521296 | 209 | |
2 | 4533964 | А-2522525 | 151 |
Приказ от 02.08.2025 №2513-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
08.03.01 Строительство
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Отдельная квота
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4549677 | А-о252223046 | 173 | |
2 | 3899458 | А-о252022697 | 135 |
Приказ от 06.08.2025 №2590-ЛС,
от 11.08.2025 №2667-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
08.03.01 Строительство
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4172539 | А-о252220745 | 234 | |
2 | 4337803 | А-2520627 | 225 | 10 |
3 | 4487474 | А-2522333 | 217 | 10 |
4 | 4761963 | А-о252223434 | 217 | 7 |
5 | 3981047 | А-2519736 | 213 | 10 |
6 | 4301120 | А-2521332 | 210 | 10 |
7 | 4198266 | А-2520750 | 206 | |
8 | 3991681 | А-2522336 | 206 | |
9 | 4254571 | А-о252221179 | 206 | |
10 | 4324084 | А-2521420 | 204 | |
11 | 4651319 | А-2522940 | 204 | |
12 | 4075311 | А-2520274 | 204 | |
13 | 4454196 | А-2522575 | 202 | |
14 | 3634443 | А-о252218989 | 197 | |
15 | 4198275 | А-2520776 | 195 | 10 |
16 | 4621882 | А-2522782 | 189 | |
17 | 4198316 | А-2520864 | 188 | |
18 | 3652673 | А-2519772 | 188 | |
19 | 4336297 | А-2521557 | 187 | |
20 | 4337432 | А-2520486 | 185 | |
21 | 4417038 | А-2521737 | 185 | |
22 | 3957048 | А-2519782 | 183 | 5 |
23 | 4324085 | А-2521421 | 182 | |
24 | 4710065 | А-2523267 | 180 | 2 |
25 | 3785737 | А-о250319196 | 178 | 5 |
26 | 4020370 | А-о252223555 | 173 | |
27 | 3654849 | А-2519780 | 172 | |
28 | 4035111 | А-о252020031 | 171 | |
29 | 4198285 | А-2520797 | 170 | |
30 | 3918620 | А-2519492 | 170 | |
31 | 3918628 | А-2519511 | 169 | 10 |
32 | 4929857 | А-2523882 | 168 | 7 |
33 | 4075795 | А-о252223938 | 168 | 2 |
34 | 3917130 | А-2519443 | 168 | |
35 | 4274707 | А-2521659 | 166 | 8 |
36 | 3993757 | А-2519815 | 166 | |
37 | 4334430 | А-о252221840 | 164 | |
38 | 3905005 | А-о252219488 | 162 | |
39 | 4589829 | А-2522649 | 159 | |
40 | 4337430 | А-2520483 | 158 | |
41 | 4516824 | А-2522272 | 157 | |
42 | 4599526 | А-о252223044 | 156 | |
43 | 4241646 | А-2521008 | 152 | |
44 | 4301126 | А-2521328 | 151 | 5 |
45 | 4418378 | А-2521965 | 146 | |
46 | 4704299 | А-2523195 | 146 | |
47 | 3777849 | А-2519717 | 145 | |
48 | 3915268 | А-о252219524 | 144 | 2 |
49 | 4104628 | А-2523900 | 144 | 2 |
50 | 3989262 | А-2519753 | 144 | |
51 | 4638226 | А-2522828 | 142 | 10 |
52 | 4301123 | А-2521337 | 142 | 10 |
53 | 4308758 | А-о252221425 | 141 | |
54 | 4056260 | А-2520110 | 140 | |
55 | 4324050 | А-2521351 | 135 | |
56 | 4335072 | А-оз252121933 | 133 | |
57 | 4517518 | А-2522377 | 132 | |
58 | 3999080 | А-2519844 | 131 | |
59 | 3860335 | А-о252219337 | 131 | |
60 | 4621892 | А-2522800 | 128 | |
61 | 4517759 | А-2522440 | 125 | |
62 | 4885925 | А-2523931 | 166 |
Приказ от 06.08.2025 №2592-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
08.03.01 Строительство
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | А-2522350 |
Приказ (доп. набор) от 26.08.2025 №2845-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
08.03.01 Строительство
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Отдельная квота
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 5170014 | А-2524526 | 252 | 10 |
Приказ (доп. набор) от 28.08.2025 №2919-ЛС,
от 28.08.2025 №2918-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
08.03.01 Строительство
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 3859569 | А-2524507 | 194 | 2 |
2 | 4836890 | А-1252224519 | 193 | |
3 | 4141403 | А-о250420647 | 191 | |
4 | 4696396 | А-1252224545 | 171 | 2 |
5 | 4646249 | А-1252124514 | 170 | 2 |
6 | 3902165 | А-1252224523 | 167 | |
7 | 4825132 | А-о252123598 | 163 | |
8 | 4301103 | А-2521290 | 140 | |
9 | 3684551 | А-2519011 | 137 | |
10 | 4593339 | А-1252224508 | 129 | |
11 | 5167662 | А-2523816 | 127 | |
12 | 4385146 | А-2521823 | 122 |
Приказ от 29.08.2025 №2952-ЛС,
от 29.08.2025 №2951-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
08.03.01 Строительство
Программа подготовки бакалавров - Очно-заочная - С оплатой обучения
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4241682 | А-2521094 | 234 | |
2 | 3918631 | А-2519514 | 207 | |
3 | 3933086 | А-2519591 | 203 | |
4 | 4385206 | А-2521836 | 202 | |
5 | 4418485 | А-2521985 | 199 | |
6 | 4198343 | А-2520900 | 197 | |
7 | 3918622 | А-2519505 | 197 | |
8 | 4712351 | А-оз252223309 | 195 | |
9 | 4324082 | А-2521417 | 191 | |
10 | 4910585 | А-2523822 | 187 | |
11 | 4324132 | А-2521515 | 186 | |
12 | 4301113 | А-2521323 | 182 | |
13 | 4241610 | А-2520954 | 182 | |
14 | 4198344 | А-2520901 | 182 | |
15 | 4301076 | А-2520907 | 180 | |
16 | 4198324 | А-2520874 | 179 | |
17 | 4436791 | А-2522115 | 179 | |
18 | 4377860 | А-оз252222602 | 179 | |
19 | 4386607 | А-2520644 | 179 | |
20 | 4589814 | А-2522625 | 178 | |
21 | 4292530 | А-2521263 | 178 | |
22 | 5191071 | А-2524579 | 178 | |
23 | 4291635 | А-2520909 | 176 | |
24 | 4324105 | А-2521468 | 176 | |
25 | 4324116 | А-2521489 | 175 | |
26 | 3973157 | А-2519687 | 175 | |
27 | 4241640 | А-2521004 | 174 | |
28 | 4447532 | А-оз252222167 | 173 | |
29 | 3971537 | А-о252219683 | 173 | |
30 | 4337553 | А-2520496 | 173 | |
31 | 4198280 | А-2520791 | 172 | |
32 | 4198306 | А-2520841 | 172 | |
33 | 4068465 | А-2520860 | 172 | |
34 | 4517764 | А-2522451 | 171 | |
35 | 4241608 | А-2520952 | 170 | |
36 | 4198336 | А-2520889 | 170 | |
37 | 4356731 | А-2521629 | 170 | |
38 | 4301078 | А-2520912 | 169 | |
39 | 4292531 | А-2521268 | 167 | |
40 | 4356730 | А-2521628 | 166 | |
41 | 4324115 | А-2521486 | 166 | |
42 | 4198277 | А-2520786 | 166 | |
43 | 3684554 | А-2519022 | 164 | |
44 | 3659388 | А-2518960 | 162 | |
45 | 4252805 | А-оз252221175 | 162 | |
46 | 4517760 | А-2522441 | 160 | |
47 | 4198319 | А-2520869 | 160 | |
48 | 4198291 | А-2520805 | 160 | |
49 | 3659389 | А-2518961 | 160 | |
50 | 4198309 | А-2520846 | 159 | |
51 | 4198302 | А-2520835 | 157 | |
52 | 4324130 | А-2521511 | 156 | |
53 | 4386733 | А-2520677 | 154 | |
54 | 4593406 | А-2522618 | 152 | |
55 | 5212539 | А-2524648 | 152 | |
56 | 4672366 | А-оз252223075 | 150 | |
57 | 3614707 | А-2522834 | 149 | |
58 | 4053353 | А-2520094 | 149 | |
59 | 5135918 | А-2524417 | 148 | |
60 | 4302095 | А-2521641 | 147 | |
61 | 4009468 | А-оз252219953 | 144 | |
62 | 3710834 | А-2519058 | 140 | |
63 | 4301091 | А-2521159 | 139 | |
64 | 4336314 | А-2521551 | 138 | |
65 | 4670607 | А-оз252223065 | 133 | |
66 | 4053354 | А-2520095 | 130 | |
67 | 4121213 | А-2521305 | 128 | |
68 | 4698863 | А-2523142 | 125 |
Приказ от 29.08.2025 №2953-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
08.03.01 Строительство
Программа подготовки бакалавров - Очная - С оплатой обучения
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4517308 | А-2522321 | 137 |
Приказ от 02.08.2025 №2512-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
Программа подготовки специалистов - Очная - Бюджетное - Отдельная квота
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 3884046 | А-2519274 | 204 |
Приказ от 06.08.2025 №2589-ЛС,
от 11.08.2025 №2668-ЛС |
||||
Институт строительства и архитектуры |
||||
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
Программа подготовки специалистов - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4226610 | А-о252221116 | 251 | 10 |
2 | 3872176 | А-о252219493 | 236 | 10 |
3 | 4337555 | А-2520497 | 214 | 10 |
4 | 4052802 | А-2520088 | 212 | |
5 | 4029753 | А-о252220021 | 211 | 10 |
6 | 4084875 | А-о252220386 | 198 | |
7 | 3619085 | А-о252218954 | 195 | |
8 | 4237868 | А-о252021130 | 184 | 10 |
9 | 4373203 | А-о252021759 | 181 | 7 |
10 | 4698864 | А-2523143 | 179 | 7 |
11 | 4198315 | А-2520859 | 179 | |
12 | 4503794 | А-о252222406 | 174 | |
13 | 3841633 | А-о252219621 | 171 | |
14 | 3730816 | А-о252223944 | 169 | 5 |
15 | 3862858 | А-2519283 | 167 | 8 |
16 | 4756938 | А-о252223830 | 165 | |
17 | 4198293 | А-2520812 | 162 | |
18 | 3619098 | А-о252221203 | 161 | |
19 | 4346030 | А-о252221613 | 159 | |
20 | 4417027 | А-2521726 | 158 | |
21 | 4324062 | А-2521379 | 154 | 2 |
Приказ от 02.08.2025 №2528-ЛС |
||||
Факультет информатики и вычислительной техники |
||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Отдельная квота
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4720008 | А-о252223331 | 255 | 10 |
2 | 4076753 | А-2520288 | 247 | 10 |
3 | 4520113 | А-2522461 | 201 | 10 |
4 | 4416412 | А-2521684 | 193 | |
5 | 4443484 | А-2522010 | 187 | 10 |
6 | 3899008 | А-2519434 | 179 | 5 |
Приказ от 06.08.2025 №2596-ЛС |
||||
Факультет информатики и вычислительной техники |
||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 3782415 | А-2519174 | 267 | |
2 | 3786753 | А-о250419197 | 266 | 10 |
3 | 4006917 | А-2519903 | 265 | 10 |
4 | 4651344 | А-2522988 | 263 | 10 |
5 | 4314332 | А-2523103 | 256 | 10 |
6 | 4198313 | А-2520853 | 253 | 10 |
7 | 4068324 | А-2520184 | 253 | |
8 | 4386527 | А-2520630 | 251 | 10 |
9 | 4198312 | А-2520850 | 244 | |
10 | 4078858 | А-2520298 | 240 | 10 |
11 | 4524115 | А-о251022548 | 238 | |
12 | 4046761 | А-2520045 | 236 | 10 |
13 | 4041958 | А-2519987 | 235 | 10 |
14 | 4269913 | А-о251021202 | 235 | 10 |
15 | 4052803 | А-2520080 | 234 | 10 |
16 | 4073338 | А-2520267 | 233 | 10 |
17 | 4251118 | А-о250421219 | 232 | |
18 | 4757415 | А-о250423425 | 229 | 10 |
19 | 4469325 | А-2522204 | 228 | 10 |
20 | 4099203 | А-о250420418 | 227 | 5 |
21 | 4041946 | А-2519957 | 226 | 10 |
22 | 4834826 | А-о252023717 | 223 | |
23 | 4417035 | А-2521734 | 223 | |
24 | 4516947 | А-2522270 | 221 | 10 |
25 | 4310699 | А-о250421428 | 221 | 2 |
26 | 3870471 | А-о250419355 | 220 | |
27 | 4337509 | А-2520391 | 218 | 10 |
28 | 4032020 | А-о250420024 | 216 | 2 |
29 | 4581978 | А-о250422710 | 216 | |
30 | 4081865 | А-2520295 | 214 | |
31 | 4021572 | А-о252020002 | 212 | |
32 | 3884050 | А-2519301 | 210 | 10 |
33 | 4336302 | А-2521580 | 210 | |
34 | 4337423 | А-2520463 | 205 | 10 |
35 | 4337512 | А-2520392 | 204 | 10 |
36 | 4068345 | А-2520218 | 204 | 5 |
37 | 4241632 | А-2520985 | 204 | 5 |
38 | 4726473 | А-о250423330 | 204 | 2 |
39 | 4336303 | А-2521581 | 203 | |
40 | 4337797 | А-2520612 | 203 | |
41 | 4337566 | А-2520505 | 203 | |
42 | 4162241 | А-2520680 | 202 | |
43 | 4041936 | А-2519938 | 201 | 5 |
44 | 3989261 | А-2519752 | 201 | 5 |
45 | 4135289 | А-2520455 | 200 | 10 |
46 | 3628340 | А-о250418995 | 200 | 5 |
47 | 4336304 | А-2521584 | 200 | |
48 | 4337507 | А-2520378 | 199 | |
49 | 4337505 | А-2520377 | 199 | |
50 | 4241650 | А-2521026 | 198 | |
51 | 4540656 | А-2522483 | 198 | |
52 | 3864030 | А-о250419342 | 198 | |
53 | 3973153 | А-2519675 | 198 | |
54 | 3739487 | А-2520530 | 198 | |
55 | 4301085 | А-2521145 | 197 | |
56 | 3996459 | А-2519834 | 196 | |
57 | 4418491 | А-2521997 | 195 | 10 |
58 | 4072318 | А-2520257 | 195 | 5 |
59 | 4069575 | А-2520228 | 195 | |
60 | 4198330 | А-2520880 | 195 | |
61 | 3775071 | А-о252219316 | 195 | |
62 | 4418041 | А-2521874 | 195 | |
63 | 4908171 | А-о250423824 | 194 | 10 |
64 | 4705982 | А-2523212 | 194 | |
65 | 4068330 | А-2520191 | 194 | |
66 | 4337792 | А-2520604 | 194 | |
67 | 4198310 | А-2520848 | 193 | |
68 | 4083721 | А-2520363 | 193 |
Приказ от 29.08.2025 №2978-ЛС |
||||
Факультет информатики и вычислительной техники |
||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Программа подготовки бакалавров - Очная - С оплатой обучения
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4469326 | А-2522208 | 130 |
Приказ от 02.08.2025 №2519-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
09.03.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Отдельная квота
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4072312 | А-2520244 | 273 | 10 |
2 | 4651361 | А-2523013 | 200 |
Приказ от 06.08.2025 №2602-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
09.03.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4583252 | А-о251022715 | 265 | 10 |
2 | 4006097 | А-2519895 | 240 | |
3 | 4639094 | А-о250423041 | 229 | 10 |
4 | 3633760 | А-2523645 | 217 | 10 |
5 | 4444424 | А-2522044 | 211 | 10 |
6 | 4081868 | А-2520311 | 210 | |
7 | 4241672 | А-2521075 | 204 | |
8 | 4337769 | А-2520569 | 197 | 10 |
9 | 4537290 | А-о250322586 | 194 | |
10 | 4072311 | А-2520245 | 192 | |
11 | 3918626 | А-2519499 | 190 | |
12 | 4068327 | А-2520186 | 190 | |
13 | 4490048 | А-о250322374 | 189 | |
14 | 4641594 | А-2522878 | 186 | |
15 | 4646417 | А-2523115 | 183 | |
16 | 4302803 | А-о250421367 | 183 | |
17 | 4271181 | А-о250321209 | 180 | |
18 | 4850539 | А-о250323675 | 179 | 2 |
19 | 3924001 | А-о250419581 | 179 | |
20 | 3977189 | А-2519546 | 178 | 10 |
21 | 4949478 | А-2523953 | 170 | |
22 | 4443561 | А-2522147 | 169 |
Приказ от 06.08.2025 №2579-ЛС,
от 06.08.2025 №2578-ЛС |
||||
Институт леса и природопользования |
||||
09.03.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 3917129 | А-2519442 | 239 | 10 |
2 | 4469328 | А-2522213 | 186 | |
3 | 4418136 | А-2521902 | 176 | |
4 | 4301092 | А-2521237 | 169 | |
5 | 3896393 | А-2519370 | 167 | |
6 | 4261865 | А-о251021189 | 164 | |
7 | 4356727 | А-2521622 | 149 | |
8 | 4396465 | А-о250421913 | 144 | |
9 | 4301117 | А-2521329 | 144 | |
10 | 4910590 | А-2523829 | 139 | |
11 | 4698960 | А-2523150 | 133 | |
12 | 4301111 | А-2521322 | 127 | |
13 | 3910703 | А-о252019574 | 126 |
Приказ от 06.08.2025 №2607-ЛС,
от 06.08.2025 №2608-ЛС,
от 11.08.2025 №2666-ЛС |
||||
Факультет управления и права |
||||
09.03.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4215975 | А-2520611 | 225 | 10 |
2 | 3928361 | А-2519565 | 225 | |
3 | 4923312 | А-о250423871 | 214 | 10 |
4 | 4324097 | А-2521453 | 214 | |
5 | 4231302 | А-о250422391 | 211 | |
6 | 4651358 | А-2523015 | 205 | |
7 | 3992322 | А-2519802 | 204 | 10 |
8 | 4337559 | А-2520501 | 194 | |
9 | 4516820 | А-2522265 | 192 | |
10 | 4567875 | А-о250422692 | 190 | 2 |
11 | 4337573 | А-2520524 | 189 | 3 |
12 | 4336295 | А-2521570 | 189 | |
13 | 3989276 | А-2519776 | 187 | |
14 | 3959993 | А-о252019647 | 184 | 5 |
15 | 4653614 | А-2522897 | 175 | |
16 | 4418039 | А-2521868 | 168 | |
17 | 4020035 | А-о250421012 | 167 | |
18 | 3664047 | А-2523495 | 166 | |
19 | 4418049 | А-2521881 | 164 | |
20 | 3896404 | А-2519398 | 161 | 10 |
21 | 4153929 | А-о250320733 | 155 | |
22 | 3973149 | А-2519669 | 154 | |
23 | 3890112 | А-2519864 | 153 | |
24 | 3942880 | А-о250420895 | 153 | |
25 | 4228600 | А-о250421135 | 192 | 10 |
Приказ (доп. набор) от 28.08.2025 №2923-ЛС,
от 28.08.2025 №2922-ЛС |
||||
Институт леса и природопользования |
||||
09.03.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4117181 | А-о252220458 | 192 | |
2 | 5151148 | А-2524444 | 173 | |
3 | 4841554 | А-1251024532 | 153 | |
4 | 4257673 | А-о252121184 | 151 | 10 |
5 | 4638232 | А-2522839 | 132 |
Приказ от 29.08.2025 №2979-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
09.03.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки бакалавров - Очная - С оплатой обучения
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4638243 | А-2522858 | 217 | |
2 | 4698054 | А-2523173 | 196 | |
3 | 4593522 | А-2522563 | 194 | |
4 | 4638246 | А-2522862 | 186 | |
5 | 4698056 | А-2523181 | 182 | |
6 | 4589669 | А-2522566 | 171 | |
7 | 5216680 | А-2524660 | 161 | |
8 | 4593521 | А-2522561 | 155 |
Приказ (доп. набор) от 29.09.2025 №3609-ЛС |
||||
Радиотехнический факультет |
||||
09.03.02 Информационные системы и технологии
Программа подготовки бакалавров - Очная - С оплатой обучения
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4712567 | А-2523211 | 188 |
Приказ от 02.08.2025 №2548-ЛС |
||||
Экономический факультет |
||||
09.03.03 Прикладная информатика
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Отдельная квота
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 3835480 | А-о252219610 | 207 | 7 |
Приказ от 02.08.2025 №2551-ЛС |
||||
Экономический факультет |
||||
09.03.03 Прикладная информатика
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Особое право
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4385144 | А-2521809 | 170 | 10 |
Приказ от 06.08.2025 №2611-ЛС,
от 06.08.2025 №2612-ЛС,
от 11.08.2025 №2663-ЛС |
||||
Экономический факультет |
||||
09.03.03 Прикладная информатика
Программа подготовки бакалавров - Очная - Бюджетное - Основные места
|
||||
УИД | Рег. № | Результаты ВИ (ЕГЭ) | Доп. баллы | |
1 | 4655571 | А-о250423043 | 251 | 10 |
2 | 4386737 | А-2520685 | 241 | |
3 | 3989267 | А-2519764 | 240 | 10 |
4 | 4203484 | А-о250421010 | 224 | 10 |
5 | 4718849 | А-о250423634 | 219 | 3 |
6 | 4628074 | А-о251022927 | 216 | |
7 | 4728177 | А-о250423334 | 208 | |
8 | 4068341 | А-2520216 | 200 | |
9 | 3824505 | А-о252219629 | 198 | 10 |
10 | 3924941 | А-2519547 | 198 | |
11 | 4661205 | А-2523011 | 198 | |
12 | 4651317 | А-2522937 | 195 | |
13 | 4336319 | А-2521559 | 195 | |
14 | 4669625 | А-о251023060 | 193 | |
15 | 4808139 | А-о251023554 | 192 | 2 |
16 | 4198279 | А-2520787 | 191 | |
